您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2023-00904 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
职业技能培训补贴人员花名册 | |||||||||
申请单位(盖章)ray雷竞技官网入口舜鑫职业培训学校 培训起止时间:2023年09月09日至2023年09月23日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书编号 | 培训工种 | 鉴定(考核) | 培训补贴 金额 | 生活费补贴金额( | 联系电话 | 学员签名 |
1 | 刘美娟 | 431122198*****5140 | 231122989524701Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 133****4332 | ||
2 | 徐乙婷 | 511522199*****5141 | 231122989564312Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 153****4968 | ||
3 | 文丽华 | 431122199*****8126 | 231122989562822Y | 形象设计师 | 初级 | 2635 | 300 | 136****9598 | |
4 | 宾雪莲 | 431122198*****3825 | 231122989544567Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 188****9205 | ||
5 | 毛姣凤 | 431122198*****052X | 231122989549802Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 151****8067 | ||
6 | 蒋满艳 | 432922197*****3829 | 231122989544341Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 186****4498 | ||
7 | 秦明珠 | 431122199*****2923 | 231122989526095Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 178****9077 | ||
8 | 徐庆云 | 432922198*****5823 | 231122989576907Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 137****7872 | ||
9 | 沈侠 | 340322197*****1223 | 231122989572146Y | 形象设计师 | 初级 | 2635 | 300 | 138****5615 | |
10 | 唐兰华 | 432922197*****6148 | 231122989581688Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 135****4428 | ||
11 | 丘彩娇 | 452402199*****4305 | 231122989585772Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 189****2167 | ||
12 | 邓六姣 | 432922197*****3424 | 231122989588147Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 137****1903 | ||
13 | 蒋满贵 | 432922197*****3448 | 231122989551692Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 181****1181 | ||
14 | 文翠娥 | 431123198*****0043 | 231122989540792Y | 形象设计师 | 初级 | 2635 | 300 | 188****2981 | |
15 | 王荣仙 | 522121198*****1246 | 231122989576960Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 180****0371 | ||
16 | 胡桂贵 | 430528198*****8966 | 231122989580993Y | 形象设计师 | 初级 | 2635 | 153****3611 | ||
17 | 廖婷婷 | 431122199*****5125 | 231122896563570Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 139****7040 | ||
18 | 唐格芳 | 431126199*****3269 | 231122989525412Y | 形象设计师 | 初级 | 2635 | 186****7323 | ||
19 | 刘榆露 | 452424197*****1846 | 231122989526590Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 156****7561 | ||
20 | 龚金英 | 450821199*****4744 | 231122989563269Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 189****8381 | ||
21 | 蒋小丽 | 430528198*****7967 | 231122989582177Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 191****5201 | ||
22 | 翟小娥 | 432922197*****582X | 231122989561718Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 158****8659 | ||
23 | 吕金豆 | 430426198*****5181 | 231122989516485Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 181****7868 | ||
24 | 欧阳友凤 | 432924198*****6240 | 231122989572880Y | 形象设计师 | 初级 | 2635 | 136****5331 | ||
25 | 王孟茹 | 411024199*****0725 | 231122989576427Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 188****8625 | ||
26 | 卢维 | 430528199*****8224 | 231122989595648Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 150****9707 | ||
27 | 文梅 | 431122198*****1467 | 231122989554629Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 181****1835 | ||
28 | 唐俊英 | 452428198*****2062 | 231122989586032Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 191****9792 | ||
29 | 王丹丹 | 411481198*****5421 | 231122989563549Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 173****6365 | ||
30 | 田茂仙 | 522226197*****2040 | 231122989593612Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 199****6280 | ||
31 | 陈丽君 | 432922197*****3221 | 231122989529796Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 158****9624 | ||
32 | 席小玲 | 432922197*****6422 | 231122989591629Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 180****0591 | ||
33 | 唐芳 | 432922198*****0527 | 231122989567527Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 189****4169 | ||
34 | 罗芳 | 432922197*****762X | 231122989595564Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 152****4885 | ||
35 | 蒋月秀 | 432922196*****4729 | 231122989512123Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 198****5536 | ||
36 | 唐兵香 | 432922197*****7622 | 231122989594820Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 177****3048 | ||
37 | 李淑涵 | 431122200*****0063 | 231122989544034Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 173****9807 | ||
38 | 张燕 | 422802198*****2124 | 231122989519869Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 199****6536 | ||
39 | 刘洁 | 432924197*****6301 | 231122989572852Y | 形象设计师 | 初级 | 2635 | 198****3524 | ||
40 | 胡峰 | 432924197*****6301 | 231122989518657Y | 形象设计师 | 初级 | 2635 | 300 | 188****1901 | |
41 | 肖红长 | 430529198*****2300 | 231122989555243Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 159****3731 | ||
42 | 王林燕 | 432922197*****4389 | 231122989566964Y | 形象设计师 | 初级 | 2635 | 300 | 131****6679 | |
43 | 刘社春 | 432922197*****7429 | 231122989552957Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 135****7442 | ||
44 | 佘梦玲 | 510303199*****1922 | 231122989522032Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 173****4701 | ||
45 | 阳海棠 | 430524198*****2449 | 231122989547457Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 183****2189 | ||
46 | 卿文利 | 431102199*****6388 | 231122989549164Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 158****3118 | ||
47 | 李红艳 | 431122198*****4527 | 231122989563741Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 153****7723 | ||
48 | 唐申英 | 432922197*****2424 | 231122989535423Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 136****5159 | ||
49 | 谢平 | 431122198*****582X | 231122989556296Y | 形象设计师 | 初级 | 1550 | 191****2108 | ||
合计 | 85715 | 1500 | |||||||
备注:“生活费补助金额”一栏仅限建档立卡贫困劳动力、武陵山区和罗宵山区域五类人员,其余补贴对象不填此栏。 | |||||||||
总计申请培训补贴人数:49(人),总计申请培训补贴资金:(大写)捌万伍仟柒佰壹拾伍圆整 | |||||||||
建档立卡贫困劳动力 总计申请生活费补贴人数5人,总计申请生活费补贴资金:(大写)壹仟伍佰圆整 | |||||||||
人社部门意见: 经办人(签名): 审核人(签名): | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页