您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2025-01148 | 分类: | |
| 发文机关: | ray雷竞技官网入口人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2025年ray雷竞技官网入口安建挖掘机培训学校职业技能培训学员 补贴公示表(六期) |
|||||||||
| 序号 | 姓名 | 姓别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训等级 | 培训起止时间 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 证书编号 |
| 1 | 陈洛阳 | 男 | 431121*******8513 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754565506Y |
| 2 | 陈鑫勇 | 男 | 431123*******0138 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754542903Y |
| 3 | 廖利辉 | 男 | 431123*******0018 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754556497Y |
| 4 | 张良缘 | 男 | 431121*******0351 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754589094Y |
| 5 | 肖王伟 | 男 | 431122*******0275 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754554211Y |
| 6 | 肖礼旺 | 男 | 431223*******0139 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754537433Y |
| 7 | 肖礼兴 | 男 | 431223*******0112 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754539345Y |
| 8 | 蒋诗源 | 男 | 431123*******0014 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754566755Y |
| 9 | 黎畅 | 男 | 431126*******3817 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754559053Y |
| 10 | 吴飞轮 | 男 | 432901*******4556 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754570960Y |
| 11 | 石勇 | 男 | 431102*******385X | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754522354Y |
| 12 | 余振华 | 男 | 431102*******0030 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754596709Y |
| 13 | 龚知善 | 男 | 432901*******8890 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754523564Y |
| 14 | 邓拥华 | 男 | 431102*******8896 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754559046Y |
| 15 | 唐黎 | 男 | 431102*******9455 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754592729Y |
| 16 | 李松 | 男 | 431122*******2639 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754530281Y |
| 17 | 曾立光 | 男 | 431127*******1510 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754573145Y |
| 18 | 余冬海 | 男 | 431129*******2839 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754546212Y |
| 19 | 邓斌 | 男 | 431123*******0010 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754535878Y |
| 20 | 谢好庆 | 男 | 432923*******1236 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754587531Y |
| 21 | 何少勇 | 男 | 431126*******6236 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754584304Y |
| 22 | 蒋文学 | 男 | 431122*******0133 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754540899Y |
| 23 | 蒋宇航 | 男 | 431122*******0217 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754546443Y |
| 24 | 杨大勇 | 男 | 432901*******0018 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754591361Y |
| 25 | 王友喜 | 男 | 432901*******7231 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754532365Y |
| 26 | 邓子用 | 男 | 432901*******8892 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754520506Y |
| 27 | 张科 | 男 | 431102*******0052 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754584488Y |
| 28 | 易九三 | 男 | 431122*******6112 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754521595Y |
| 29 | 蒋安 | 男 | 430528*******8214 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754512875Y |
| 30 | 邓志胜 | 男 | 431126*******0015 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754584625Y |
| 31 | 蒋奇明 | 男 | 432922*******4535 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754576453Y |
| 32 | 何琪彬 | 男 | 431123*******0056 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754599802Y |
| 33 | 何祥国 | 男 | 431123*******8513 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754512411Y |
| 34 | 刘强武 | 男 | 431102*******5691 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754533758Y |
| 35 | 李要旺 | 男 | 430426*******6194 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754586307Y |
| 36 | 唐祥顺 | 男 | 431122*******0012 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754577394Y |
| 37 | 唐荣辉 | 男 | 432922*******0038 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754599795Y |
| 38 | 周贤 | 男 | 431122*******0056 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754516676Y |
| 39 | 张级 | 男 | 431122*******2619 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754540724Y |
| 40 | 卜雨桥 | 男 | 432929*******0510 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754549227Y |
| 41 | 阙四平 | 男 | 432924*******1237 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754520291Y |
| 42 | 周友利 | 男 | 431123*******5015 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754569178Y |
| 43 | 唐春林 | 男 | 431122*******0515 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754525676Y |
| 44 | 欧元顺 | 男 | 432924*******7035 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754590298Y |
| 45 | 吴清生 | 男 | 431124*******0612 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754595141Y |
| 46 | 黄宇 | 男 | 431102*******5677 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754578931Y |
| 47 | 廖建军 | 男 | 431123*******2517 | 土石方挖掘机司机 | 初级 | 2025.5.20-6.2 | 2037 | 2240 | 251122754573989Y |
扫一扫在手机打开当前页


