您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
索引号: | 4300000001/2019-00322 | 分类: | |
发文机关: | 食品药品工商质量监督管理局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2019年3月ray雷竞技官网入口食品安全监督抽检情况公示(第五批)(49组) | |||||||||||||
序号 | 报告编号 | 被抽检单位 | 被抽检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 样品名称 | 样品数 | 抽样日期 | 生产日期 | 样品状态 | 执行标准 | 检验项目 | 检验结论 |
1 | 4303190101195-S | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道金太阳商厦(联系方式13974684854) | / | / | 干辣椒 | 0.72kg(称重) | 2019-01-16 | 20190104(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 | 不合格 |
2 | 4303190101196-S | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道金太阳商厦(联系方式13974684854) | 永州市冷水滩区长庚食品厂 | 永州市冷水滩区凤凰园熊家巷87号(联系方式0746-8420938) | 怪味豆(炒货) | 1.04kg(称重) | 2019-01-16 | 20181208 | 常温、固体 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
3 | 4303190101197-S | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道金太阳商厦(联系方式13974684854) | / | / | 辣萝卜(酱腌菜) | 0.8kg(称重) | 2019-01-16 | 20190115(加工日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
4 | 4303190101198-S | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道金太阳商厦(联系方式13974684854) | / | / | 花卷 | 0.82kg(称重) | 2019-01-16 | 20190116(加工日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 铝的残留量(干样品,以Al计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 糖精钠(以糖精计) | 合格 |
5 | 4303190101199-S | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇狮岩路与文明路交汇处鑫龙小镇三期A区(联系方式13574677892) | 安徽天美食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路南侧(联系方式4001066990) | “鲜記™”鸳鸯半梅 | 1.07kg(称重) | 2019-01-16 | 20180415 | 常温、固体 | GB/T 10782-2006《蜜饯通则》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 苋菜红 胭脂红 | 合格 |
6 | 4303190101200-S | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇狮岩路与文明路交汇处鑫龙小镇三期A区(联系方式13574677892) | / | / | 辣椒粉 | 0.84kg(称重) | 2019-01-16 | 20181106(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 | 合格 |
7 | 4303190101201-S | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇狮岩路与文明路交汇处鑫龙小镇三期A区(联系方式13574677892) | / | / | 泡辣椒(酱腌菜) | 0.92kg(称重) | 2019-01-16 | 20190106(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 二氧化硫残留量 | 不合格 |
8 | 4303190101202-S | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇狮岩路与文明路交汇处鑫龙小镇三期A区(联系方式13574677892) | / | / | 馒头 | 9个 | 2019-01-16 | 20190116(加工日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 铝的残留量(干样品,以Al计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 糖精钠(以糖精计) | 合格 |
9 | 4303190101203-S | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇红岭西路12号(联系方式13874689968) | 邯郸大拇指调味品有限公司 | 河北省邯郸市大名县大名镇岳庄村村东(215省道东侧)(联系方式0310-6382888) | “名府大拇指”特鲜鸡精(固态) | 5袋(200g/袋) | 2019-01-15 | 20180712 | 常温、固体 | SB/T 10371-2003《鸡精调味料》等标准 | 谷氨酸钠 呈味核苷酸二钠 | 合格 |
10 | 4303190101204-S | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇红岭西路12号(联系方式13874689968) | 武陟县雯丽食品厂 | 武陟县乔庙乡詹郇路食品工业园(联系方式4001071198) | “QZH钟芹辉”香酥金丝条(调味面制品) | 6袋(98克/袋) | 2019-01-15 | 20190102 | 常温、固体 | DB41/T 515-2007《调味面制食品》等标准 | 酸价(KOH) 过氧化值(以脂肪计) 菌落总数 | 合格 |
11 | 4303190101205-S | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇红岭西路12号(联系方式13874689968) | 贵州省桐梓县康利绿色食品有限公司 | 贵州省桐梓县娄山关经开区(联系方式0851-26623989) | “康达十八湾”山椒笋 | 0.75kg(称重) | 2019-01-15 | 20180801 | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
12 | 4303190101206-S | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇红岭西路12号(联系方式13874689968) | / | / | 姜片糖 | 1kg(称重) | 2019-01-15 | 20190105(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 不合格 |
13 | 4303190101207-S | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇红岭西路12号(联系方式13874689968) | / | / | 冬瓜糖 | 0.9kg(称重) | 2019-01-15 | 20190105(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 不合格 |
14 | 4303190101208-S | ray雷竞技官网入口开唱一六八文化娱乐城 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇女英中路(华申滨江国际)(联系方式13974682133) | 彭州市财友食品有限公司 | 成都市彭州市致和镇明台村三组(联系方式028-83801989) | “财友”素口水鸡味调味面制品 | 6袋(240克/袋) | 2019-01-15 | 20181106 | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 糖精钠(以糖精计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
15 | 4303190101209-S | ray雷竞技官网入口开唱一六八文化娱乐城 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇女英中路(华申滨江国际)(联系方式13974682133) | 长宁县林野食品有限责任公司 | 四川省宜宾市长宁县双河镇金鱼村二组(联系方式028-83079518) | “长宁”泡椒笋尖(酱腌菜) | 6袋(90克/袋) | 2019-01-15 | 20181022 | 常温、固体 | SB/T 10439-2007《酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
16 | 4303190101210-S | ray雷竞技官网入口开唱一六八文化娱乐城 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇女英中路(华申滨江国际)(联系方式13974682133) | 青岛秋润食品有限公司 | 青岛莱西市沽河街道办事处驻地(联系方式0532-80968660) | “秋潤”麻辣花生(油炸花生) | 9袋(88克/袋) | 2019-01-15 | 20181112 | 常温、固体 | GB/T 22165-2008《坚果炒货食品通则》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
17 | 4303190101211-S | ray雷竞技官网入口好声音娱乐文化传媒 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇东安大道潇湘第一城商贸楼三楼(联系方式13874791916) | 信阳惠农农业开发有限公司 | 息县产业集聚区立翔大道(联系方式400-66-18187) | “嗨翻乐”“领闲食品”多味花生 | 8袋(80g/袋) | 2019-01-15 | 20181212 | 常温、固体 | GB/T 22165-2008《坚果炒货食品通则》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
18 | 4303190101212-S | ray雷竞技官网入口好声音娱乐文化传媒 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇东安大道潇湘第一城商贸楼三楼(联系方式13874791916) | 杭州沈华食品有限公司 | 杭州市余杭区塘栖镇泰山村(联系方式400-661-8187) | “悄悄话”玫瑰半梅 | 5罐(138g/罐) | 2019-01-15 | 20181213 | 常温、固体 | GB/T 10782-2006《蜜饯通则》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 苋菜红 胭脂红 | 合格 |
19 | 4303190101213-S | ray雷竞技官网入口好声音娱乐文化传媒 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇东安大道潇湘第一城商贸楼三楼(联系方式13874791916) | 马鞍山市精点食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县历阳镇巢宁路东侧99号(联系方式400-661-8187) | “家减乘厨”山椒笋尖 | 6袋(80g/袋) | 2019-01-15 | 20181201 | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
20 | 4303190101214-S | ray雷竞技官网入口旺家福副食店 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇东山路步行街(联系方式15574666755) | / | / | 金桔饼(蜜饯) | 0.88kg(称重) | 2019-01-15 | 20181221(包装日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
21 | 4303190101215-S | ray雷竞技官网入口旺家福副食店 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇东山路步行街(联系方式15574666755) | / | / | 野山椒 | 0.6kg(称重) | 2019-01-15 | 20190105(包装日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 | 不合格 |
22 | 4303190101216-S | ray雷竞技官网入口旺家福副食店 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇东山路步行街(联系方式15574666755) | 莘县童佬食品有限公司 | 山东省聊城市莘县柿子园镇吴海村(原小学院内)(联系方式0635-7110371) | “吧啦啦”小米椒凤爪 | 15袋(40克/袋) | 2019-01-15 | 20180827 | 常温、固体 | GB/T 23586-2009《酱卤肉制品》、GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 菌落总数-1 菌落总数-2 菌落总数-3 菌落总数-4 菌落总数-5 | 合格 |
23 | 4303190101217-S | 东安美生活管理服务有限公司 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇舜皇大道云峰国际1楼(联系方式18274604007) | 重庆八斗味食品有限公司 | 重庆市北碚区施家梁镇狮子村龙潭社(联系方式023-68329058) | “八斗味”山椒脆笋 | 0.76kg(称重) | 2019-01-15 | 20181201 | 常温、固液两相 | DBS50/ 005-2014《食品安全地方标准 风味蔬菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
24 | 4303190101218-S | 东安美生活管理服务有限公司 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇舜皇大道云峰国际1楼(联系方式18274604007) | 益阳辣将军食品有限公司 | 益阳市赫山区兰溪镇稠木垸村(联系方式18684955415) | “爱不啰嗦™”萝卜皮(劲辣) | 0.81kg(称重) | 2019-01-15 | 20181102 | 常温、固体 | SB/T 10439-2007《酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
25 | 4303190101219-S | 东安美生活管理服务有限公司 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇舜皇大道云峰国际1楼(联系方式18274604007) | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路(联系方式400-8096-216) | “加加”金标糯米白醋 | 3瓶(450ml/瓶) | 2019-01-15 | 20180604 | 常温、液体 | GB/T 18187-2000《酿造食醋》及其修改单、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单、GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 总酸(以乙酸计) | 合格 |
26 | 4303190101221-S | 东安美生活管理服务有限公司 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇舜皇大道云峰国际1楼(联系方式18274604007) | / | / | 姜片糖 | 0.56kg(称重) | 2019-01-15 | 20181220(购进日期)(被抽样人提供) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 不合格 |
27 | 4303190101222-S | ray雷竞技官网入口锦相百货有限责任公司 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道212号(联系方式18774696882) | / | / | 泡辣椒(酱腌菜) | 0.56kg(称重) | 2019-01-14 | 20181225(加工日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 二氧化硫残留量 | 不合格 |
28 | 4303190101223-S | ray雷竞技官网入口锦相百货有限责任公司 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道212号(联系方式18774696882) | 湘潭市岳塘区小双炒货加工厂 | 湘潭市岳塘区昭山乡团山村(0712飞机修理厂)(联系方式0731-86911066) | 王香珍 牛肉味青豆(油炸类) | 0.82kg(称重) | 2019-01-14 | 20181101 | 常温、固体 | GB/T 22165-2008《坚果炒货食品通则》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
29 | 4303190101224-S | ray雷竞技官网入口锦相百货有限责任公司 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道212号(联系方式18774696882) | / | / | 糖姜片 | 0.77kg(称重) | 2019-01-14 | 20190103(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 不合格 |
30 | 4303190101225-S | ray雷竞技官网入口锦相百货有限责任公司 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道212号(联系方式18774696882) | 揭西县欢达食品厂 | 广东省揭西县凤江镇阳夏工业区 | “欢达”冬瓜糖(糖霜类) | 0.78kg(称重) | 2019-01-14 | 20181220 | 常温、固体 | GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 不合格 |
31 | 4303190101226-S | ray雷竞技官网入口日不落量贩娱乐城 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道212号(湘中城市广场4楼)(联系方式15399865111) | 重庆市沙坪坝区朱氏山庄长欣食品厂 | 重庆市沙坪坝区井口镇丁家山70号(联系方式023-65183085) | “朱氏山庄”野山椒土鸡爪 | 8袋(100克/袋) | 2019-01-14 | 20181116 | 常温、固体 | DBS50/004-2014《食品安全地方标准 泡椒肉制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 菌落总数 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
32 | 4303190101227-S | ray雷竞技官网入口日不落量贩娱乐城 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道212号(湘中城市广场4楼)(联系方式15399865111) | 诸暨市飞泰食品有限公司 | 浙江省诸暨市阮市上檀工业园区161号(联系方式0575-87601889) | “飞飞”香辣花生 | 7袋(100克/袋) | 2019-01-14 | 20180926 | 常温、固体 | GB/T 22165-2008《坚果炒货食品通则》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
33 | 4303190101228-S | ray雷竞技官网入口日不落量贩娱乐城 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道212号(湘中城市广场4楼)(联系方式15399865111) | 邢台源隆食品有限公司 | 宁晋县河渠镇赵村(联系方式13773089939) | “前后左右”猫耳朵 | 6袋(132克/袋) | 2019-01-14 | 20181201 | 常温、固体 | GB/T 20977-2007《糕点通则》及其修改单、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
34 | 4303190101229-S | ray雷竞技官网入口徐福生活购物中心 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道57号(联系方式15116687319) | 揭西县万锋食品有限公司 | 揭西县凤江镇东丰村 | 万锋 冬瓜糖(凉果类) | 0.72kg(称重) | 2019-01-14 | 20181001 | 常温、固体 | GB/T 10782-2006《蜜饯通则》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 不合格 |
35 | 4303190101230-S | ray雷竞技官网入口徐福生活购物中心 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道57号(联系方式15116687319) | 沂南县阳都食品厂 | 山东省沂南县苏村镇驻地(联系方式0539-3851188) | “春光”糖姜片(糖霜类) | 0.66kg(称重) | 2019-01-14 | 20180819 | 常温、固体 | GB/T 10782-2006《蜜饯通则》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 不合格 |
36 | 4303190101231-S | ray雷竞技官网入口徐福生活购物中心 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道57号(联系方式15116687319) | 贵州省贵三红食品有限公司新蒲分公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇青水九路贵三红产业园(联系方式0851-23213868) | “贵三江”小米辣泡椒 | 6袋(100g/袋) | 2019-01-14 | 20180601 | 常温、固液两相 | GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
37 | 4303190101232-S | ray雷竞技官网入口徐福生活购物中心 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道57号(联系方式15116687319) | 醴陵市东阳酱菜厂 | 醴陵市贺家桥镇(联系方式0731-23441493) | 东阳 小米辣 | 3袋(750克/袋) | 2019-01-14 | 20180510 | 常温、固液两相 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
38 | 4303190101233-S | ray雷竞技官网入口人人家购物有限公司 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇同心路(同心雅苑)(联系方式17775967799) | 义乌市湘哲食品厂 | 义乌市上溪镇玩具基地吴晗路20号(联系方式18658275066) | “大象哥哥™”韩式玉环豆 | 6袋(148g/袋) | 2019-01-16 | 20181123 | 常温、固体 | GB/T 22165-2008《坚果炒货食品通则》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
39 | 4303190101234-S | ray雷竞技官网入口人人家购物有限公司 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇同心路(同心雅苑)(联系方式17775967799) | / | / | 野山椒细粉 | 0.72kg(称重) | 2019-01-16 | 20190112(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 | 不合格 |
40 | 4303190101235-S | ray雷竞技官网入口人人家购物有限公司 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇同心路(同心雅苑)(联系方式17775967799) | 临沂东红食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县苏村镇驻地(联系方式0539-3859336) | “沂蒙东红”糖姜片(蜜饯)(糖霜类) | 0.77kg(5kg/袋) | 2019-01-16 | 20181225(购进日期) | 常温、固体 | GB/T 10782-2006《蜜饯通则》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 不合格 |
41 | 4303190101236-S | ray雷竞技官网入口人人家购物有限公司 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇同心路(同心雅苑)(联系方式17775967799) | 义乌市湘哲食品厂 | 义乌市上溪镇玩具基地吴晗路20号(联系方式0579-85680186) | “湘哲”佐酒花生仁 | 6袋(160g/袋) | 2019-01-16 | 20181123 | 常温、固体 | GB/T 22165-2008《坚果炒货食品通则》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
42 | 4303190101237-S | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道105号(联系方式18307497866) | 湖南省晏子食品有限公司 | 岳阳平江县向家镇工业区(联系方式0731-84518823) | “零舌在这儿”辣哈哈(挤压糕点) | 8袋(90克/袋) | 2019-01-16 | 20181201 | 常温、固体 | DBS43/ 002-2017《食品安全地方标准 挤压糕点》等标准 | 菌落总数-1 菌落总数-2 菌落总数-3 菌落总数-4 菌落总数-5 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
43 | 4303190101238-S | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道105号(联系方式18307497866) | 云南宏林食品有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区越州镇(联系方式0874-3943088) | “云通”酱腌菜(盐水渍菜)小米辣 | 7袋(100g/袋) | 2019-01-16 | 20180910 | 常温、固液两相 | SB/T 10439-2007《酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
44 | 4303190101239-S | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道105号(联系方式18307497866) | 东兴瑞和食品有限公司 | 东兴市东兴镇江那村旧学校旁边(联系方式17777016213) | “瑞型”野山椒泡凤爪 | 20袋(35克/袋) | 2019-01-16 | 20181010 | 常温、固体 | GB/T 23586-2009《酱卤肉制品》、GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 菌落总数-1 菌落总数-2 菌落总数-3 菌落总数-4 菌落总数-5 | 不合格 |
45 | 4303190101240-S | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道105号(联系方式18301497866) | / | / | 糖姜片 | 0.88kg(称重) | 2019-01-16 | 20190102(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 不合格 |
46 | 4303190101241-S | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南省ray雷竞技官网入口白牙市镇龙溪路(原老县委大院)(联系方式13787685857) | / | / | 老面馒头 | 0.87kg(称重) | 2019-01-16 | 20190116(加工日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 铝的残留量(干样品,以Al计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 糖精钠(以糖精计) | 合格 |
47 | 4303190101242-S | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南省ray雷竞技官网入口白牙市镇龙溪路(原老县委大院)(联系方式13787685857) | / | / | 冬瓜糖 | 0.89kg(称重) | 2019-01-16 | 20190106(购进日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 二氧化硫残留量 糖精钠(以糖精计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 不合格 |
48 | 4303190101243-S | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南省ray雷竞技官网入口白牙市镇龙溪路(原老县委大院)(联系方式13787685857) | / | / | 鱼皮花生 | 0.72kg(称重) | 2019-01-16 | 20190106(购进日期) | 常温、固体 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
49 | 4303190101244-S | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南省ray雷竞技官网入口白牙市镇龙溪路(原老县委大院)(联系方式13787685857) | / | / | 辣椒萝卜(酱腌菜) | 0.85kg(称重) | 2019-01-16 | 20190116(加工日期) | 常温、固体 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 二氧化硫残留量 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页