您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
| 索引号: | 4300000001/2019-00327 | 分类: | |
| 发文机关: | 食品药品工商质量监督管理局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2019年4月ray雷竞技官网入口农产品安全监督抽检情况月报表 | |||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 原抽样编号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品数量(kg) | 抽样日期 | 执行标准 | 检测项目 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | NCP431122 19040001 | DAND19111 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 白菜 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 2 | NCP431122 19040002 | DAND19112 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 茄子 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 3 | NCP431122 19040003 | DAND19113 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 芹菜 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 4 | NCP431122 19040004 | DAND19114 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 西红柿 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 5 | NCP431122 19040005 | DAND19115 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 菠菜 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 6 | NCP431122 19040006 | DAND19116 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 红菜苔 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 7 | NCP431122 19040007 | DAND19117 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 洋葱 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 8 | NCP431122 19040008 | DAND19118 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 西兰花 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 9 | NCP431122 19040009 | DAND19119 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 辣椒 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 10 | NCP431122 19040010 | DAND19120 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 黄瓜 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 11 | NCP431122 19040011 | DAND19121 | 富森超市 | 建设大道272号 | 四季豆 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 12 | NCP431122 19040012 | DAND19122 | 富森超市 | 建设大道272号 | 油麦菜 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 13 | NCP431122 19040013 | DAND19123 | 富森超市 | 建设大道272号 | 红萝卜 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 14 | NCP431122 19040014 | DAND19124 | 富森超市 | 建设大道272号 | 苹果 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 15 | NCP431122 19040015 | DAND19125 | 富森超市 | 建设大道272号 | 香蕉 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 16 | NCP431122 19040016 | DAND19126 | 富森超市 | 建设大道272号 | 菜芯 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 17 | NCP431122 19040017 | DAND19127 | 富森超市 | 建设大道272号 | 苦瓜 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 18 | NCP431122 19040018 | DAND19128 | 富森超市 | 建设大道272号 | 西红柿 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 19 | NCP431122 19040019 | DAND19129 | 富森超市 | 建设大道272号 | 包菜 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 20 | NCP431122 19040020 | DAND19130 | 富森超市 | 建设大道272号 | 茄子 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 21 | NCP431122 19040021 | DAND19131 | ray雷竞技官网入口大市场 | 建设大道1号 | 生菜 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 22 | NCP431122 19040022 | DAND19132 | ray雷竞技官网入口大市场 | 建设大道1号 | 辣椒 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 23 | NCP431122 19040023 | DAND19133 | ray雷竞技官网入口大市场 | 建设大道1号 | 白菜 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 24 | NCP431122 19040024 | DAND19134 | ray雷竞技官网入口大市场 | 建设大道1号 | 西兰花 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 25 | NCP431122 19040025 | DAND19135 | ray雷竞技官网入口大市场 | 建设大道1号 | 苦瓜 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 26 | NCP431122 19040026 | DAND19136 | ray雷竞技官网入口大市场 | 建设大道1号 | 火龙果 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 27 | NCP431122 19040027 | DAND19137 | ray雷竞技官网入口大市场 | 建设大道1号 | 红萝卜 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 28 | NCP431122 19040028 | DAND19138 | ray雷竞技官网入口大市场 | 建设大道1号 | 菜苔 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 29 | NCP431122 19040029 | DAND19139 | ray雷竞技官网入口大市场 | 建设大道1号 | 梨 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 30 | NCP431122 19040030 | DAND19140 | ray雷竞技官网入口大市场 | 建设大道1号 | 油菜 | 2.5 | 2019/4/10 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 31 | NCP431122 19040031 | DAND19141 | 金易德蔬菜基地 | ray雷竞技官网入口鹿马桥镇 马坪村 | 萝卜 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 32 | NCP431122 19040032 | DAND19142 | 金易德蔬菜基地 | ray雷竞技官网入口鹿马桥镇 马坪村 | 茼蒿 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 33 | NCP431122 19040033 | DAND19143 | 金易德蔬菜基地 | ray雷竞技官网入口鹿马桥镇 马坪村 | 包菜 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 34 | NCP431122 19040034 | DAND19144 | 金易德蔬菜基地 | ray雷竞技官网入口鹿马桥镇 马坪村 | 西红柿 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 35 | NCP431122 19040035 | DAND19145 | 金易德蔬菜基地 | ray雷竞技官网入口鹿马桥镇 马坪村 | 黄瓜 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 36 | NCP431122 19040036 | DAND19146 | 金易德蔬菜基地 | ray雷竞技官网入口鹿马桥镇 马坪村 | 莴笋叶 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 37 | NCP431122 19040037 | DAND19147 | 金易德蔬菜基地 | ray雷竞技官网入口鹿马桥镇 马坪村 | 洋葱 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 38 | NCP431122 19040038 | DAND19148 | 金易德蔬菜基地 | ray雷竞技官网入口鹿马桥镇 马坪村 | 土豆 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 39 | NCP431122 19040039 | DAND19149 | 金易德蔬菜基地 | ray雷竞技官网入口鹿马桥镇 马坪村 | 白菜 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 40 | NCP431122 19040040 | DAND19150 | 金易德蔬菜基地 | ray雷竞技官网入口鹿马桥镇 马坪村 | 芹菜 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 41 | NCP431122 19040041 | DAND19151 | ray雷竞技官网入口霞栖现代 农业园 | ray雷竞技官网入口井头圩镇 霞栖村 | 辣椒 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 42 | NCP431122 19040042 | DAND19152 | ray雷竞技官网入口霞栖现代 农业园 | ray雷竞技官网入口井头圩镇 霞栖村 | 西兰花 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 43 | NCP431122 19040043 | DAND19153 | ray雷竞技官网入口霞栖现代 农业园 | ray雷竞技官网入口井头圩镇 霞栖村 | 油麦菜 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 44 | NCP431122 19040044 | DAND19154 | ray雷竞技官网入口霞栖现代 农业园 | ray雷竞技官网入口井头圩镇 霞栖村 | 茼蒿 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 45 | NCP431122 19040045 | DAND19155 | ray雷竞技官网入口霞栖现代 农业园 | ray雷竞技官网入口井头圩镇 霞栖村 | 菠菜 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 46 | NCP431122 19040046 | DAND19156 | ray雷竞技官网入口霞栖现代 农业园 | ray雷竞技官网入口井头圩镇 霞栖村 | 红菜苔 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 47 | NCP431122 19040047 | DAND19157 | ray雷竞技官网入口霞栖现代 农业园 | ray雷竞技官网入口井头圩镇 霞栖村 | 生菜 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 48 | NCP431122 19040048 | DAND19158 | ray雷竞技官网入口霞栖现代 农业园 | ray雷竞技官网入口井头圩镇 霞栖村 | 上海青 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 49 | NCP431122 19040049 | DAND19159 | ray雷竞技官网入口霞栖现代 农业园 | ray雷竞技官网入口井头圩镇 霞栖村 | 西红柿 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
| 50 | NCP431122 19040050 | DAND19160 | ray雷竞技官网入口霞栖现代 农业园 | ray雷竞技官网入口井头圩镇 霞栖村 | 黄瓜 | 2.5 | 2019/4/11 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
扫一扫在手机打开当前页


