您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
索引号: | 4300000001/2019-00333 | 分类: | |
发文机关: | 食品药品工商质量监督管理局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2019年6月ray雷竞技官网入口食品安全监督抽检情况公示(第十四批)
序号 | 抽样编号 | 原抽样编号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品数量(kg) | 抽样日期 | 执行标准 | 检测项目 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | NCP431122 19060001 | DAND19211 | 步步高超市 | 东新路8号 | 胡萝卜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
2 | NCP431122 19060002 | DAND19212 | 步步高超市 | 东新路8号 | 小白菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
3 | NCP431122 19060003 | DAND19213 | 步步高超市 | 东新路8号 | 包菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
4 | NCP431122 19060004 | DAND19214 | 步步高超市 | 东新路8号 | 莴笋 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
5 | NCP431122 19060005 | DAND19215 | 步步高超市 | 东新路8号 | 白菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
6 | NCP431122 19060006 | DAND19216 | 步步高超市 | 东新路8号 | 南瓜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
7 | NCP431122 19060007 | DAND19217 | 步步高超市 | 东新路8号 | 西瓜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
8 | NCP431122 19060008 | DAND19218 | 步步高超市 | 东新路8号 | 西红柿 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
9 | NCP431122 19060009 | DAND19219 | 步步高超市 | 东新路8号 | 番茄 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
10 | NCP431122 19060010 | DAND19220 | 步步高超市 | 东新路8号 | 四季豆 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
11 | NCP431122 19060011 | DAND19221 | 富森超市 | 建设大道272号 | 香蕉 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
12 | NCP431122 19060012 | DAND19222 | 富森超市 | 建设大道272号 | 苹果 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
13 | NCP431122 19060013 | DAND19223 | 富森超市 | 建设大道272号 | 黄瓜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
14 | NCP431122 19060014 | DAND19224 | 富森超市 | 建设大道272号 | 丝瓜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
15 | NCP431122 19060015 | DAND19225 | 富森超市 | 建设大道272号 | 空心菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
16 | NCP431122 19060016 | DAND19226 | 富森超市 | 建设大道272号 | 芥菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
17 | NCP431122 19060017 | DAND19227 | 富森超市 | 建设大道272号 | 辣椒 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
18 | NCP431122 19060018 | DAND19228 | 富森超市 | 建设大道272号 | 火龙果 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
19 | NCP431122 19060019 | DAND19229 | 富森超市 | 建设大道272号 | 茄子 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
20 | NCP431122 19060020 | DAND19230 | 富森超市 | 建设大道272号 | 豆角 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
21 | NCP431122 19060021 | DAND19231 | 富森超市 | 建设大道272号 | 白菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
22 | NCP431122 19060022 | DAND19232 | 东安大市场 | 建设大道1号 | 大白菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
23 | NCP431122 19060023 | DAND19233 | 东安大市场 | 建设大道1号 | 小白菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
24 | NCP431122 19060024 | DAND19234 | 东安大市场 | 建设大道1号 | 油麦菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
25 | NCP431122 19060025 | DAND19235 | 东安大市场 | 建设大道1号 | 苋菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
26 | NCP431122 19060026 | DAND19236 | 东安大市场 | 建设大道1号 | 四季豆 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
27 | NCP431122 19060027 | DAND19237 | 东安大市场 | 建设大道1号 | 西瓜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
28 | NCP431122 19060028 | DAND19238 | 东安大市场 | 建设大道1号 | 生菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
29 | NCP431122 19060029 | DAND19239 | 东安大市场 | 建设大道1号 | 辣椒 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
30 | NCP431122 19060030 | DAND19240 | 东安大市场 | 建设大道1号 | 黄瓜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
31 | NCP431122 19060031 | DAND19241 | 东安大市场 | 建设大道1号 | 包菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
32 | NCP431122 19060032 | DAND19242 | 东安大市场 | 建设大道1号 | 菜芯 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
33 | NCP431122 19060033 | DAND19243 | 东安大市场 | 建设大道1号 | 西红柿 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
34 | NCP431122 19060034 | DAND19244 | 东安大市场 | 建设大道1号 | 苦瓜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
35 | NCP431122 19060035 | DAND19245 | 东安大市场 | 建设大道1号 | 长豆角 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
36 | NCP431122 19060036 | DAND19246 | 东安大市场 | 建设大道1号 | 辣椒 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
37 | NCP431122 19060037 | DAND19247 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 茄子 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
38 | NCP431122 19060038 | DAND19248 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 大白菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
39 | NCP431122 19060039 | DAND19249 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 小白菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
40 | NCP431122 19060040 | DAND19250 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 仔南瓜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
41 | NCP431122 19060041 | DAND19251 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 丝瓜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
42 | NCP431122 19060042 | DAND19252 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 白菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
43 | NCP431122 19060043 | DAND19253 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 空心菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
44 | NCP431122 19060044 | DAND19254 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 苋菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
45 | NCP431122 19060045 | DAND19255 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 芥菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
46 | NCP431122 19060046 | DAND19256 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 包菜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
47 | NCP431122 19060047 | DAND19257 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 黄瓜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
48 | NCP431122 19060048 | DAND19258 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 西瓜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
49 | NCP431122 19060049 | DAND19259 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 圣女果 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
50 | NCP431122 19060050 | DAND19260 | 世纪联华九龙店 | 龙溪路410-416门面 | 胡萝卜 | 2.5 | 2019/6/17 | NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除菊酯和氨基甲酸脂类农药多残留的测定》、GB2763-2016《食品中农药最大残留限量》 | 农残 | 合格 | / |
扫一扫在手机打开当前页