您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
| 索引号: | 4300000001/2019-00334 | 分类: | |
| 发文机关: | 食品药品工商质量监督管理局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2019年7月ray雷竞技官网入口食品安全监督抽检情况公示(第十五批) | ||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 原抽样编号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品数量 | 生产 日期 | 抽样 日期 | 执行标准 | 检测项目 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | JD-S-20190292 | DJ-012019120 | 湖南金福泉山泉水有限公司 | ray雷竞技官网入口县南桥镇寺门马皇村回水湾 | 马皇山饮用水 | 7桶 | 20190614 | 20190614 | GB 19298-2014 《食品安全国家标准 包装饮用水》 | 状态、滋味气味、耗氧量、大肠菌群 | 合格 | / |
| 2 | JD-S-2019293 | DJ-012019121 | 湖南金福泉山泉水有限公司 | ray雷竞技官网入口县南桥镇寺门马皇村回水湾 | 易拥天饮用水 | 7桶 | 20190614 | 20190614 | GB 19298-2014 《食品安全国家标准 包装饮用水》 | 状态、滋味气味、耗氧量、大肠菌群 | 合格 | / |
| 3 | JD-S-2019294 | DJ-012019122 | ray雷竞技官网入口南桥镇双江山泉水厂 | ray雷竞技官网入口县南桥镇荆塘村人4组 | 饮用水 | 7桶 | 20190608 | 20190614 | GB 19298-2014 《食品安全国家标准 包装饮用水》 | 状态、滋味气味、耗氧量、大肠菌群 | 合格 | / |
| 4 | JD-S-2019295 | 20190619001 | ray雷竞技官网入口舜德学校 | ray雷竞技官网入口舜德路1号 | 台湾紫菜 | 3包 | 20190510 | 20190619 | GB/T 23597-2009《干紫菜》 GB19643-2016《食品安全国家标准藻类及其制品》 | 形态、色泽、气味及滋味、杂质、水分、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | / |
| 5 | JD-S-2019296 | 20190619002 | ray雷竞技官网入口舜德学校 | ray雷竞技官网入口舜德路1号 | 周记福粮 | 4kg | 20190605 | 20190619 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
| 6 | JD-S-2019297 | 20190619003 | ray雷竞技官网入口舜德学校 | ray雷竞技官网入口舜德路1号 | 菜籽油 | 3L | 20190221 | 20190619 | GB 1536-2004《菜籽油》 | 杂质、透明度、气味、滋味、水分及挥发物、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
| 7 | JD-S-2019298 | 20190619004 | 东安金桥职业学校 | ray雷竞技官网入口白牙市镇工业区 | 紫菜 | 3包 | 20190112 | 20190619 | GB/T 23597-2009《干紫菜》 GB19643-2016《食品安全国家标准藻类及其制品》 | 形态、色泽、气味及滋味、杂质、水分、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | / |
| 8 | JD-S-2019299 | 20190619005 | 东安金桥职业学校 | ray雷竞技官网入口白牙市镇工业区 | 湘源米 | 4kg | 20190614 | 20190619 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
| 9 | JD-S-2019300 | 20190619006 | 东安金桥职业学校 | ray雷竞技官网入口白牙市镇工业区 | 植物调和油 | 3L | 20190504 | 20190619 | SB 10292-1998《食用调和油》 | 杂质、透明度、气味、滋味、水分及挥发物、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
| 10 | JD-S-2019301 | 20190619007 | ray雷竞技官网入口万禧楼餐饮服务有限公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇舜皇大道188号 | 白醋 | 3瓶 | 20190315 | 20190619 | 《配制食醋》SB/T 10337-2012、《食醋卫生标准》GB2719-2003 | 感官特性、总酸(以乙酸计)、可溶性无盐固形物、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
| 11 | JD-S-2019302 | 20190619008 | ray雷竞技官网入口万禧楼餐饮服务有限公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇舜皇大道188号 | 大豆油 | 3L | 20190515 | 20190619 | GB/T 1535-2017《大豆油》 | 透明度、杂质、气味、滋味、水分及挥发物、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
| 12 | JD-S-2019303 | 20190620001 | ray雷竞技官网入口舜德幼儿园 | ray雷竞技官网入口舜德路中路 | 周记丝苗米 | 4kg | 20190607 | 20190620 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
| 13 | JD-S-2019304 | 20190620002 | ray雷竞技官网入口舜德幼儿园 | ray雷竞技官网入口舜德路中路 | 龙口粉丝 | 3包 | 20190303 | 20190620 | GB/T 19048-2008《地理标志产品龙口粉丝》 | 色泽、组织形态、滋味气味、杂质、水分、淀粉、断条率、灰分、二氧化硫残留量 | 合格 | / |
| 14 | JD-S-2019305 | 20190620003 | ray雷竞技官网入口舜德幼儿园 | ray雷竞技官网入口舜德路中路 | 菜籽油 | 4L | 20181207 | 20190620 | GB 1536-2004《菜籽油》 | 杂质、透明度、气味、滋味、水分及挥发物、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
| 15 | JD-S-2019306 | 20190619009 | ray雷竞技官网入口啃德堡主题餐吧 | ray雷竞技官网入口白牙市镇狮岩路156号三楼 | 大豆油 | 3L | 20190418 | 20190620 | GB/T 1535-2017《大豆油》 | 透明度、杂质、气味、滋味、水分及挥发物、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
| 16 | JD-S-2019307 | 20190619010 | ray雷竞技官网入口啃德堡主题餐吧 | ray雷竞技官网入口白牙市镇狮岩路156号三楼 | 白醋 | 3瓶 | 20190403 | 20190620 | 《配制食醋》SB/T 10337-2012、《食醋卫生标准》GB2719-2003 | 感官特性、总酸(以乙酸计)、可溶性无盐固形物、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
| 17 | JD-S-2019308 | DJ-012019125 | ray雷竞技官网入口天天食品有限公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇小心田村11组 | 大米 | 3kg | 20190529 | 20190627 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 不合格 | 碎米总量、小碎米 |
| 18 | JD-S-2019309 | DJ-012019123 | ray雷竞技官网入口周记大米厂 | ray雷竞技官网入口白牙市镇莲塘村8组 | 好食道粥 | 3kg | 20190613 | 20190627 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 不合格 | 碎米总量、小碎米 |
| 19 | JD-S-2019310 | DJ-012019124 | ray雷竞技官网入口周记大米厂 | ray雷竞技官网入口白牙市镇莲塘村8组 | 优质大米 | 3kg | 20190618 | 20190627 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
扫一扫在手机打开当前页


