您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
索引号: | 4300000001/2019-00340 | 分类: | |
发文机关: | 食品药品工商质量监督管理局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2019年8月ray雷竞技官网入口食品安全监督抽检情况公示(第十八批)
序号 | 抽样编号 | 原抽样编号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品数量 | 生产 日期 | 抽样 日期 | 执行标准 | 检测项目 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | JD-S-2019441 | DJ-012019141 | ray雷竞技官网入口仙竹山泉水厂 | ray雷竞技官网入口川岩乡下界头村 | 包装饮用水 | 7桶 | 20190801 | 20190802 | GB 19298-2014 《食品安全国家标准 包装饮用水》 | 状态、滋味气味、耗氧量、大肠菌群 | 合格 | / |
2 | JD-S-2019442 | DJ-012019142 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | ray雷竞技官网入口白牙市镇鑫龙小镇三期A区 | 油豆腐 | 0.5kg | 20190805 | 20190805 | GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》GB/T 22106-2008 《非发酵豆制品》 | 色泽、滋味与气味、状态、水分、蛋白质、大肠菌群 | 合格 | / |
3 | JD-S-2019443 | DJ-012019143 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | ray雷竞技官网入口白牙市镇鑫龙小镇三期A区 | 德干子 | 0.5kg | 20190805 | 20190805 | GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》GB/T 22106-2008 《非发酵豆制品》 | 色泽、滋味与气味、状态、水分、蛋白质、大肠菌群 | 合格 | / |
4 | JD-S-2019444 | DJ-012019144 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | ray雷竞技官网入口白牙市镇鑫龙小镇三期A区 | 盐豆腐 | 0.5kg | 20190805 | 20190805 | GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》GB/T 22106-2008 《非发酵豆制品》 | 色泽、滋味与气味、状态、水分、蛋白质、大肠菌群 | 合格 | / |
5 | JD-S-2019445 | DJ-012019145 | ray雷竞技官网入口华南食品酿造厂 | ray雷竞技官网入口井头圩镇三农公司四号仓库 | 东安醋 | 4瓶 | 20190801 | 20190807 | SB/T 10337-2012《配制食醋》、GB2719-2003《食醋卫生标准》 | 感官特性、总酸(以乙酸计)、可溶性无盐固形物、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
6 | JD-S-2019446 | DJ-012019146 | ray雷竞技官网入口芦洪市镇旋帽岭山泉有限公司 | ray雷竞技官网入口芦洪市镇旋帽岭村 | 包装饮用水 | 7桶 | 20190807 | 20190807 | GB 19298-2014 《食品安全国家标准 包装饮用水》 | 状态、滋味气味、耗氧量、大肠菌群 | 合格 | / |
7 | JD-S-2019447 | DJ-012019147 | ray雷竞技官网入口龙井山泉水厂 | ray雷竞技官网入口新圩镇白米寨村 | 桶装饮用水 | 7桶 | 20190807 | 20190807 | GB 19298-2014 《食品安全国家标准 包装饮用水》 | 状态、滋味气味、耗氧量、大肠菌群 | 合格 | / |
8 | JD-S-2019448 | DJ-012019149 | 东安粮通米业有限公司 | ray雷竞技官网入口端桥铺中学后面 | 山珍香粘米 | 3kg | 20190808 | 20190808 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
9 | JD-S-2019449 | DJ-012019150 | 东安粮通米业有限公司 | ray雷竞技官网入口端桥铺中学后面 | 天龙粘米 | 3kg | 20190808 | 20190808 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
10 | JD-S-2019450 | DJ-012019151 | 东安粮通米业有限公司 | ray雷竞技官网入口端桥铺中学后面 | 马贝油粘米 | 3kg | 20190808 | 20190808 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
11 | JD-S-2019451 | DJ-012019152 | 湖南千千农业有限公司 | ray雷竞技官网入口花桥镇新街16号 | 千千银丝米 | 3kg | 20190802 | 20190812 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
12 | JD-S-2019452 | DJ-012019153 | 湖南千千农业有限公司 | ray雷竞技官网入口花桥镇新街16号 | 千千软米 | 3kg | 20190802 | 20190812 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
13 | JD-S-2019453 | DJ-012019154 | 湖南千千农业有限公司 | ray雷竞技官网入口花桥镇新街16号 | 家常米 | 3kg | 20190802 | 20190812 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
14 | JD-S-2019454 | DJ-012019155 | 湖南千千农业有限公司 | ray雷竞技官网入口花桥镇新街16号 | 家香软米 | 3kg | 20190802 | 20190812 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
15 | JD-S-2019455 | DJ-012019156 | 湖南千千农业有限公司 | ray雷竞技官网入口花桥镇新街16号 | 农家香米 | 3kg | 20190802 | 20190812 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
16 | JD-S-2019456 | DJ-012019157 | ray雷竞技官网入口芦洪市镇应福来大米厂 | ray雷竞技官网入口芦洪市镇应阳东路207号 | 香又爽家家香米 | 3kg | 20190811 | 20190812 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
17 | JD-S-2019457 | DJ-012019158 | ray雷竞技官网入口芦洪市镇应福来大米厂 | ray雷竞技官网入口芦洪市镇应阳东路207号 | 家家香米 | 3kg | 20190811 | 20190812 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
18 | JD-S-2019458 | DJ-012019159 | ray雷竞技官网入口芦洪市镇应福来大米厂 | ray雷竞技官网入口芦洪市镇应阳东路207号 | 家家乐精米 | 3kg | 20190810 | 20190812 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
19 | JD-S-2019459 | DJ-012019160 | 永州市披莱面业有限责任公司 | ray雷竞技官网入口芦洪市镇雄塘村 | 劲宽挂面 | 3kg | 20190809 | 20190814 | LS/T 3212-2014《挂面》 | 感观、水分、酸度、自然断条率、熟断条率、烹调损失 | 合格 | / |
20 | JD-S-2019460 | DJ-012019161 | 永州市披莱面业有限责任公司 | ray雷竞技官网入口芦洪市镇雄塘村 | 原味挂面 | 3kg | 20190809 | 20190814 | LS/T 3212-2014《挂面》 | 感观、水分、酸度、自然断条率、熟断条率、烹调损失 | 合格 | / |
21 | JD-S-2019461 | SH20190075 | ray雷竞技官网入口石期市镇湘江百货 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 纯蛋糕 | 1.2kg | 20190720 | 20190814 | GB/T 20977-2007《糕点通则 》 | 感官、干燥失重、蛋白质、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
22 | JD-S-2019462 | SH20190076 | ray雷竞技官网入口石期市镇湘江百货 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 原香味薯片 | 1.5kg | 20190705 | 20190814 | GB/T22699-2008《膨化食品》 | 形态、色泽、组织形态、滋味与气味、组织、杂质、水分、、脂肪、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
23 | JD-S-2019463 | SH20190077 | ray雷竞技官网入口石期市镇湘江百货 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 糖小味 | 1kg | 20190712 | 20190814 | SB/T 10021-2017《糖果 凝胶糖果》 | 色泽、形态、组织、杂质、气味滋味、干燥失重、还原糖、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
24 | JD-S-2019464 | SH20190078 | ray雷竞技官网入口石期市镇湘江百货 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 酸溜梅 | 1.5kg | 20190715 | 20190814 | GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》 | 色泽、气味滋味、状态、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
25 | JD-S-2019465 | DJ-012019166 | ray雷竞技官网入口石期市镇周芳百姓百货 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 燕麦脆饼 | 1.5kg | 20190520 | 20190814 | GB/T20980-2007《饼干》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、水分、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
26 | JD-S-2019466 | DJ-012019167 | ray雷竞技官网入口石期市镇周芳百姓百货 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 伍仁果肉饼 | 1.5kg | 20190810 | 20190814 | GB/T 19855-2015《月饼》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质、干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
27 | JD-S-2019467 | DJ-012019168 | ray雷竞技官网入口石期市镇周芳百姓百货 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 雪米饼 | 0.8kg | 20190402 | 20190814 | GB/T22699-2008《膨化食品》 | 形态、色泽、组织形态、滋味与气味、组织、杂质、水分、、脂肪、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
28 | JD-S-2019468 | DJ-012019169 | ray雷竞技官网入口石期市镇周芳百姓百货 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 芝麻棒 | 1kg | 20190120 | 20190814 | GB17401-2014《膨化食品》 | 形态、色泽、组织、滋味与气味、组织、杂质、水分、、脂肪、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
29 | JD-S-2019469 | DJ-012019170 | ray雷竞技官网入口石期市镇周芳百姓百货 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 香葱鸡味片 | 1.5kg | 20190620 | 20190814 | GB/T20980-2007《饼干》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、水分、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
30 | JD-S-2019470 | DJ-012019171 | ray雷竞技官网入口石期市镇艳荣副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 曲奇饼 | 1.5kg | 20190420 | 20190814 | GB/T20980-2007《饼干》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、水分、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
31 | JD-S-2019471 | DJ-012019172 | ray雷竞技官网入口石期市镇艳荣副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 功夫饼 | 1.2kg | 20190430 | 20190814 | GB/T20980-2007《饼干》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、水分、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
32 | JD-S-2019472 | DJ-012019173 | ray雷竞技官网入口石期市镇艳荣副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 汉堡 | 1.2kg | 20190805 | 20190814 | GB/T20977-2007《糕点通则》 | 感官、干燥失重、蛋白质、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
33 | JD-S-2019473 | DJ-012019174 | ray雷竞技官网入口石期市镇艳荣副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 酥性饼干 | 1.2kg | 20190203 | 20190814 | GB/T20980-2007《饼干》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、水分、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
34 | JD-S-2019474 | DJ-012019175 | ray雷竞技官网入口福旺家副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 手撕面包 | 1.2kg | 20190620 | 20190814 | GB /T 20981-2007《面包》 | 感官、水分、酸度、比容、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
35 | JD-S-2019475 | DJ-012019176 | ray雷竞技官网入口福旺家副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 薄饼 | 1.5kg | 20190420 | 20190814 | GB/T20980-2007《饼干》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、水分、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
36 | JD-S-2019476 | DJ-012019177 | ray雷竞技官网入口福旺家副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 紫薯饼 | 1.2kg | 20190705 | 20190814 | GB/T20977-2007《糕点通则》 | 感官、干燥失重、蛋白质、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
37 | JD-S-2019477 | DJ-012019178 | ray雷竞技官网入口福旺家副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 山楂汉堡 | 1.2kg | 20190615 | 20190814 | GB/T 20977-2007《糕点通则 》 | 感官、干燥失重、蛋白质、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
38 | JD-S-2019478 | DJ-012019179 | 石期市荣娥副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 冰淇淋蛋糕 | 1.5kg | 20190520 | 20190814 | GB/T20977-2007《糕点通则》 | 感官、干燥失重、蛋白质、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
39 | JD-S-2019479 | DJ-012019180 | 石期市荣娥副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 老婆饼 | 1.2kg | 20190729 | 20190814 | GB/T20977-2007《糕点通则》 | 感官、干燥失重、蛋白质、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
40 | JD-S-2019480 | DJ-012019181 | 石期市荣娥副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 美国青碗豆 | 1.5kg | 20190610 | 20190814 | GB/T 22165-2008《坚果炒货食品通则》 | 色泽、颗粒形态、口味、杂质、水分、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
41 | JD-S-2019481 | DJ-012019182 | 石期市荣娥副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 韧性夹层饼干 | 1.2kg | 20190603 | 20190814 | GB/T20980-2007《饼干》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、水分、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
42 | JD-S-2019482 | DJ-012019183 | 石期市荣娥副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 猫耳酥 | 1.2kg | 20190618 | 20190814 | GB/T20977-2007《糕点通则》 | 感官、干燥失重、蛋白质、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
43 | JD-S-2019483 | DJ-012019184 | 石期市荣娥副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 韧性饼干 | 0.8kg | 20190602 | 20190814 | GB/T20980-2007《饼干》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、水分、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
44 | JD-S-2019484 | DJ-012019185 | 石期市凤玉水果副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 熊仔蛋糕 | 1.2kg | 20190620 | 20190814 | GB/T20977-2007《糕点通则》 | 感官、干燥失重、蛋白质、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
45 | JD-S-2019485 | DJ-012019186 | 石期市凤玉水果副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 精制蛋糕 | 1.2kg | 20190620 | 20190814 | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》 | 色泽、滋味与气味、状态、水分、、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
46 | JD-S-2019486 | DJ-012019187 | 石期市凤玉水果副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 小可爱饼干 | 1.5kg | 20190330 | 20190814 | GB/T20980-2007《饼干》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、水分、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
47 | JD-S-2019487 | DJ-012019188 | 石期市凤玉水果副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 老家粗粮 | 1kg | 20190615 | 20190814 | GB/T20977-2007《糕点通则》 | 感官、干燥失重、蛋白质、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
48 | JD-S-2019488 | DJ-012019189 | 石期市凤玉水果副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 薄汩片 | 1kg | 20190508 | 20190814 | GB17399-2016《食品安全标准 糖果》 | 外观色泽、状态、滋味气味、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
49 | JD-S-2019489 | DJ-012019190 | 石期市凤玉水果副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 黄金肉松条 | 1kg | 20190528 | 20190814 | GB/T20977-2007《糕点通则》 | 感官、干燥失重、蛋白质、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
50 | JD-S-2019490 | DJ-012019191 | 石期市喻胜副食经营部 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 鸡蛋薄饼蛋糕 | 1.2kg | 20190710 | 20190814 | GB/T20977-2007《糕点通则》 | 感官、干燥失重、蛋白质、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
51 | JD-S-2019491 | DJ-012019192 | 石期市喻胜副食经营部 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 美国青豆 | 1.2kg | 20190710 | 20190814 | GB/T 22165-2008《坚果炒货食品通则》 | 色泽、颗粒形态、口味、杂质、水分、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
52 | JD-S-2019492 | DJ-012019193 | 石期市喻胜副食经营部 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 广式月饼 | 1.5kg | 20190801 | 20190814 | GB/T 19855-2015《月饼》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质、干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
53 | JD-S-2019493 | DJ-012019194 | 石期市喻胜副食经营部 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 空心酥 | 2kg | 20190620 | 20190814 | GB/T20980-2007《饼干》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、水分、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
54 | JD-S-2019494 | DJ-012019195 | 石期市蒋零香副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 牛奶夹心饼 | 3kg | 20190620 | 20190814 | GB/T20980-2007《饼干》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、水分、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
55 | JD-S-2019495 | DJ-012019196 | 石期市蒋零香副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 铜锣烧 | 1kg | 20190618 | 20190814 | GB/T20977-2007《糕点通则》 | 感官、干燥失重、蛋白质、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
56 | JD-S-2019496 | DJ-012019197 | 石期市云云副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 香蕉牛奶饼 | 1.5kg | 20190730 | 20190814 | GB/T20980-2007《饼干》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、水分、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
57 | JD-S-2019497 | DJ-012019198 | 石期市云云副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 广式月饼 | 1.2kg | 20190802 | 20190814 | GB/T 19855-2015《月饼》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质、干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
58 | JD-S-2019498 | DJ-012019199 | 石期市云云副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 唇香芒果 | 1.2kg | 20190730 | 20190814 | SB/T 10021-2017《糖果 凝胶糖果》 | 色泽、形态、组织、杂质、气味滋味、干燥失重、还原糖、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
59 | JD-S-2019499 | DJ-012019200 | 石期市云云副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 双喜小麻花 | 1kg | 20190815 | 20190814 | GB/T20977-2007《糕点通则》 | 感官、干燥失重、蛋白质、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
60 | JD-S-2019500 | DJ-012019201 | 石期市云云副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 珍果夹心饼 | 1kg | 20190105 | 20190814 | GB/T20980-2007《饼干》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、水分、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
61 | JD-S-2019501 | DJ-012019202 | 石期市云云副食店 | ray雷竞技官网入口石期市镇 | 猫耳酥 | 1.2kg | 20190615 | 20190814 | GB/T20977-2007《糕点通则》 | 感官、干燥失重、蛋白质、过氧化值、酸价、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
扫一扫在手机打开当前页