您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
索引号: | 4300000001/2019-00342 | 分类: | |
发文机关: | 食品药品工商质量监督管理局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2019年9月ray雷竞技官网入口食品安全监督抽检情况公示(第十九批) | ||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 原抽样编号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品数量 | 生产 日期 | 抽样 日期 | 执行标准 | 检测项目 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | JD-S-2019501 | DJ-012019191 | ray雷竞技官网入口永盛糖果加工厂 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道718号 | 伍仁叉烧月饼 | 10个 | 20190904 | 20190907 | GB/T 19855-2015《月饼》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质、干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
2 | JD-S-2019502 | DJ-012019192 | ray雷竞技官网入口永盛糖果加工厂 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道718号 | 精品月饼(水果) | 10个 | 20190902 | 20190907 | GB/T 19855-2015《月饼》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质、干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
3 | JD-S-2019503 | DJ-012019193 | ray雷竞技官网入口永盛糖果加工厂 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道718号 | 精品月饼(豆沙) | 10个 | 20190829 | 20190907 | GB/T 19855-2015《月饼》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质、干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
4 | JD-S-2019504 | DJ-012019194 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇龙溪路 | 侨香村月饼 | 2kg | 20190802 | 20190907 | GB/T 19855-2015《月饼》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质、干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
5 | JD-S-2019505 | DJ-012019195 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇龙溪路 | 流心蛋黄莲蓉月饼 | 2kg | 20190808 | 20190907 | GB/T 19855-2015《月饼》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质、干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
6 | JD-S-2019506 | DJ-012019196 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇龙溪路 | 百威蛋黄凤梨月饼 | 2kg | 20190722 | 20190907 | GB/T 19855-2015《月饼》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质、干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
7 | JD-S-2019507 | DJ-012019197 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇龙溪路 | 本式五仁月饼 | 2kg | 20190801 | 20190907 | GB/T 19855-2015《月饼》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质、干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
8 | JD-S-2019508 | DJ-012019198 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | ray雷竞技官网入口白牙市镇狮岩路与文明路交汇处 | 金洞庭春团圆米 | 3kg | 20190619 | 20190907 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
9 | JD-S-2019509 | DJ-012019199 | ray雷竞技官网入口多喜来西饼屋鑫龙小镇店 | ray雷竞技官网入口白牙市镇狮岩路小镇大世界A栋105号 | 香橙果肉月饼 | 10个 | 20190806 | 20190907 | GB/T 19855-2015《月饼》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质、干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
10 | JD-S-2019510 | DJ-012019200 | ray雷竞技官网入口多喜来西饼屋鑫龙小镇店 | ray雷竞技官网入口白牙市镇狮岩路小镇大世界A栋105号 | 金装蛋黄莲蓉月饼 | 10个 | 20190827 | 20190907 | GB/T 19855-2015《月饼》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质、干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
11 | JD-S-2019511 | DJ-012019201 | ray雷竞技官网入口多喜来西饼屋鑫龙小镇店 | ray雷竞技官网入口白牙市镇狮岩路小镇大世界A栋105号 | 流心小月饼 | 10个 | 20190820 | 20190907 | GB/T 19855-2015《月饼》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质、干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
12 | JD-S-2019512 | DJ-012019202 | ray雷竞技官网入口多喜来西饼屋鑫龙小镇店 | ray雷竞技官网入口白牙市镇狮岩路小镇大世界A栋105号 | 蛋月烧伍仁月饼 | 10个 | 20190809 | 20190907 | GB/T 19855-2015《月饼》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质、干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
13 | JD-S-2019513 | DJ-012019203 | ray雷竞技官网入口锦相百货有限责任公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道212号 | 大米 | 3kg | 20190831 | 20190907 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 不合格 | 碎米总量 |
14 | JD-S-2019514 | DJ-012019204 | ray雷竞技官网入口锦相百货有限责任公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道212号 | 国泰香米 | 3kg | 20190811 | 20190907 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
15 | JD-S-2019515 | DJ-012019205 | ray雷竞技官网入口锦相百货有限责任公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道212号 | 湘惠兰花香香米 | 3kg | 20190724 | 20190907 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
16 | JD-S-2019516 | DJ-012019206 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道金太阳商厦 | 手撕面包 | 1kg | 20190627 | 20190908 | GB/T 20981-2007《面包》 | 感官、水分、酸度、比容、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
17 | JD-S-2019517 | DJ-012019207 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道金太阳商厦 | 苏式月饼 | 1.5kg | 20190801 | 20190908 | GB/T 19855-2015《月饼》 | 形态、色泽、滋味与口感、组织、杂质、干燥失重、蛋白质、脂肪、总糖、馅料含量、酸价、过氧化值 | 合格 | / |
18 | JD-S-2019518 | DJ-012019208 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道金太阳商厦 | 再生香米 | 3kg | 20190829 | 20190908 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 不合格 | 碎米总量 |
19 | JD-S-2019519 | DJ-012019209 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道金太阳商厦 | 仙桃香米 | 3kg | 20190823 | 20190908 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
20 | JD-S-2019520 | DJ-012019210 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道105号 | 虾稻米 | 3kg | 20190905 | 20190908 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 不合格 | 碎米总量 |
21 | JD-S-2019521 | DJ-012019211 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道105号 | 田源香米 | 3kg | 20190830 | 20190908 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 不合格 | 碎米总量 |
22 | JD-S-2019522 | DJ-012019212 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道105号 | 张老二大米 | 3kg | 20190905 | 20190908 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
23 | JD-S-2019523 | DJ-012019213 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道105号 | 国泰香米 | 3kg | 20190712 | 20190908 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 不合格 | 碎米总量 |
24 | JD-S-2019524 | DJ-012019214 | ray雷竞技官网入口徐福生活购物中心 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道57号 | 晚香米 | 3kg | 20190814 | 20190908 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 不合格 | 碎米总量 |
25 | JD-S-2019525 | DJ-012019215 | ray雷竞技官网入口徐福生活购物中心 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道57号 | 烟稻大米 | 3kg | 20190820 | 20190908 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
26 | JD-S-2019526 | DJ-012019216 | ray雷竞技官网入口徐福生活购物中心 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道57号 | 泰香软米 | 3kg | 20190814 | 20190908 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 不合格 | 碎米总量 |
27 | JD-S-2019527 | DJ-012019217 | ray雷竞技官网入口徐福生活购物中心 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道57号 | 泰香米 | 3kg | 20190812 | 20190908 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
28 | JD-S-2019528 | DJ-012019218 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | ray雷竞技官网入口白牙市镇红岭西路12号 | 国泰香米 | 3kg | 20190810 | 20190908 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 不合格 | 碎米总量 |
29 | JD-S-2019529 | DJ-012019219 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | ray雷竞技官网入口白牙市镇红岭西路12号 | 仙桃米 | 3kg | 20190816 | 20190908 | GB 1354-2018《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
扫一扫在手机打开当前页