rat雷竞技 湖南省人大网 湖南省政协网
加入收藏
网站无障碍 |  适老版
您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
索引号: 4300000001/2019-00447 分类:  
发文机关: ray雷竞技官网入口市场监督管理局 发文日期: 2019-12-10
名称: 2019年ray雷竞技官网入口农产品食品安全监督抽检情况
文号 :    
2019年ray雷竞技官网入口农产品食品安全监督抽检情况
  • 2019-12-10 11:13
  • 来源: 市场监督管理局
  • 作者:
  • 【字体:   
2019年ray雷竞技官网入口农产品食品安全监督抽检
序号 抽样编号 被抽样单位名称 样品名称 规格型号 抽样时间 检验结果
1 NCP19231002570730215 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 茄子 2.5kg 2019/7/23 合格
2 NCP19231002570730216 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 丝瓜 2.5kg 2019/7/23 合格
3 NCP19231002570730217 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 辣椒 2.5kg 2019/7/23 合格
4 NCP19231002570730218 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 长豆角 2.5kg 2019/7/23 合格
5 NCP19231002570730219 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 苹果 2.5kg 2019/7/23 合格
6 NCP19231002570730220 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 2.5kg 2019/7/23 合格
7 NCP19231002570730221 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 西红柿 2.5kg 2019/7/23 合格
8 NCP19231002570730222 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 土豆 2.5kg 2019/7/23 合格
9 NCP19231002570730223 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 苞菜 2.5kg 2019/7/23 合格
10 NCP19231002570730224 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 西兰花 2.5kg 2019/7/23 合格
11 NCP19231002570730225 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 红萝卜 2.5kg 2019/7/23 合格
12 NCP19231002570730376 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 黄瓜 2.5kg 2019/7/23 合格
13 NCP19231002570730377 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 红萝卜 2.5kg 2019/7/23 合格
14 NCP19231002570730378 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 土豆 2.5kg 2019/7/23 合格
15 NCP19231002570730379 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 西兰花 2.5kg 2019/7/23 合格
16 NCP19231002570730380 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 苞菜 2.5kg 2019/7/23 合格
17 NCP19231002570730381 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 丝瓜 2.5kg 2019/7/23 合格
18 NCP19231002570730382 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 苦瓜 2.5kg 2019/7/23 合格
19 NCP19231002570730383 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 菜心 2.5kg 2019/7/23 合格
20 NCP19231002570730384 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 茄子 2.5kg 2019/7/23 合格
21 NCP19231002570730385 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 香瓜 2.5kg 2019/7/23 合格
22 NCP19231002570730386 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 冬瓜 2.5kg 2019/7/23 合格
23 NCP19231002570730387 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 线瓜 2.5kg 2019/7/23 合格
24 NCP19231002570730388 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 2.5kg 2019/7/23 合格
25 NCP19231002570730389 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 苹果 2.5kg 2019/7/23 合格
26 NCP19231002570730390 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 2.5kg 2019/7/23 合格
27 NCP19231002570730336 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 油麦菜 2.5kg 2019/8/19 合格
28 NCP19231002570730337 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 上海青 2.5kg 2019/8/19 合格
29 NCP19231002570730338 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 茄子 2.5kg 2019/8/19 合格
30 NCP19231002570730339 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 西兰花 2.5kg 2019/8/19 合格
31 NCP19231002570730340 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 四季豆 2.5kg 2019/8/19 合格
32 NCP19231002570730341 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 红萝卜 2.5kg 2019/8/19 合格
33 NCP19231002570730342 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 辣椒 2.5kg 2019/8/19 合格
34 NCP19231002570730343 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 白菜 2.5kg 2019/8/19 合格
35 NCP19231002570730344 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 土豆 2.5kg 2019/8/19 合格
36 NCP19231002570730345 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 苹果 2.5kg 2019/8/19 合格
37 NCP19231002570730251 ray雷竞技官网入口舜皇市场 黄瓜 2.5kg 2019/8/19 合格
38 NCP19231002570730252 ray雷竞技官网入口舜皇市场 西红柿 2.5kg 2019/8/19 合格
39 NCP19231002570730253 ray雷竞技官网入口舜皇市场 茄子 2.5kg 2019/8/19 合格
40 NCP19231002570730254 ray雷竞技官网入口舜皇市场 丝瓜 2.5kg 2019/8/19 合格
41 NCP19231002570730255 ray雷竞技官网入口舜皇市场 长豆角 2.5kg 2019/8/19 合格
42 NCP19231002570730182 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 红萝卜 2.5kg 2019/9/10 合格
43 NCP19231002570730185 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 芹菜 2.5kg 2019/9/10 合格
44 NCP19231002570730186 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 土豆 2.5kg 2019/9/10 合格
45 NCP19231002570730187 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 白菜 2.5kg 2019/9/10 合格
46 NCP19231002570730188 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 苦瓜 2.5kg 2019/9/10 合格
47 NCP19231002570730189 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 长豆角 2.5kg 2019/9/10 合格
48 NCP19231002570730190 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 西红柿 2.5kg 2019/9/10 合格
49 NCP19231002570730191 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 莴笋叶 2.5kg 2019/9/10 合格
50 NCP19231002570730192 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 桔子 2.5kg 2019/9/10 合格
51 NCP19231002570730193 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 油麦菜 2.5kg 2019/9/10 合格
52 NCP19231002570730194 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 茄子 2.5kg 2019/9/10 合格
53 NCP19231002570730195 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 辣椒 2.5kg 2019/9/10 合格
54 NCP19231002570730196 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 菜心 2.5kg 2019/9/10 合格
55 NCP19231002570730256 ray雷竞技官网入口舜皇市场 胡萝卜 2.5kg 2019/9/10 合格
56 NCP19231002570730258 ray雷竞技官网入口舜皇市场 生菜 2.5kg 2019/9/10 合格
57 NCP19231002570730259 ray雷竞技官网入口舜皇市场 包菜 2.5kg 2019/9/10 合格
58 NCP19231002570730260 ray雷竞技官网入口舜皇市场 辣椒 2.5kg 2019/9/10 合格
59 NCP19231002570730291 ray雷竞技官网入口舜皇市场 南瓜 2.5kg 2019/9/10 合格
60 NCP19231002570730465 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 丝瓜 2.5kg 2019/9/10 合格
61 NCP19231002570730466 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 萝卜 2.5kg 2019/9/10 合格
62 NCP19231002570730467 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 辣椒 2.5kg 2019/9/10 合格
63 NCP19231002570730468 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 小白菜 2.5kg 2019/9/10 合格
64 NCP19231002570730469 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 火龙果 2.5kg 2019/9/10 合格
65 NCP19231002570730470 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 四季豆 2.5kg 2019/9/10 合格
66 NCP19231002570730471 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 茄子 2.5kg 2019/9/10 合格
67 NCP19231002570730472 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 黄瓜 2.5kg 2019/9/10 合格
68 NCP19231002570730473 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 菜心 2.5kg 2019/9/10 合格
69 NCP19231002570730197 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 长豆角 2.5kg 2019/10/8 合格
70 NCP19231002570730198 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 茄子 2.5kg 2019/10/8 合格
71 NCP19231002570730199 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 快菜 2.5kg 2019/10/8 合格
72 NCP19231002570730246 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 四季豆 2.5kg 2019/10/8 合格
73 NCP19231002570730247 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 莴笋 2.5kg 2019/10/8 合格
74 NCP19231002570730248 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 丝瓜 2.5kg 2019/10/8 合格
75 NCP19231002570730249 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 萝卜 2.5kg 2019/10/8 合格
76 NCP19231002570730250 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 生菜 2.5kg 2019/10/8 合格
77 NCP19231002570730406 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 辣椒 2.5kg 2019/10/8 合格
78 NCP19231002570730407 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 豆角 2.5kg 2019/10/8 合格
79 NCP19231002570730408 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 菜心 2.5kg 2019/10/8 合格
80 NCP19231002570730409 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 白菜 2.5kg 2019/10/8 合格
81 NCP19231002570730461 东安陆家湾市场 芹菜 2.5kg 2019/10/8 合格
82 NCP19231002570730462 东安陆家湾市场 白菜 2.5kg 2019/10/8 合格
83 NCP19231002570730463 东安陆家湾市场 四季豆 2.5kg 2019/10/8 合格
84 NCP19231002570730464 东安陆家湾市场 上海青 2.5kg 2019/10/8 合格
85 NCP19231002570730426 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 娃娃菜 2.5kg 2019/11/8 合格
86 NCP19231002570730427 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 油麦菜 2.5kg 2019/11/8 合格
87 NCP19231002570730428 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 黄瓜 2.5kg 2019/11/8 合格
88 NCP19231002570730429 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 香蕉 2.5kg 2019/11/8 合格
89 NCP19231002570730430 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 白菜 2.5kg 2019/11/8 合格
90 NCP19231002570730431 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 萝卜 2.5kg 2019/11/8 合格
91 NCP19231002570730432 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 菜心 2.5kg 2019/11/8 合格
92 NCP19231002570730433 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 辣椒 2.5kg 2019/11/8 合格
93 NCP19231002570730434 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 苞菜 2.5kg 2019/11/8 合格
94 NCP19231002570730435 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 豆角 2.5kg 2019/11/8 合格
95 NCP19231002570730436 东安湘桂市场 白菜 2.5kg 2019/11/8 合格
96 NCP19231002570730437 东安湘桂市场 茼蒿 2.5kg 2019/11/8 合格
97 NCP19231002570730438 东安湘桂市场 油麦菜 2.5kg 2019/11/8 合格
98 NCP19231002570730439 东安湘桂市场 豆角 2.5kg 2019/11/8 合格
99 NCP19231002570730440 东安湘桂市场 萝卜 2.5kg 2019/11/8 合格
100 NCP19231002570730441 东安湘桂市场 西兰花 2.5kg 2019/11/8 合格
101 NCP19231002570730442 东安湘桂市场 辣椒 2.5kg 2019/11/8 合格
102 NCP19231002570730443 东安湘桂市场 苦瓜 2.5kg 2019/11/8 合格
103 NCP19231002570730444 东安湘桂市场 莴笋 2.5kg 2019/11/8 合格
104 NCP19231002570730445 东安湘桂市场 2.5kg 2019/11/8 合格
105 NCP19231002570730201 步步高连锁股份有限公司东安鑫龙店 菜豆 2.5kg 2019/11/12 合格
106 NCP19231002570730202 步步高连锁股份有限公司东安鑫龙店 茄子 2.5kg 2019/11/12 合格
107 NCP19231002570730203 步步高连锁股份有限公司东安鑫龙店 四季豆 2.5kg 2019/11/12 合格
108 NCP19231002570730205 步步高连锁股份有限公司东安鑫龙店 2.5kg 2019/11/12 合格
109 NCP19231002570730211 步步高连锁股份有限公司东安鑫龙店 上海青 2.5kg 2019/11/12 合格
110 NCP19231002570730410 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 大白菜 2.5kg 2019/11/12 合格
111 NCP19231002570730411 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 辣椒 2.5kg 2019/11/12 合格
112 NCP19231002570730412 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 茼蒿 2.5kg 2019/11/12 合格
113 NCP19231002570730413 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 油麦菜 2.5kg 2019/11/12 合格
114 NCP19231002570730414 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 萝卜 2.5kg 2019/11/12 合格
115 NCP19231002570730415 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 菠菜 2.5kg 2019/11/12 合格
116 NCP19231002570730416 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 西兰花 2.5kg 2019/11/12 合格
117 NCP19231002570730417 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 生菜 2.5kg 2019/11/12 合格
118 NCP19231002570730418 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 广东菜心 2.5kg 2019/11/12 合格
119 NCP19231002570730419 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 菜心 2.5kg 2019/11/12 合格
120 NCP19231002570730420 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 四季豆 2.5kg 2019/11/12 合格
121 NCP19231002570730421 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 茄子 2.5kg 2019/11/12 合格
122 NCP19231002570730422 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 2.5kg 2019/11/12 合格
123 NCP19231002570730423 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 香蕉 2.5kg 2019/11/12 合格
124 NCP19231002570730424 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 苹果 2.5kg 2019/11/12 合格
125 NCP19231002570730425 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 柑桔 2.5kg 2019/11/12 合格
126 NCP19231002570730479 步步高连锁股份有限公司东安鑫龙店 花菜 2.5kg 2019/11/12 合格
127 NCP19231002570730480 步步高连锁股份有限公司东安鑫龙店 柑桔 2.5kg 2019/11/12 合格
128 NCP19231002570730481 步步高连锁股份有限公司东安鑫龙店 萝卜 2.5kg 2019/11/12 合格
129 NCP19231002570730261 ray雷竞技官网入口舜皇市场 辣椒 2.5kg 2019/11/13 合格
130 NCP19231002570730262 ray雷竞技官网入口舜皇市场 南瓜 2.5kg 2019/11/13 合格
131 NCP19231002570730263 ray雷竞技官网入口舜皇市场 土豆 2.5kg 2019/11/13 合格
132 NCP19231002570730264 ray雷竞技官网入口舜皇市场 大白菜 2.5kg 2019/11/13 合格
133 NCP19231002570730265 ray雷竞技官网入口舜皇市场 上海青 2.5kg 2019/11/13 合格
134 NCP19231002570730266 ray雷竞技官网入口舜皇市场 四季豆 2.5kg 2019/11/13 合格
135 NCP19231002570730267 ray雷竞技官网入口舜皇市场 茄子 2.5kg 2019/11/13 合格
136 NCP19231002570730268 ray雷竞技官网入口舜皇市场 黄瓜 2.5kg 2019/11/13 合格
137 NCP19231002570730269 ray雷竞技官网入口舜皇市场 菠菜 2.5kg 2019/11/13 合格
138 NCP19231002570730270 ray雷竞技官网入口舜皇市场 花菜 2.5kg 2019/11/13 合格
139 NCP19231002570730271 ray雷竞技官网入口舜皇市场 菜豆 2.5kg 2019/11/13 合格
140 NCP19231002570730272 ray雷竞技官网入口舜皇市场 胡萝卜 2.5kg 2019/11/13 合格
141 NCP19231002570730273 ray雷竞技官网入口舜皇市场 苹果 2.5kg 2019/11/13 合格
142 NCP19231002570730274 ray雷竞技官网入口舜皇市场 柑桔 2.5kg 2019/11/13 合格
143 NCP19231002570730275 ray雷竞技官网入口舜皇市场 香蕉 2.5kg 2019/11/13 合格
144 NCP19231002570730346 湖南省中南富森工贸有限公司东安分公司 冬瓜 2.5kg 2019/11/13 合格
145 NCP19231002570730347 湖南省中南富森工贸有限公司东安分公司 土豆 2.5kg 2019/11/13 合格
146 NCP19231002570730348 湖南省中南富森工贸有限公司东安分公司 广东菜芯 2.5kg 2019/11/13 合格
147 NCP19231002570730349 湖南省中南富森工贸有限公司东安分公司 萝卜 2.5kg 2019/11/13 合格
148 NCP19231002570730350 湖南省中南富森工贸有限公司东安分公司 莴笋 2.5kg 2019/11/13 合格
149 NCP19231002570730351 湖南省中南富森工贸有限公司东安分公司 柑桔 2.5kg 2019/11/13 合格
150 NCP19231002570730352 湖南省中南富森工贸有限公司东安分公司 苹果 2.5kg 2019/11/13 合格
151 NCP19231002570730353 湖南省中南富森工贸有限公司东安分公司 2.5kg 2019/11/13 合格
152 NCP19231002570730354 湖南省中南富森工贸有限公司东安分公司 香蕉 2.5kg 2019/11/13 合格
153 NCP19231002570730355 湖南省中南富森工贸有限公司东安分公司 芹菜 2.5kg 2019/11/13 合格
154 NCP19231002570730357 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 胡萝卜 2.5kg 2019/11/13 合格
155 NCP19231002570730474 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 上海青 2.5kg 2019/11/13 合格
156 NCP19231002570730475 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 白菜 2.5kg 2019/11/13 合格
157 NCP19231002570730476 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 西红柿 2.5kg 2019/11/13 合格
158 NCP19231002570730477 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 四季豆 2.5kg 2019/11/13 合格
159 NCP19231002570730478 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 黄瓜 2.5kg 2019/11/13 合格
160 NCP19231002570730330 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 四季豆 2.5kg 2019/11/14 合格
161 NCP19231002570730331 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 莴笋 2.5kg 2019/11/14 合格
162 NCP19231002570730332 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 苹果 2.5kg 2019/11/14 合格
163 NCP19231002570730333 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 2.5kg 2019/11/14 合格
164 NCP19231002570730334 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 柑桔 2.5kg 2019/11/14 合格
165 NCP19231002570730356 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 茼蒿 2.5kg 2019/11/14 合格
166 NCP19231002570730358 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 苦瓜 2.5kg 2019/11/14 合格
167 NCP19231002570730359 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 生菜 2.5kg 2019/11/14 合格
168 NCP19231002570730360 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 芹菜 2.5kg 2019/11/14 合格
169 NCP19231002570730361 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 包菜 2.5kg 2019/11/14 合格
170 NCP19231002570730362 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 菠菜 2.5kg 2019/11/14 合格
171 NCP19231002570730363 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 土豆 2.5kg 2019/11/14 合格
172 NCP19231002570730364 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 西兰花 2.5kg 2019/11/14 合格
173 NCP19231002570730365 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 油麦菜 2.5kg 2019/11/14 合格
174 NCP19231002570730366 ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 包菜 2.5kg 2019/11/14 合格
175 NCP19231002570730446 东安湘桂市场 油麦菜 2.5kg 2019/11/14 合格
176 NCP19231002570730447 东安湘桂市场 土豆 2.5kg 2019/11/14 合格
177 NCP19231002570730448 东安湘桂市场 萝卜 2.5kg 2019/11/14 合格
178 NCP19231002570730449 东安湘桂市场 菠菜 2.5kg 2019/11/14 合格
179 NCP19231002570730450 东安湘桂市场 西兰花 2.5kg 2019/11/14 合格
180 NCP19231002570730451 东安湘桂市场 南瓜 2.5kg 2019/11/14 合格
181 NCP19231002570730452 东安湘桂市场 香蕉 2.5kg 2019/11/14 合格
182 NCP19231002570730453 东安湘桂市场 苹果 2.5kg 2019/11/14 合格
183 NCP19231002570730454 东安湘桂市场 柑桔 2.5kg 2019/11/14 合格
184 NCP19231002570730455 东安湘桂市场 广东菜心 2.5kg 2019/11/14 合格
185 NCP19231002570730456 东安湘桂市场 莴笋 2.5kg 2019/11/14 合格
186 NCP19231002570730457 东安湘桂市场 生菜 2.5kg 2019/11/14 合格
187 NCP19231002570730458 东安湘桂市场 辣椒 2.5kg 2019/11/14 合格
188 NCP19231002570730459 东安湘桂市场 芹菜 2.5kg 2019/11/14 合格
189 NCP19231002570730460 东安湘桂市场 茄子 2.5kg 2019/11/14 合格
190 NCP19231002570730241 ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 柑桔 2.5kg 2019/11/15 合格
191 NCP19231002570730242 ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 菜豆 2.5kg 2019/11/15 合格
192 NCP19231002570730243 ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 2.5kg 2019/11/15 合格
193 NCP19231002570730244 ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 苹果 2.5kg 2019/11/15 合格
194 NCP19231002570730245 ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 四季豆 2.5kg 2019/11/15 合格
195 NCP19231002570730289 ray雷竞技官网入口舜皇市场 香蕉 2.5kg 2019/11/15 合格
196 NCP19231002570730367 ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 生菜 2.5kg 2019/11/15 合格
197 NCP19231002570730368 ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 西红柿 2.5kg 2019/11/15 合格
198 NCP19231002570730369 ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 莴笋 2.5kg 2019/11/15 合格
199 NCP19231002570730370 ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 土豆 2.5kg 2019/11/15 合格
200 NCP19231002570730371 ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 白菜 2.5kg 2019/11/15 合格
201 NCP19231002570730372 ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 辣椒 2.5kg 2019/11/15 合格
202 NCP19231002570730373 ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 黄瓜 2.5kg 2019/11/15 合格
203 NCP19231002570730374 ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 茄子 2.5kg 2019/11/15 合格
204 NCP19231002570730375 ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 油麦菜 2.5kg 2019/11/15 合格
205 NCP19231002570730391 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 茼蒿 2.5kg 2019/11/15 合格
206 NCP19231002570730392 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 菠菜 2.5kg 2019/11/15 合格
207 NCP19231002570730393 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 菜心 2.5kg 2019/11/15 合格
208 NCP19231002570730394 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 油麦菜 2.5kg 2019/11/15 合格
209 NCP19231002570730395 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 西红柿 2.5kg 2019/11/15 合格
210 NCP19231002570730396 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 土豆 2.5kg 2019/11/15 合格
211 NCP19231002570730397 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 萝卜 2.5kg 2019/11/15 合格
212 NCP19231002570730398 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 茄子 2.5kg 2019/11/15 合格
213 NCP19231002570730399 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 辣椒 2.5kg 2019/11/15 合格
214 NCP19231002570730400 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 四季豆 2.5kg 2019/11/15 合格
215 NCP19231002570730401 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 豆角 2.5kg 2019/11/15 合格
216 NCP19231002570730402 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 南瓜 2.5kg 2019/11/15 合格
217 NCP19231002570730403 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 柑桔 2.5kg 2019/11/15 合格
218 NCP19231002570730404 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 苹果 2.5kg 2019/11/15 合格
219 NCP19231002570730405 ray雷竞技官网入口市场管理服务中心 2.5kg 2019/11/15 合格
220 NCP19231002570730226 步步高商业连锁股份有限公司东安店 菠菜 2.5kg 2019/11/16 合格
221 NCP19231002570730227 步步高商业连锁股份有限公司东安店 茼蒿 2.5kg 2019/11/16 合格
222 NCP19231002570730228 步步高商业连锁股份有限公司东安店 苞菜 2.5kg 2019/11/16 合格
223 NCP19231002570730229 步步高商业连锁股份有限公司东安店 芹菜 2.5kg 2019/11/16 合格
224 NCP19231002570730231 步步高商业连锁股份有限公司东安店 西红柿 2.5kg 2019/11/16 合格
225 NCP19231002570730232 步步高商业连锁股份有限公司东安店 菜心 2.5kg 2019/11/16 合格
226 NCP19231002570730233 步步高商业连锁股份有限公司东安店 黄瓜 2.5kg 2019/11/16 合格
227 NCP19231002570730234 步步高商业连锁股份有限公司东安店 辣椒 2.5kg 2019/11/16 合格
228 NCP19231002570730235 步步高商业连锁股份有限公司东安店 南瓜 2.5kg 2019/11/16 合格
229 NCP19231002570730236 步步高商业连锁股份有限公司东安店 苦瓜 2.5kg 2019/11/16 合格
230 NCP19231002570730237 步步高商业连锁股份有限公司东安店 土豆 2.5kg 2019/11/16 合格
231 NCP19231002570730238 步步高商业连锁股份有限公司东安店 萝卜 2.5kg 2019/11/16 合格
232 NCP19231002570730239 步步高商业连锁股份有限公司东安店 苹果 2.5kg 2019/11/16 合格
233 NCP19231002570730240 步步高商业连锁股份有限公司东安店 桔子 2.5kg 2019/11/16 合格
234 NCP19231002570730276 ray雷竞技官网入口舜皇市场 茼蒿 2.5kg 2019/11/16 合格
235 NCP19231002570730277 ray雷竞技官网入口舜皇市场 菠菜 2.5kg 2019/11/16 合格
236 NCP19231002570730278 ray雷竞技官网入口舜皇市场 土豆 2.5kg 2019/11/16 合格
237 NCP19231002570730279 ray雷竞技官网入口舜皇市场 豆角 2.5kg 2019/11/16 合格
238 NCP19231002570730280 ray雷竞技官网入口舜皇市场 菜豆 2.5kg 2019/11/16 合格
239 NCP19231002570730281 ray雷竞技官网入口舜皇市场 西兰花 2.5kg 2019/11/16 合格
240 NCP19231002570730282 ray雷竞技官网入口舜皇市场 西红柿 2.5kg 2019/11/16 合格
241 NCP19231002570730283 ray雷竞技官网入口舜皇市场 黄瓜 2.5kg 2019/11/16 合格
242 NCP19231002570730284 ray雷竞技官网入口舜皇市场 辣椒 2.5kg 2019/11/16 合格
243 NCP19231002570730285 ray雷竞技官网入口舜皇市场 茄子 2.5kg 2019/11/16 合格
244 NCP19231002570730286 ray雷竞技官网入口舜皇市场 萝卜 2.5kg 2019/11/16 合格
245 NCP19231002570730287 ray雷竞技官网入口舜皇市场 油麦菜 2.5kg 2019/11/16 合格
246 NCP19231002570730288 ray雷竞技官网入口舜皇市场 苹果 2.5kg 2019/11/16 合格
247 NCP19231002570730290 ray雷竞技官网入口舜皇市场 2.5kg 2019/11/16 合格
248 NCP19231002570730483 步步高商业连锁股份有限公司东安店 西兰花 2.5kg 2019/11/16 合格
扫一扫在手机打开当前页
Document
rat雷竞技

主办:rayvet雷竞技办公室  承办:ray雷竞技官网入口数据局(ray雷竞技官网入口行政审批服务局)
地址:ray雷竞技官网入口车站路133号  邮编:425900   nb雷竞技
联系我们:0746-4239377(仅受理网站建设维护相关事宜)
电子邮箱: dadzzw@163.com  湘ICP备16008386号
湘公网安备43112202000005号  网站标识码:4311220001

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湖南省政府网
  • Baidu
    lol雷竞技竞猜
    Baidu
    lol雷竞技竞猜