您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
索引号: | 4300000001/2019-00446 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口市场监督管理局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2019年12月ray雷竞技官网入口食品安全监督抽检情况公示 | ||||||
序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 抽样时间 | 检验结果 |
1 | NCP19231002570730200 | 步步高连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 辣椒 | 2.5kg | 2019/11/20 | 合格 |
2 | NCP19231002570730206 | 步步高连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 苹果 | 2.5kg | 2019/11/20 | 合格 |
3 | NCP19231002570730209 | 步步高连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 冬瓜 | 2.5kg | 2019/11/20 | 合格 |
4 | NCP19231002570730210 | 步步高连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 土豆 | 2.5kg | 2019/11/20 | 合格 |
5 | NCP19231002570730212 | 步步高连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 芹菜 | 2.5kg | 2019/11/20 | 合格 |
6 | NCP19231002570730213 | 步步高连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 油菜 | 2.5kg | 2019/11/20 | 合格 |
7 | NCP19231002570730214 | 步步高连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 黄瓜 | 2.5kg | 2019/11/20 | 合格 |
8 | NCP19231002570730089 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 红萝卜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
9 | NCP19231002570730090 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 广式菜心 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
10 | NCP19231002570730091 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 茄子 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
11 | NCP19231002570730092 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 韭菜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
12 | NCP19231002570730093 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 上海青 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
13 | NCP19231002570730094 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 香蕉 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
14 | NCP19231002570730095 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 西兰花 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
15 | NCP19231002570730096 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 火龙果 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
16 | NCP19231002570730097 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 辣椒 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
17 | NCP19231002570730098 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 生姜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
18 | NCP19231002570730099 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 土豆 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
19 | NCP19231002570730100 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 黄瓜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
20 | NCP19231002570730101 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 芹菜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
21 | NCP19231002570730102 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 莴笋 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
22 | NCP19231002570730103 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | / | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
23 | NCP19231002570730104 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 梨 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
24 | NCP19231002570730105 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | / | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
25 | NCP19231002570730106 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 苦瓜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
26 | NCP19231002570730107 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 茄子 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
27 | NCP19231002570730108 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 上海青 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
28 | NCP19231002570730109 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 菠菜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
29 | NCP19231002570730110 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 柑桔 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
30 | NCP19231002570730111 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 胡萝卜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
31 | NCP19231002570730112 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 辣椒 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
32 | NCP19231002570730113 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 苞菜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
33 | NCP19231002570730114 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 淮山 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
34 | NCP19231002570730115 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 西红柿 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
35 | NCP19231002570730143 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 苦瓜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
36 | NCP19231002570730144 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 大白菜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
37 | NCP19231002570730145 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 雪桃 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
38 | NCP19231002570730146 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 番茄 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
39 | NCP19231002570730147 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 芒果 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
40 | NCP19231002570730148 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 洋葱 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
41 | NCP19231002570730149 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 萝卜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
42 | NCP19231002570730150 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 南瓜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
43 | NCP19231002570730151 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 黄瓜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
44 | NCP19231002570730152 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 梨 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
45 | NCP19231002570730153 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 荷兰豆 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
46 | NCP19231002570730154 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 苞菜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
47 | NCP19231002570730155 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 苹果 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
48 | NCP19231002570730156 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 柑桔 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
49 | NCP19231002570730157 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 番茄 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
50 | NCP19231002570730158 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 上海青 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
51 | NCP19231002570730159 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 苹果 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
52 | NCP19231002570730160 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 小芽白 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
53 | NCP19231002570730161 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 萝卜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
54 | NCP19231002570730162 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 油麦菜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
55 | NCP19231002570730163 | 步步高商业连锁股份有限公司鑫龙店 | 菠菜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
56 | NCP19231002570730164 | 步步高商业连锁股份有限公司鑫龙店 | 火龙果 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
57 | NCP19231002570730165 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 雪梨 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
58 | NCP19231002570730166 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 西兰花 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
59 | NCP19231002570730167 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 包菜 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
60 | NCP19231002570730168 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 土豆 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
61 | NCP19231002570730169 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 螺丝椒 | 2.5kg | 2019/11/29 | 合格 |
62 | NCP19231002570730062 | ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 | 包菜 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
63 | NCP19231002570730063 | ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 | 香梨 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
64 | NCP19231002570730064 | ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 | 莴笋 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
65 | NCP19231002570730065 | ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 | 紫茄子 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
66 | NCP19231002570730066 | ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 | 四季豆 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
67 | NCP19231002570730067 | ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 | 苹果 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
68 | NCP19231002570730068 | ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 | 香蕉 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
69 | NCP19231002570730069 | ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 | 青麻叶 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
70 | NCP19231002570730070 | ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 | 西红柿 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
71 | NCP19231002570730071 | ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 | 青柿椒 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
72 | NCP19231002570730072 | ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 | 油麦菜 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
73 | NCP19231002570730073 | ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 | 白萝卜 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
74 | NCP19231002570730074 | ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 | 黄瓜 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
75 | NCP19231002570730075 | ray雷竞技官网入口联华超市有限公司 | 上海青 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
76 | NCP19231002570730076 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 火龙果 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
77 | NCP19231002570730077 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 香蕉 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
78 | NCP19231002570730078 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 苹果 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
79 | NCP19231002570730079 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 清香桔 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
80 | NCP19231002570730080 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 螺丝椒 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
81 | NCP19231002570730081 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 黄瓜 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
82 | NCP19231002570730082 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 西兰花 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
83 | NCP19231002570730083 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 大青椒 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
84 | NCP19231002570730084 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 菜心 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
85 | NCP19231002570730085 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 大白菜 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
86 | NCP19231002570730086 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 西红柿 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
87 | NCP19231002570730087 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 莴笋 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
88 | NCP19231002570730088 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 茄子 | 2.5kg | 2019/12/3 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页