您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
索引号: | 4300000001/2019-00448 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口市场监督管理局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2019年1月ray雷竞技官网入口食品安全监督抽检情况公示(第一批) | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 原抽样编号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品数量 | 抽样 日期 | 执行标准 | 检测项目 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | DJ-20180286 | DJ-2019001 | 湖南省中南富森工贸有限公司东安分公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道金太阳商厦 | 挂面 | 2包 | 20181227 | LS/T 3212-2014《挂面》 | 感观、水分、酸度、自然断条率、熟断条率、烹调损失 | 合格 | / |
2 | DJ-20180287 | DJ-2019002 | 湖南省中南富森工贸有限公司东安分公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道金太阳商厦 | 粉丝 | 2袋 | 20181227 | G/T19048-2008《龙口粉丝》 | 色泽、组织形态、滋味气味、杂质、水分、淀粉、断条率、灰分、二氧化硫残留量 | 合格 | / |
3 | DJ-20180288 | DJ-2019003 | 湖南省中南富森工贸有限公司东安分公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道金太阳商厦 | 橡皮糖 | 1kg | 20181227 | S/T10021-2017《糖果 凝胶糖果》 | 色泽、形态、组织、滋味、气味、杂质、干燥失重、还原糖 | 合格 | / |
4 | DJ-20180289 | DJ-2019004 | 湖南省中南富森工贸有限公司东安分公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道金太阳商厦 | 软糖 | 1kg | 20181227 | S/T10021-2017《糖果 凝胶糖果》 | 色泽、形态、组织、滋味、气味、杂质、干燥失重、还原糖 | 合格 | / |
5 | DJ-20180290 | DJ-2019005 | ray雷竞技官网入口舜安食品饮料有限公司 | ray雷竞技官网入口舜皇山管理局大坳工区1组 | 东安水 | 7桶 | 20181219 | GB19298-2014《包装饮用水》 | 状态、滋味、气味、耗氧量、大肠菌群 | 合格 | / |
6 | 2019011102 | DJ-2019006 | 东字星享酒店有限公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇滨江路1号 | 白醋 | 2瓶 | 20190111 | 《配制食醋》SB/T 10337-2012、《食醋卫生标准》GB2719-2003 | 感官特性、总酸(以乙酸计)、可溶性无盐固形物、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
7 | 2019011101 | DJ-2019007 | 东字星享酒店有限公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇滨江路1号 | 食用调和油 | 1L | 20190111 | SB/T 10292-1998《食用调和油》 | 不溶性杂质、气味、滋味、水分及挥发物含量、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
8 | 201901001 | DJ-2019008 | ray雷竞技官网入口锦湘百货有限责任公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道212号 | 泰国茉莉香米 | 3kg | 20190111 | GB 1354-2009《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
9 | 201901002 | DJ-2019009 | 东安和谐实验学校 | ray雷竞技官网入口白牙市镇舜皇大道308号 | 大米 | 1 | 20190111 | GB 1354-2009《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
10 | 201901003 | DJ-2019010 | 东安和谐实验学校 | ray雷竞技官网入口白牙市镇舜皇大道308号 | 食用调和油 | 1 | 20190111 | SB/T 10292-1998《食用调和油》 | 杂质、透明度、气味、滋味、水分及挥发物、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
11 | 201901004 | DJ-2019011 | ray雷竞技官网入口一小实验学校 | ray雷竞技官网入口白牙市镇舜皇大道382号 | 玉米胚芽油 | 1 | 20190111 | GB/T 19111-2017《玉米油》 | 透明度、气味、滋味、不溶性杂质含量、水分及挥发物含量、酸价 | 合格 | / |
12 | 201901005 | DJ-2019012 | ray雷竞技官网入口一小实验学校 | ray雷竞技官网入口白牙市镇舜皇大道382号 | 大米 | 1 | 20190111 | GB 1354-2009《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
13 | 201901006 | DJ-2019013 | ray雷竞技官网入口大辣椒原味餐馆 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口狮岩路与文明路交汇处 | 食用调和油 | 4桶 | 20190111 | SB/T 10292-1998《食用调和油》 | 不溶性杂质、气味、滋味、水分及挥发物含量、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
14 | 201901007 | DJ-2019014 | ray雷竞技官网入口食为天酒店 | ray雷竞技官网入口白牙市镇舜皇大道607号 | 香满园大豆油 | 4桶 | 20190111 | GB/T 1535-2017《大豆油》 | 透明度、杂质、气味、滋味、水分及挥发物、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
15 | 201901008 | DJ-2019015 | ray雷竞技官网入口湘东大酒店有限公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇官田路潇湘第1城 | 香满园大豆油 | 5桶 | 20190111 | GB/T 1535-2017《大豆油》 | 透明度、杂质、气味、滋味、水分及挥发物、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
16 | 201901009 | DJ-2019016 | ray雷竞技官网入口风尚中西餐吧 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道212号 | 福泉大豆油 | 10桶 | 20190111 | GB/T 1535-2017《大豆油》 | 不溶性杂质、气味、滋味、水分及挥发物含量、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
17 | 201901010 | DJ-2019017 | ray雷竞技官网入口源丰农业科技发展有限公司 | ray雷竞技官网入口白牙市镇神仙桥村1号 | 大豆油 | 4L | 20190112 | GB/T 1535-2017《大豆油》 | 透明度、杂质、气味、滋味、水分及挥发物、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
18 | 201901011 | DJ-2019018 | ray雷竞技官网入口蒋氏卤粉店 | ray雷竞技官网入口白牙市镇洪音路(原中心一街73号) | 广霖无矾米粉(半干粉) | 10kg | 20190112 | NY/T1512-2014《绿色食品 生面食、米粉制品》 | 色泽、组织形态、滋味气味、杂质、酸度、二氧化硫残留量、菌落总数 | 合格 | / |
19 | 201901012 | DJ-2019019 | ray雷竞技官网入口银丰野菜馆 | ray雷竞技官网入口白牙市镇舜皇大道802号 | 东安白醋 | 6瓶 | 20190112 | 《配制食醋》SB/T 10337-2012、《食醋卫生标准》GB2719-2003 | 感官特性、总酸(以乙酸计)、可溶性无盐固形物、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
20 | 201901013 | DJ-2019020 | ray雷竞技官网入口德克士东安餐厅 | ray雷竞技官网入口白牙市镇生智广场步步高超市一楼 | 金麗岛油炸油(煎炸专用油) | 10箱 | 20190112 | LS/T 3218-1992《起酥油》 | 气味、滋味、水分及挥发物含量、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
21 | 201901014 | DJ-2019021 | ray雷竞技官网入口黄家带皮牛肉粉馆 | ray雷竞技官网入口白牙市镇建设大道 105号 | 福之泉大豆油 | 4kg | 20190112 | GB/T 1535-2017《大豆油》 | 透明度、杂质、气味、滋味、水分及挥发物、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
22 | 201901015 | DJ-2019022 | ray雷竞技官网入口大辣椒原味餐馆 | 湖南省永州市ray雷竞技官网入口狮岩路与文明路交汇处 | 食用调和油 | 4桶 | 20190112 | SB/T 10292-1998《食用调和油》 | 不溶性杂质、气味、滋味、水分及挥发物含量、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
23 | 201901016 | DJ-2019023 | ray雷竞技官网入口贺家牛肉粉店 | ray雷竞技官网入口白牙市镇 | 大豆油 | 4L | 20190112 | GB/T 1535-2017《大豆油》 | 透明度、杂质、气味、滋味、水分及挥发物、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
24 | 201901017 | DJ-2019024 | ray雷竞技官网入口老码头音乐餐厅 | ray雷竞技官网入口白牙市镇鑫龙小镇四期2.3.5.6号门面 | 香满园大豆油 | 2箱 | 20190112 | GB/T 1535-2017《大豆油》 | 不溶性杂质、气味、滋味、水分及挥发物含量、酸价(KOH)、过氧化值 | 合格 | / |
25 | 201901018 | DJ-2019025 | ray雷竞技官网入口友林餐厅 | ray雷竞技官网入口白牙市镇同心路 | 白醋 | 4瓶 | 20190112 | 《配制食醋》SB/T 10337-2012、《食醋卫生标准》GB2719-2003 | 感官特性、总酸(以乙酸计)、可溶性无盐固形物、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | / |
26 | 201901019 | DJ-2019026 | ray雷竞技官网入口南桥镇洁香大米厂 | ray雷竞技官网入口南桥镇 | 大米 | 2kg | 20190112 | GB 1354-2009《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
27 | 201901020 | DJ-2019027 | ray雷竞技官网入口金龙泉饮用水厂 | ray雷竞技官网入口大庙口镇平水江内 | 金龙泉水桶装饮用水 | 7桶 | 20190112 | GB19298-2014《包装饮用水》 | 状态、滋味、气味、耗氧量、大肠菌群 | 合格 | / |
28 | 201901021 | DJ-2019028 | ray雷竞技官网入口旋帽岭山泉水有限公司 | ray雷竞技官网入口芦洪市镇旋帽岭村2组东安门市部 | 旋帽山泉包装饮用水 | 7桶 | 20190112 | GB19298-2014《包装饮用水》 | 状态、滋味、气味、耗氧量、大肠菌群 | 合格 | / |
29 | 201901022 | DJ-2019029 | ray雷竞技官网入口横塘镇狮岩泉纯净水厂 | ray雷竞技官网入口横塘镇狮子铺村东安门市部 | 獅岩泉包装饮用水 | 7桶 | 20190112 | GB19298-2014《包装饮用水》 | 状态、滋味、气味、耗氧量、大肠菌群 | 合格 | / |
30 | 201901023 | DJ-2019030 | ray雷竞技官网入口舜皇山天然矿泉水厂 | ray雷竞技官网入口大庙口镇舜皇山森林公园内 | 舜皇山饮用天然矿泉水 | 7桶 | 20190112 | GB19298-2014《包装饮用水》 | 状态、滋味、气味、耗氧量、大肠菌群 | 合格 | / |
31 | 201901024 | DJ-2019031 | 永州舜泉饮用水有限公司 | ray雷竞技官网入口大庙口镇舜皇山森林公园杉森木坳工区 | 舜福泉天然山泉水 | 7桶 | 20190112 | GB19298-2014《包装饮用水》 | 状态、滋味、气味、耗氧量、大肠菌群 | 合格 | / |
32 | 201901025 | DJ-2019032 | ray雷竞技官网入口龙井山泉水厂 | ray雷竞技官网入口新圩镇白米寨村5组 | 龙井山泉桶装饮用水 | 7桶 | 20190113 | GB19298-2014《包装饮用水》 | 状态、滋味、气味、耗氧量、大肠菌群 | 合格 | / |
33 | 201901026 | DJ-2019033 | ray雷竞技官网入口舜大山泉水厂 | ray雷竞技官网入口白牙市镇 | 舜大山泉包装饮用水 | 7桶 | 20190113 | GB19298-2014《包装饮用水》 | 状态、滋味、气味、耗氧量、大肠菌群 | 合格 | / |
34 | 201901027 | DJ-2019034 | ray雷竞技官网入口舜鼎山泉有限责任公司 | ray雷竞技官网入口大庙口镇 | 舜鼎山泉天然山泉水 | 7桶 | 20190113 | GB19298-2014《包装饮用水》 | 状态、滋味、气味、耗氧量、大肠菌群 | 合格 | / |
35 | 201901028 | DJ-2019035 | ray雷竞技官网入口周记大米厂 | ray雷竞技官网入口白牙市镇莲塘村8组 | 水谷坊米 | 2kg | 20190113 | GB 1354-2009《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
36 | 201901029 | DJ-2019036 | ray雷竞技官网入口津燕米厂 | ray雷竞技官网入口建设大道(饲料公司内) | 金丝软米(大米) | 2kg | 20190113 | GB 1354-2009《大米》 | 色泽、气味、口味、 碎米总量、小碎米、水分、不完善粒、杂质总量、糠粉、矿物质、谷粒、稗粒、黄粒米 | 合格 | / |
扫一扫在手机打开当前页