您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2020-00493 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口市场监督管理局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2020年8月检ray雷竞技官网入口食品安全监督抽检情况公示(第五批)(农产品)
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测结果 |
NCP20231002569332001 | 1 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 鸭肉 | 2020-7-23(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332002 | 2 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 鸡肉 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332003 | 3 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 梨 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332004 | 4 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 巨峰葡萄 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332005 | 5 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 新鲜腿肉(猪肉) | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332006 | 6 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 新鲜猪肝 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332007 | 7 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 龙眼 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332008 | 8 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 香蕉 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332009 | 9 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 半斤桃 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332010 | 10 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 茄子 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332011 | 11 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 本地青椒 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332012 | 12 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 大白菜 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332013 | 13 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 土豆 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332014 | 14 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 西红柿 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332015 | 15 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 鲜香菇 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332016 | 16 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 山药 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332017 | 17 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 油麦菜 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332018 | 18 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 鳊鱼 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332019 | 19 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 花甲 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332020 | 20 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 特级花生米 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332021 | 21 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 诺仟仟营养蛋10枚网装(鸡蛋) | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332022 | 22 | 永州市冷水滩区世纪联华超市有限公司东安分公司 | 湖南 | 阿克苏薄皮核桃 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332023 | 23 | ray雷竞技官网入口漆氏生鲜店 | 湖南 | 油麦菜 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332024 | 24 | ray雷竞技官网入口漆氏生鲜店 | 湖南 | 四季豆(菜豆) | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332025 | 25 | ray雷竞技官网入口漆氏生鲜店 | 湖南 | 辣椒 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332026 | 26 | ray雷竞技官网入口漆氏生鲜店 | 湖南 | 海鲜菇 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332027 | 27 | ray雷竞技官网入口漆氏生鲜店 | 湖南 | 黄瓜 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332028 | 28 | ray雷竞技官网入口漆氏生鲜店 | 湖南 | 韭菜 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332029 | 29 | 湖南省ray雷竞技官网入口大市场袁运国摊位 | 湖南 | 花甲 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332030 | 30 | 湖南省ray雷竞技官网入口大市场袁运国摊位 | 湖南 | 多宝鱼 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332031 | 31 | 湖南省ray雷竞技官网入口大市场袁运国摊位 | 湖南 | 基围虾 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332032 | 32 | ray雷竞技官网入口果唯伊水果加州首府店 | 湖南 | 天山香梨 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332033 | 33 | ray雷竞技官网入口果唯伊水果加州首府店 | 湖南 | 富硒葡萄 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332034 | 34 | ray雷竞技官网入口果唯伊水果加州首府店 | 湖南 | 泰国龙眼 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332035 | 35 | ray雷竞技官网入口果唯伊水果加州首府店 | 湖南 | 黄桃 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332036 | 36 | 东安家合购物店 | 湖南 | 葡萄 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332037 | 37 | 东安家合购物店 | 湖南 | 桃 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332038 | 38 | 东安家合购物店 | 湖南 | 梨子 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332039 | 39 | 东安家合购物店 | 湖南 | 香蕉 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332040 | 40 | 东安家合购物店 | 湖南 | 大白菜 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332041 | 41 | 东安家合购物店 | 湖南 | 猪肉 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332042 | 42 | 东安家合购物店 | 湖南 | 辣椒 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332043 | 43 | 东安家合购物店 | 湖南 | 草鱼 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332044 | 44 | 东安家合购物店 | 湖南 | 土豆 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332045 | 45 | 东安家合购物店 | 湖南 | 茄子 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332046 | 46 | 东安家合购物店 | 湖南 | 黄瓜 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332047 | 47 | 东安家合购物店 | 湖南 | 西红柿 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332048 | 48 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 花生米 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332049 | 49 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 精品雪梨 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332050 | 50 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 黄瓜 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332051 | 51 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 鲜香菇 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332052 | 52 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 芹菜 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332053 | 53 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 油麦菜 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332054 | 54 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 紫茄 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332055 | 55 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 结球甘蓝 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332056 | 56 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 大上海青 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332057 | 57 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 长豆角(豇豆) | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332058 | 58 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 菜豆 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332059 | 59 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 韭菜 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332060 | 60 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 小青椒 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332061 | 61 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 甜椒 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332062 | 62 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 猪肉 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332063 | 63 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 鲜鸡蛋自采NCP(鸡蛋) | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332064 | 64 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 黄颡鱼 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569332065 | 65 | 步步高商业连锁股份有限公司东安鑫龙店 | 湖南 | 鲫鱼 | 2020-7-24(购进日期)(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331001 | 66 | ray雷竞技官网入口湘桂市场唐艳荣摊位 | 湖南 | 马铃薯 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331002 | 67 | ray雷竞技官网入口湘桂市场唐艳荣摊位 | 湖南 | 番茄 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331003 | 68 | ray雷竞技官网入口湘桂市场唐艳荣摊位 | 湖南 | 韭菜 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331004 | 69 | ray雷竞技官网入口湘桂市场唐艳荣摊位 | 湖南 | 菜豆 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331005 | 70 | ray雷竞技官网入口湘桂市场唐艳荣摊位 | 湖南 | 芹菜 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331006 | 71 | ray雷竞技官网入口湘桂市场唐艳荣摊位 | 湖南 | 结球甘蓝 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331007 | 72 | ray雷竞技官网入口湘桂市场唐艳荣摊位 | 湖南 | 豇豆 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331008 | 73 | ray雷竞技官网入口湘桂市场唐艳荣摊位 | 湖南 | 黄瓜 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331009 | 74 | ray雷竞技官网入口湘桂市场唐艳荣摊位 | 湖南 | 苦瓜 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331010 | 75 | ray雷竞技官网入口湘桂市场唐艳荣摊位 | 湖南 | 茄子 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331011 | 76 | ray雷竞技官网入口湘桂市场唐艳荣摊位 | 湖南 | 青辣椒 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331012 | 77 | ray雷竞技官网入口湘桂市场唐艳荣摊位 | 湖南 | 香菇 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331013 | 78 | ray雷竞技官网入口湘桂市场唐艳荣摊位 | 湖南 | 上海青 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331014 | 79 | ray雷竞技官网入口湘桂市场唐艳荣摊位 | 湖南 | 油麦菜 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331015 | 80 | ray雷竞技官网入口湘桂市场唐艳荣摊位 | 湖南 | 梨 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331016 | 81 | ray雷竞技官网入口湘桂市场唐艳荣摊位 | 湖南 | 山药 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331017 | 82 | ray雷竞技官网入口徐福和生隆百货广场 | 湖南 | 马铃薯 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331018 | 83 | ray雷竞技官网入口徐福和生隆百货广场 | 湖南 | 豇豆 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331019 | 84 | ray雷竞技官网入口徐福和生隆百货广场 | 湖南 | 黄瓜 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331020 | 85 | ray雷竞技官网入口徐福和生隆百货广场 | 湖南 | 辣椒 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331021 | 86 | ray雷竞技官网入口徐福和生隆百货广场 | 湖南 | 茄子 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331022 | 87 | ray雷竞技官网入口徐福和生隆百货广场 | 湖南 | 油麦菜 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331023 | 88 | ray雷竞技官网入口徐福和生隆百货广场 | 湖南 | 结球甘蓝 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331024 | 89 | ray雷竞技官网入口徐福和生隆百货广场 | 湖南 | 花生米 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331025 | 90 | ray雷竞技官网入口徐福和生隆百货广场 | 湖南 | 香蕉 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331026 | 91 | ray雷竞技官网入口徐福和生隆百货广场 | 湖南 | 葡萄 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331027 | 92 | ray雷竞技官网入口徐福和生隆百货广场 | 湖南 | 桃子 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331028 | 93 | ray雷竞技官网入口徐福和生隆百货广场 | 湖南 | 梨 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331029 | 94 | ray雷竞技官网入口徐福和生隆百货广场 | 湖南 | 鸡蛋 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331030 | 95 | ray雷竞技官网入口徐福和生隆百货广场 | 湖南 | 泥鳅 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331031 | 96 | ray雷竞技官网入口徐福和生隆百货广场 | 湖南 | 黄颡鱼 | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20231002569331032 | 97 | ray雷竞技官网入口徐福和生隆百货广场 | 湖南 | 猪肉(二级前腿肉) | 2020-7-23(购进日期) | 食用农产品 | 合格 |
NCP20431122569000001 | 98 | 唐军军 | 湖南 | FROZEN HEN FEET(冷冻鸡爪) | 2020/1/27 | 食用农产品 | 合格 |
NCP20431122569000002 | 99 | 罗玉华 | 湖南 | PORK BACK(猪背肉) | 2019/9/19 | 食用农产品 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页