您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2020-00497 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口市场监督管理局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2020年9月ray雷竞技官网入口食品安全监督抽检情况公示(第六批)(农产品) | ||||||
序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 备注 |
1 | NCP20231002569330279 | ray雷竞技官网入口多多生鲜店 | 花生米 | 2020-8-5(购进日期) | 不合格 | ║酸价(以脂肪计
KOH)║检验结果: 4.2mg/g║标准值:≤3.0mg/kg║ |
2 | NCP20231002569330424 | 东安田园时蔬店 | 豆芽 | 2020-8-7(购进日期) | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║检验结果:0.34mg/kg║不得检出 |
3 | NCP20231002569330201 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 猪肉 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
4 | NCP20231002569330202 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 牛肉 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
5 | NCP20231002569330203 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 鸡肉(冰鲜琵琶腿) | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
6 | NCP20231002569330204 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 鸭肉(冰鲜鸭边腿) | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
7 | NCP20231002569330205 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 猪肝 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
8 | NCP20231002569330206 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 韭菜 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
9 | NCP20231002569330207 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 结球甘蓝 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
10 | NCP20231002569330208 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 芹菜 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
11 | NCP20231002569330209 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 普通白菜(上海青) | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
12 | NCP20231002569330210 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 油麦菜 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
13 | NCP20231002569330211 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 大白菜 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
14 | NCP20231002569330212 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 茄子 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
15 | NCP20231002569330213 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 辣椒 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
16 | NCP20231002569330214 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 甜椒 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
17 | NCP20231002569330215 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 黄瓜 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
18 | NCP20231002569330216 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 豇豆 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
19 | NCP20231002569330217 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 四季豆 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
20 | NCP20231002569330218 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 山药 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
21 | NCP20231002569330219 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 土豆 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
22 | NCP20231002569330220 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 黄颡鱼 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
23 | NCP20231002569330221 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 多宝鱼 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
24 | NCP20231002569330222 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 秋刀鱼 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
25 | NCP20231002569330223 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 花甲 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
26 | NCP20231002569330224 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 早酥梨 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
27 | NCP20231002569330225 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 桃 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
28 | NCP20231002569330226 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 柚 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
29 | NCP20231002569330227 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 葡萄 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
30 | NCP20231002569330228 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 香蕉 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
31 | NCP20231002569330229 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 龙眼 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
32 | NCP20231002569330230 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 鸡蛋 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
33 | NCP20231002569330231 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 核桃 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
34 | NCP20231002569330232 | 步步高商业连锁股份有限公司东安店 | 西红柿 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
35 | NCP20231002569330233 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 猪肉 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
36 | NCP20231002569330234 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 黄牛肉 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
37 | NCP20231002569330235 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 鸡肉(鸡翅中) | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
38 | NCP20231002569330236 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 鸭肉 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
39 | NCP20231002569330432 | ray雷竞技官网入口滕氏海鲜店 | 小龙虾 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
40 | NCP20231002569330237 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 猪肾 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
41 | NCP20231002569330238 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 韭菜 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
42 | NCP20231002569330239 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 结球甘蓝 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
43 | NCP20231002569330240 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 芹菜 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
44 | NCP20231002569330241 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 上海青 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
45 | NCP20231002569330242 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 油麦菜 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
46 | NCP20231002569330243 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 大白菜 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
47 | NCP20231002569330244 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 茄子 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
48 | NCP20231002569330245 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 西红柿 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
49 | NCP20231002569330246 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 甜椒 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
50 | NCP20231002569330247 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 黄瓜 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
51 | NCP20231002569330248 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 豇豆 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
52 | NCP20231002569330249 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 淮山 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
53 | NCP20231002569330250 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 土豆 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
54 | NCP20231002569330251 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 黄颡鱼 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
55 | NCP20231002569330252 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 雪梨 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
56 | NCP20231002569330253 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 桃 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
57 | NCP20231002569330254 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 葡萄 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
58 | NCP20231002569330255 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 香蕉 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
59 | NCP20231002569330256 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 龙眼 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
60 | NCP20231002569330257 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 生花生 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
61 | NCP20231002569330258 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 纸皮核桃 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
62 | NCP20231002569330259 | ray雷竞技官网入口金东超市 | 辣椒 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
63 | NCP20231002569330260 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 猪肉 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
64 | NCP20231002569330261 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 牛肉 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
65 | NCP20231002569330262 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 乌鸡肉 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
66 | NCP20231002569330263 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 鸭肉 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
67 | NCP20231002569330264 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 芹菜 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
68 | NCP20231002569330265 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 油麦菜 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
69 | NCP20231002569330266 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 大白菜 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
70 | NCP20231002569330267 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 辣椒 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
71 | NCP20231002569330268 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 西红柿 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
72 | NCP20231002569330269 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 黄瓜 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
73 | NCP20231002569330270 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 豇豆 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
74 | NCP20231002569330271 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 四季豆 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
75 | NCP20231002569330272 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 土豆 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
76 | NCP20231002569330273 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 荷花鱼 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
77 | NCP20231002569330274 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 雪梨 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
78 | NCP20231002569330275 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 桃子 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
79 | NCP20231002569330276 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 蜜桔 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
80 | NCP20231002569330277 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 葡萄 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
81 | NCP20231002569330278 | ray雷竞技官网入口惠美家购物中心 | 鸡蛋 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
82 | NCP20231002569330280 | ray雷竞技官网入口多多生鲜店 | 鸡蛋 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
83 | NCP20231002569330281 | ray雷竞技官网入口多多生鲜店 | 猪肾 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
84 | NCP20231002569330282 | ray雷竞技官网入口多多生鲜店 | 牛肉 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
85 | NCP20231002569330283 | ray雷竞技官网入口多多生鲜店 | 猪肉 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
86 | NCP20231002569330284 | ray雷竞技官网入口多多生鲜店 | 山药 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
87 | NCP20231002569330285 | ray雷竞技官网入口多多生鲜店 | 豇豆 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
88 | NCP20231002569332086 | ray雷竞技官网入口多多生鲜店 | 黄瓜 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
89 | NCP20231002569330287 | ray雷竞技官网入口多多生鲜店 | 辣椒 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
90 | NCP20231002569330288 | ray雷竞技官网入口多多生鲜店 | 大白菜 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
91 | NCP20231002569330289 | ray雷竞技官网入口多多生鲜店 | 油麦菜 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
92 | NCP20231002569330290 | ray雷竞技官网入口多多生鲜店 | 鸭肉 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
93 | NCP20231002569330291 | ray雷竞技官网入口多多生鲜店 | 四季豆 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
94 | NCP20231002569330292 | 永州市ray雷竞技官网入口东安大市场猪肉区丁才平摊位 | 猪肉 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
95 | NCP20231002569330293 | 永州市ray雷竞技官网入口东安大市场猪肉区蒋红梅摊位 | 猪肉 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
96 | NCP20231002569330294 | 永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇大市场猪肉区秦自元摊位 | 猪肉 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
97 | NCP20231002569330295 | 永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇大市场猪肉区徐昭良摊位 | 猪肉 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
98 | NCP20231002569330296 | 永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇舜皇大市场猪下水区陈荣华摊位 | 牛肉 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
99 | NCP20231002569330297 | 永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇大市场猪下水区唐立新摊位 | 牛肉 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
100 | NCP20231002569330298 | 永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇大市场白条鸡鸭区谢娠摊位 | 鸡肉 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
101 | NCP20231002569330299 | 永州市ray雷竞技官网入口白牙市镇大市场白条鸡鸭区谢娠摊位 | 鸭肉 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
102 | NCP20231002569330300 | ray雷竞技官网入口家润多副食店 | 葡萄 | 2020-8-7(抽样日期) | 合格 | |
103 | NCP20231002569330301 | ray雷竞技官网入口家润多副食店 | 梨 | 2020-8-7(抽样日期) | 合格 | |
104 | NCP20231002569330302 | ray雷竞技官网入口家润多副食店 | 香蕉 | 2020-8-7(抽样日期) | 合格 | |
105 | NCP20231002569330303 | ray雷竞技官网入口祥和生鲜店 | 鸡蛋 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
106 | NCP20231002569330304 | ray雷竞技官网入口祥和生鲜店 | 鲫鱼 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
107 | NCP20231002569330305 | ray雷竞技官网入口祥和生鲜店 | 山药 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
108 | NCP20231002569330306 | ray雷竞技官网入口祥和生鲜店 | 辣椒 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
109 | NCP20231002569330307 | ray雷竞技官网入口祥和生鲜店 | 西红柿 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
110 | NCP20231002569330308 | ray雷竞技官网入口祥和生鲜店 | 芹菜 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
111 | NCP20231002569330309 | ray雷竞技官网入口祥和生鲜店 | 猪肉 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
112 | NCP20231002569330310 | 文金香-ray雷竞技官网入口白牙市镇龙溪路496号门面 | 桃 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
113 | NCP20231002569330311 | 文金香-ray雷竞技官网入口白牙市镇龙溪路496号门面 | 香蕉 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
114 | NCP20231002569330312 | 文金香-ray雷竞技官网入口白牙市镇龙溪路496号门面 | 柚 | 2020-8-6(抽样日期) | 合格 | |
115 | NCP20231002569330313 | 东安小秦生鲜平价店 | 猪肉 | 2020-8-7(抽样日期) | 合格 | |
116 | NCP20231002569330314 | ray雷竞技官网入口红梅生鲜店 | 猪肉 | 2020-8-7(抽样日期) | 合格 | |
117 | NCP20231002569330315 | ray雷竞技官网入口红梅生鲜店 | 牛肉 | 2020-8-7(抽样日期) | 合格 | |
118 | NCP20231002569330316 | ray雷竞技官网入口红梅生鲜店 | 鸡肉 | 2020-8-7(抽样日期) | 合格 | |
119 | NCP20231002569330317 | ray雷竞技官网入口红梅生鲜店 | 土豆 | 2020-8-7(抽样日期) | 合格 | |
120 | NCP20231002569330318 | ray雷竞技官网入口红梅生鲜店 | 西红柿 | 2020-8-7(抽样日期) | 合格 | |
121 | NCP20231002569330319 | ray雷竞技官网入口红梅生鲜店 | 辣椒 | 2020-8-7(抽样日期) | 合格 | |
122 | NCP20231002569330320 | ray雷竞技官网入口红梅生鲜店 | 豇豆 | 2020-8-7(抽样日期) | 合格 | |
123 | NCP20231002569330321 | ray雷竞技官网入口红梅生鲜店 | 黄瓜 | 2020-8-7(抽样日期) | 合格 | |
124 | NCP20231002569330322 | ray雷竞技官网入口红梅生鲜店 | 鳊鱼 | 2020-8-7(抽样日期) | 合格 | |
125 | NCP20231002569330323 | ray雷竞技官网入口红梅生鲜店 | 鸭肉 | 2020-8-7(抽样日期) | 合格 | |
126 | NCP20231002569330103 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 包菜(结球甘蓝) | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
127 | NCP20231002569330104 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 金姬菇 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
128 | NCP20231002569330105 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 菜豆(四季豆) | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
129 | NCP20231002569330106 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 马铃薯 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
130 | NCP20231002569330107 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 山药 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
131 | NCP20231002569330108 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 大白菜 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
132 | NCP20231002569330109 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 白菇 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
133 | NCP20231002569330110 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 芹菜 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
134 | NCP20231002569330111 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 白菜 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
135 | NCP20231002569330112 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 西红柿 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
136 | NCP20231002569330113 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 香菇 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
137 | NCP20231002569330114 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 茄子 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
138 | NCP20231002569330115 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 韭菜 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
139 | NCP20231002569330116 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 油麦菜 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
140 | NCP20231002569330117 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 上海青(白菜) | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
141 | NCP20231002569330118 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 青辣椒 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
142 | NCP20231002569330119 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 黄米椒 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
143 | NCP20231002569330120 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 猪肉(腰花肉) | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
144 | NCP20231002569330121 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 香梨 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
145 | NCP20231002569330122 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 香蕉 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
146 | NCP20231002569330123 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 葡萄(夏黑提) | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
147 | NCP20231002569330124 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 黄桃 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
148 | NCP20231002569330125 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 鲫鱼 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
149 | NCP20231002569330126 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 花甲 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
150 | NCP202310025693300127 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 草鱼 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
151 | NCP20231002569330128 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 红皮花生米 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
152 | NCP20231002569330129 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 鸡蛋 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
153 | NCP20231002569330130 | 湖南中南富森工贸有限公司东安分公司 | 鸡肉 | 2020-8-3(抽样日期) | 合格 | |
154 | NCP20231002569330131 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 香菇 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
155 | NCP20231002569330132 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 白菜 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
156 | NCP20231002569330133 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 青白菜 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
157 | NCP20231002569330134 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 韭菜 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
158 | NCP20231002569330135 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 芹菜 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
159 | NCP20231002569330136 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 杏鲍菇 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
160 | NCP20231002569330137 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 葡萄 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
161 | NCP20231002569330138 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 螺丝椒 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
162 | NCP20231002569330139 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 上海青 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
163 | NCP20231002569330140 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 甜椒 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
164 | NCP20231002569330141 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 鸡肉 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
165 | NCP20231002569330142 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 西红柿 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
166 | NCP20231002569330143 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 纸皮核桃 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
167 | NCP20231002569330144 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 黄桃 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
168 | NCP20231002569330145 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 花生米 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
169 | NCP20231002569330147 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 马铃薯 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
170 | NCP20231002569330148 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 包菜(结球甘蓝) | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
171 | NCP20231002569330149 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 山药 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
172 | NCP20231002569330150 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 菜豆(四季豆) | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
173 | NCP20231002569330151 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 香蕉 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
174 | NCP20231002569330152 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 茄子 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
175 | NCP20231002569330153 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 桃子 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
176 | NCP20231002569330154 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 新疆香梨 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
177 | NCP20231002569330155 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 猪肝 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
178 | NCP20231002569330156 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 猪肉(前腿肉) | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
179 | NCP20231002569330157 | ray雷竞技官网入口绿园购物商场 | 鸭肉 | 2020-8-4(抽样日期) | 合格 | |
180 | NCP20231002569330158 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 鳊鱼 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
181 | NCP20231002569330159 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 牛肉 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
182 | NCP20231002569330160 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 鸡肉 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
183 | NCP20231002569330161 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 鸭肉 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
184 | NCP20231002569330162 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 泥鳅 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
185 | NCP20231002569330163 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 草鱼 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
186 | NCP20231002569330164 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 青麻叶(大白菜) | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
187 | NCP20231002569330165 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 绿豆芽 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
188 | NCP20231002569330166 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 山药 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
189 | NCP20231002569330167 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 豇豆 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
190 | NCP20231002569330168 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 芹菜 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
191 | NCP20231002569330169 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 韭菜 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
192 | NCP20231002569330170 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 结球甘蓝(包菜) | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
193 | NCP20231002569330171 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 白菜(上海青) | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
194 | NCP20231002569330172 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 西红柿 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
195 | NCP20231002569330173 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 猪肉(前腿肉) | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
196 | NCP20231002569330174 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 甜椒(大红椒) | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
197 | NCP20231002569330175 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 青椒 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
198 | NCP20231002569330176 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 黄米椒 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
199 | NCP20231002569330177 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 红米椒 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
200 | NCP20231002569330178 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 紫包菜(结球甘蓝) | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
201 | NCP20231002569330179 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 马铃薯 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
202 | NCP20231002569330180 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 金姬菇 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
203 | NCP20231002569330181 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 紫茄子 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
204 | NCP20231002569330182 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 黄桃 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
205 | NCP20231002569330183 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 水蜜桃 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
206 | NCP20231002569330184 | ray雷竞技官网入口紫苑超市有限公司 | 香蕉 | 2020-8-5(抽样日期) | 合格 | |
