您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2021-00230 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口水利局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
ray雷竞技官网入口农村水电站安全责任落实情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表单位(盖章):ray雷竞技官网入口水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 所在市 | 所在县 | 电站 名称 |
投产 年份 |
所有制形式 | 装机 容量(kW) | 坝高(m) | 水库 库容 (万m3) |
所在 河流 |
大坝注册 登记 |
大坝安全 鉴定 |
大坝病险 情况 |
除险 加固 情况 |
安全生产责任体系建立落实情况 | 安全度汛工作落实情况 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
政府监督责任主体 | 行业监管责任主体 | 安全生产责任主体 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 监测预报预警措施 | 调度运用方案 | 应急 预案 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
责任 单位 |
责任人 | 职务 | 电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | ||||||||||||||||||
1 | 永州 | 东安 | 湘江水电站 | 1979 | 私营 | 23400 | 16 | 1300 | 湘江河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 石期市镇 | 蒋志刚 | 武装部长 | 13787663258 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 湘江电站 | 唐仁琥 | 站长 | 13707464647 | 廖劲松 | 县纪委 | 县委常委、县纪委书记 | 18007465113 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 湘江电站 | 王红武 | 总经理 | 18073566691 | 是 | 是 | 是 | |
2 | 永州 | 东安 | 舜皇山水电站 | 1993 | 国有 | 2520 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 舜皇山管理局 | 胡学军 | 副局长 | 15116598065 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 舜皇山电站 | 吴起校 | 站长 | 13787468131 | 舜皇山管理局 | 胡学军 | 副局长 | 15116598065 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 舜皇山电站 | 吴起校 | 站长 | 13787468131 | 是 | 是 | 是 | ||
3 | 永州 | 东安 | 高岩水库电站 | 1995 | 国有 | 5400 | 61 | 4600 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 紫溪镇 | 宋小交 | 镇长 | 13874773300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 高岩水库电站 | 袁志雄 | 站长 | 13607464679 | 县政府 | 蒋华 | 县委常委、常务副县长 | 13789208338 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 高岩水库电站 | 袁志雄 | 站长 | 13607464679 | 是 | 是 | 是 | |
4 | 永州 | 东安 | 坝头水电站 | 2003 | 私营 | 1500 | 8 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 坝头电站 | 蒋衡元 | 站长 | 13974652577 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 坝头电站 | 蒋衡元 | 站长 | 13974652577 | 是 | 是 | 是 | ||
5 | 永州 | 东安 | 金江水库电站 | 1976 | 私营 | 800 | 51 | 1600 | 金江河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 鹿马桥镇 | 杨 剑 | 镇 长 | 15211642288 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 金江水库电站 | 席大安 | 站长 | 15111619277 | 县委组织部 | 彭俊卿 | 县委常委、组织部长 | 13974665666 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 金江水库电站 | 席大安 | 站长 | 15111619277 | 是 | 是 | 是 | |
6 | 永州 | 东安 | 松江水库电站 | 1978 | 私营 | 520 | 48 | 1200 | 松江河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 川岩乡 | 杨伟燕 | 党委书记 | 13574619900 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 松江电站 | 彭美雄 | 站长 | 13787683179 | 县政府 | 张 静 | 副县长 | 13574648470 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 松江电站 | 彭美雄 | 站长 | 13787683179 | 是 | 是 | 是 | |
7 | 永州 | 东安 | 紫江河坝电站 | 1992 | 国有 | 1040 | 48 | 560 | 紫江河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 水岭乡 | 吴又辉 | 镇 长 | 13574635145 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 紫江电站 | 周建林 | 站长 | 13974682398 | 水岭乡 | 吴又辉 | 镇 长 | 13574635145 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 紫江电站 | 周建林 | 站长 | 13974682398 | 是 | 是 | 是 | |
8 | 永州 | 东安 | 湘江水轮泵电站 | 1987 | 国有 | 1000 | 16 | 湘江河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 石期市镇 | 孙迪能 | 镇 长 | 13574638591 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 湘泵电站 | 王兴华 | 站长 | 15907484553 | 石期市镇 | 孙迪能 | 镇 长 | 13574638591 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 湘泵电站 | 王兴华 | 站长 | 15907484553 | 是 | 是 | 是 | ||
9 | 永州 | 东安 | 扬江河坝电站 | 1998 | 国有 | 1000 | 28 | 76 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 杨江电站 | 文军林 | 站长 | 13974606475 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 杨江电站 | 文军林 | 站长 | 13974606475 | 是 | 是 | 是 | |
10 | 永州 | 东安 | 平江电站 | 1994 | 私营 | 820 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 平江电站 | 唐善清 | 站长 | 18075791761 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 平江电站 | 唐善清 | 站长 | 18075791761 | 是 | 是 | 是 | ||
11 | 永州 | 东安 | 清水湾电站 | 1988 | 集体 | 1000 | 5 | 石期河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 石期市镇 | 孙迪能 | 镇 长 | 13574638591 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 清水湾 | 周梧林 | 站长 | 13973486889 | 石期市镇 | 孙迪能 | 镇 长 | 13574638591 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 清水湾 | 周梧林 | 站长 | 13973486889 | 是 | 是 | 是 | ||
12 | 永州 | 东安 | 皂水凼电站 | 1995 | 国有 | 640 | 5 | 金江河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 黄泥洞林场 | 唐力军 | 副场长 | 13487483300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 皂水凼 | 孙建华 | 站长 | 13874686758 | 黄泥洞林场 | 唐力军 | 副场长 | 13487483300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 皂水凼 | 孙建华 | 站长 | 13874686758 | 是 | 是 | 是 | ||
13 | 永州 | 东安 | 白米寨电站 | 1992 | 集体 | 320 | 5 | 芦江 | 是 | 无 | 无 | 是 | 新圩江镇 | 邓峰 | 镇长 | 13874723555 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 文家冲电站 | 张义宝 | 站长 | 13874785788 | 新圩江镇 | 邓峰 | 镇长 | 13874723555 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 文家冲电站 | 张义宝 | 站长 | 13874785788 | 是 | 是 | 是 | ||
14 | 永州 | 东安 | 文家冲电站 | 1995 | 集体 | 360 | 5 | 芦江 | 是 | 无 | 无 | 是 | 新圩江镇 | 邓峰 | 镇长 | 13874723555 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 白米寨电站 | 张义宝 | 站长 | 13874785788 | 新圩江镇 | 邓峰 | 镇长 | 13874723555 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 白米寨电站 | 张义宝 | 站长 | 13874785788 | 是 | 是 | 是 | ||
15 | 永州 | 东安 | 紫水一坝电站 | 1996 | 私营 | 325 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 紫溪镇 | 宋小交 | 镇长 | 13874773300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 紫一坝水电站 | 胡名荣 | 站长 | 13874735618 | 紫溪镇 | 宋小交 | 镇长 | 13874773300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 紫一坝水电站 | 胡名荣 | 站长 | 13874735618 | 是 | 是 | 是 | ||
16 | 永州 | 东安 | 紫水二坝电站 | 1994 | 集体 | 325 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 紫溪镇 | 宋小交 | 镇长 | 13874773300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 紫二坝水电站 | 胡纯洁 | 站长 | 13787469766 | 紫溪镇 | 宋小交 | 镇长 | 13874773300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 紫二坝水电站 | 胡纯洁 | 站长 | 13787469766 | 是 | 是 | 是 | ||
17 | 永州 | 东安 | 紫水三坝电站 | 1999 | 私营 | 250 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 白牙市镇 | 叶君山 | 镇 长 | 13638415918 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 紫三坝电站 | 叶军 | 站长 | 13874368683 | 白牙市镇 | 叶君山 | 镇 长 | 13638415918 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 紫三坝电站 | 叶军 | 站长 | 13874368683 | 是 | 是 | 是 | ||
18 | 永州 | 东安 | 皂洲电站 | 1987 | 私营 | 525 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 紫溪镇 | 宋小交 | 镇长 | 13874773300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 皂州水电站 | 唐宜耐 | 站长 | 13974682222 | 紫溪镇 | 宋小交 | 镇长 | 13874773300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 皂州水电站 | 唐宜耐 | 站长 | 13974682222 | 是 | 是 | 是 | ||
19 | 永州 | 东安 | 下界头电站 | 2003 | 私营 | 360 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 川岩乡 | 李志青 | 武装部长 | 13973498588 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 下界头电站 | 周克德 | 站长 | 13874605348 | 川岩乡 | 李志青 | 武装部长 | 13973498588 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 下界头电站 | 周克德 | 站长 | 13874605348 | 是 | 是 | 是 | ||
20 | 永州 | 东安 | 柳山电站 | 2004 | 私营 | 500 | 5 | 芦江 | 是 | 无 | 无 | 是 | 新圩江镇 | 邓峰 | 镇长 | 13874723555 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 柳山电站 | 李爱民 | 站长 | 8188801 | 新圩江镇 | 邓峰 | 镇长 | 13874723555 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 柳山电站 | 李爱民 | 站长 | 8188801 | 是 | 是 | 是 | ||
21 | 永州 | 东安 | 朱家冲电站 | 2003 | 私营 | 410 | 5 | 芦江 | 是 | 无 | 无 | 是 | 新圩江镇 | 邓峰 | 镇长 | 13874723555 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 朱家冲电站 | 蒋庆华 | 站长 | 13974644568 | 新圩江镇 | 邓峰 | 镇长 | 13874723555 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 朱家冲电站 | 蒋庆华 | 站长 | 13974644568 | 是 | 是 | 是 | ||
22 | 永州 | 东安 | 栗木冲电站 | 2003 | 私营 | 400 | 5 | 芦江 | 是 | 无 | 无 | 是 | 大盛镇 | 周勇国 | 党委书记 | 17774622257 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 栗木冲电站 | 文声成 | 站长 | 15907484687 | 大盛镇 | 周勇国 | 党委书记 | 17774622257 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 栗木冲电站 | 文声成 | 站长 | 15907484687 | 是 | 是 | 是 | ||
23 | 永州 | 东安 | 冷水冲电站 | 2004 | 私营 | 360 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 大盛镇 | 周勇国 | 党委书记 | 17774622257 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 冷水冲电站 | 黄玉环 | 站长 | 13874696266 | 大盛镇 | 周勇国 | 党委书记 | 17774622257 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 冷水冲电站 | 黄玉环 | 站长 | 13874696266 | 是 | 是 | 是 | ||
24 | 永州 | 东安 | 潮水电站 | 2005 | 私营 | 800 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 舜皇山管理局 | 胡学军 | 副局长 | 15116598065 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 潮水电站 | 陈宝琳 | 站长 | 19967684363 | 舜皇山管理局 | 胡学军 | 副局长 | 15116598065 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 潮水电站 | 陈宝琳 | 站长 | 19967684363 | 是 | 是 | 是 | ||
25 | 永州 | 东安 | 紫云山电站 | 2005 | 国有 | 900 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 舜皇山管理局 | 胡学军 | 副局长 | 15116598065 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 紫云山电站 | 吴起校 | 站长 | 13787468131 | 舜皇山管理局 | 胡学军 | 副局长 | 15116598065 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 紫云山电站 | 吴起校 | 站长 | 13787468131 | 是 | 是 | 是 | ||
26 | 永州 | 东安 | 关家冲电站 | 2005 | 私营 | 500 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 关家冲电站 | 文学政 | 站长 | 13774688746 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 关家冲电站 | 文学政 | 站长 | 13774688746 | 是 | 是 | 是 | ||
27 | 永州 | 东安 | 六仕町电站 | 2005 | 私营 | 500 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 白牙市镇 | 叶君山 | 镇 长 | 13638415918 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 六仕町电站 | 叶太金 | 站长 | 15907484557 | 白牙市镇 | 叶君山 | 镇 长 | 13638415918 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 六仕町电站 | 叶太金 | 站长 | 15907484557 | 是 | 是 | 是 | ||
28 | 永州 | 东安 | 柳河冲电站 | 2005 | 私营 | 400 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 柳河冲电站 | 唐梅春 | 站长 | 13085449845 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 柳河冲电站 | 唐梅春 | 站长 | 13085449845 | 是 | 是 | 是 | ||
29 | 永州 | 东安 | 杨榟洞电站 | 2005 | 私营 | 500 | 5 | 芦江 | 是 | 无 | 无 | 是 | 端桥铺镇 | 唐朝飞 | 镇 长 | 13789231387 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 杨榟洞电站 | 唐松华 | 站长 | 15074678655 | 端桥铺镇 | 唐朝飞 | 镇 长 | 13789231387 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 杨榟洞电站 | 唐松华 | 站长 | 15074678655 | 是 | 是 | 是 | ||
30 | 永州 | 东安 | 银山背电站 | 2005 | 私营 | 360 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 大庙口镇 | 李胜辉 | 副书记 | 15111615566 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 银山背电站 | 吕红群 | 站长 | 18574604170 | 大庙口镇 | 李胜辉 | 副书记 | 15111615566 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 银山背电站 | 吕红群 | 站长 | 18574604170 | 是 | 是 | 是 | ||
31 | 永州 | 东安 | 卜涛江电站 | 2004 | 私营 | 320 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 卜涛江电站 | 文学政 | 站长 | 13774688746 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 卜涛江电站 | 文学政 | 站长 | 13774688746 | 是 | 是 | 是 | ||
32 | 永州 | 东安 | 两岔江电站 | 2005 | 私营 | 500 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 两岔江电站 | 黄四合 | 站长 | 17763687821 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 两岔江电站 | 黄四合 | 站长 | 17763687821 | 是 | 是 | 是 | ||
33 | 永州 | 东安 | 大江边电站 | 2009 | 私营 | 500 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 大江边电站 | 阳敦荣 | 站长 | 13874755083 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 大江边电站 | 阳敦荣 | 站长 | 13874755083 | 是 | 是 | 是 | ||
34 | 永州 | 东安 | 金达电站 | 2008 | 私营 | 1200 | 5 | 金江河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 鹿马桥镇 | 杨 剑 | 镇 长 | 15211642288 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 金达电站 | 龙祥辉 | 站长 | 13204970666 | 鹿马桥镇 | 杨 剑 | 镇 长 | 15211642288 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 金达电站 | 龙祥辉 | 站长 | 13204970666 | 是 | 是 | 是 | ||
35 | 永州 | 东安 | 八邱电站 | 2005 | 私营 | 250 | 5 | 石期河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 横塘镇 | 杨建文 | 专职副书记 | 15116509168 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 八邱电站 | 乔梓敏 | 站长 | 18807463398 | 横塘镇 | 杨建文 | 专职副书记 | 15116509168 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 八邱电站 | 乔梓敏 | 站长 | 18807463398 | 是 | 是 | 是 | ||
36 | 永州 | 东安 | 高江电站 | 1997 | 私营 | 480 | 5 | 松江河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 川岩乡 | 李志青 | 武装部长 | 13973498588 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 高江 | 蒋绍勇 | 站长 | 13467474877 | 川岩乡 | 李志青 | 武装部长 | 13973498588 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 高江 | 蒋绍勇 | 站长 | 13467474877 | 是 | 是 | 是 | ||
37 | 永州 | 东安 | 塘复电站 | 1988 | 私营 | 155 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 紫溪镇 | 宋小交 | 镇长 | 13874773300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 塘复水电站 | 李彩艳 | 站长 | 13874785860 | 紫溪镇 | 宋小交 | 镇长 | 13874773300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 塘复水电站 | 李彩艳 | 站长 | 13874785860 | 是 | 是 | 是 | ||
38 | 永州 | 东安 | 塘旁边电站 | 1985 | 私营 | 75 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 塘旁边电站 | 邓勇春 | 站长 | 17375968962 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 塘旁边电站 | 邓勇春 | 站长 | 17375968962 | 是 | 是 | 是 | ||
39 | 永州 | 东安 | 东江电站 | 2006 | 私营 | 150 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 紫溪镇 | 宋小交 | 镇长 | 13874773300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 东江电站 | 陈松生 | 站长 | 13874688611 | 紫溪镇 | 宋小交 | 镇长 | 13874773300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 东江电站 | 陈松生 | 站长 | 13874688611 | 是 | 是 | 是 | ||
40 | 永州 | 东安 | 新圩江电站 | 1994 | 私营 | 200 | 5 | 芦江 | 是 | 无 | 无 | 是 | 新圩江镇 | 邓峰 | 镇长 | 13874723555 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 新墟电站 | 唐善兵 | 站长 | 13787646177 | 新圩江镇 | 邓峰 | 镇长 | 13874723555 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 新墟电站 | 唐善兵 | 站长 | 13787646177 | 是 | 是 | 是 | ||
41 | 永州 | 东安 | 源尾坝电站 | 1988 | 私营 | 200 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 白牙市镇 | 叶君山 | 镇 长 | 13638415918 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 源尾坝 | 唐景元 | 站长 | 13787680191 | 白牙市镇 | 叶君山 | 镇 长 | 13638415918 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 源尾坝 | 唐景元 | 站长 | 13787680191 | 是 | 是 | 是 | ||
42 | 永州 | 东安 | 双江电站 | 1986 | 国有 | 125 | 58 | 1020 | 紫江 | 是 | 无 | 无 | 是 | 南桥镇 | 唐远平 | 镇长 | 13974681570 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 双江水库 | 吴燕平 | 站长 | 13365861086 | 南桥镇 | 唐远平 | 镇长 | 13974681570 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 双江水库 | 吴燕平 | 站长 | 13365861086 | 是 | 是 | 是 | |
43 | 永州 | 东安 | 紫水四坝电站 | 1998 | 私营 | 110 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 紫溪镇 | 宋小交 | 镇长 | 13874773300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 紫水四坝电站 | 蒋先平 | 站长 | 13467971190 | 紫溪镇 | 宋小交 | 镇长 | 13874773300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 紫水四坝电站 | 蒋先平 | 站长 | 13467971190 | 是 | 是 | 是 | ||
44 | 永州 | 东安 | 雷子冲电站 | 2009 | 私营 | 360 | 5 | 芦江 | 是 | 无 | 无 | 是 | 新圩江镇 | 邓峰 | 镇长 | 13874723555 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 雷子冲电站 | 卿甫东 | 站长 | 15111634566 | 新圩江镇 | 邓峰 | 镇长 | 13874723555 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 雷子冲电站 | 卿甫东 | 站长 | 15111634566 | 是 | 是 | 是 | ||
45 | 永州 | 东安 | 三江电站 | 2005 | 私营 | 500 | 5 | 紫江河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 三江电站 | 唐梅昆 | 站长 | 13787469118 | 大庙口镇 | 刘彦婷 | 副镇长 | 18274675759 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 三江电站 | 唐梅昆 | 站长 | 13787469118 | 是 | 是 | 是 | ||
46 | 永州 | 东安 | 荷叶塘电站 | 1989 | 私营 | 165 | 5 | 紫水河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 紫溪镇 | 宋小交 | 镇长 | 13874773300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 荷叶塘电站 | 张海军 | 站长 | 13874724767 | 紫溪镇 | 宋小交 | 镇长 | 13874773300 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 荷叶塘电站 | 张海军 | 站长 | 13874724767 | 是 | 是 | 是 | ||
47 | 永州 | 东安 | 双华电站 | 2006 | 私营 | 360 | 5 | 石期河 | 是 | 无 | 无 | 是 | 石期市镇 | 孙迪能 | 镇 长 | 13574638591 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 双华电站 | 张爱军 | 站长 | 13407469666 | 石期市镇 | 孙迪能 | 镇 长 | 13574638591 | 水利局 | 陈铸铭 | 副局长 | 15869990093 | 双华电站 | 张爱军 | 站长 | 13407469666 | 是 | 是 | 是 | ||
48 | 永州 | 东安 | 芦江电站 | 国有 | 1600 | 60 | 芦江 | 是 | 无 | 无 | 是 | 新圩江镇 | 邓峰 | 镇长 | 13874723555 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 芦江电站 | 席大安 | 站长 | 15111619277 | 新圩江镇 | 邓峰 | 镇长 | 13874723555 | 水利局 | 蒋玉婷 | 副局长 | 13574658166 | 芦江电站 | 席大安 | 站长 | 15111619277 | 是 | 是 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页