您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-00328 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口水利局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
ray雷竞技官网入口移民口粮补贴(移民直补资金)花名册 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 村民小组 | 与户主关系 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴标准(元/人) | 实发金额(元) |
1 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | (现户主) | 蒋双荣 | 女 | 432922*****1027 | 600 | 600 |
2 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 刘新华 | 男 | 432922*****1017 | 600 | 600 |
3 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 刘新林 | 男 | 431122*****2636 | 600 | 600 |
4 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 媳妇 | 曾祝云 | 女 | 432922*****108X | 600 | 600 |
5 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 孙子 | 刘向阳 | 男 | 431122*****263X | 600 | 600 |
6 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 刘美英 | 女 | 432922*****1020 | 600 | 600 |
7 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 刘东元 | 男 | 432922*****1018 | 600 | 600 |
8 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 赵丙英 | 女 | 432922*****1025 | 600 | 600 |
9 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 刘戊荣 | 男 | 432922*****1011 | 600 | 600 |
10 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 媳妇 | 陈爱莲 | 女 | 432922*****2629 | 600 | 600 |
11 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 孙女 | 陈璇 | 女 | 431122*****0028 | 600 | 600 |
12 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 刘建荣 | 男 | 432922*****1018 | 600 | 600 |
13 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 媳妇 | 张春露 | 女 | 500235*****2323 | 600 | 600 |
14 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 孙子 | 刘杰 | 男 | 431122*****0153 | 600 | 600 |
15 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 刘满荣 | 男 | 432922*****2619 | 600 | 600 |
16 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 陈巧云 | 女 | 432922*****1064 | 600 | 600 |
17 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 聂衡艳 | 女 | 432922*****2623 | 600 | 600 |
18 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 母子 | 陈衡东 | 男 | 432922*****2610 | 600 | 600 |
19 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 唐中林 | 男 | 432922*****1034 | 600 | 600 |
20 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 陈素芳 | 女 | 432922*****102X | 600 | 600 |
21 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 唐琼 | 女 | 431122*****2627 | 600 | 600 |
22 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 唐志鹏 | 男 | 431122*****7716 | 600 | 600 |
23 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 刘应生 | 男 | 432922*****1010 | 600 | 600 |
24 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 陈申莲 | 女 | 432922*****1024 | 600 | 600 |
25 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 刘林军 | 男 | 431122*****2636 | 600 | 600 |
26 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 刘彩平 | 女 | 431122*****2629 | 600 | 600 |
27 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 刘庚生 | 男 | 432922*****101X | 600 | 600 |
28 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 赵彩云 | 女 | 432922*****1228 | 600 | 600 |
29 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 刘槟 | 男 | 431122*****2617 | 600 | 600 |
30 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父亲 | 刘锦德 | 男 | 432922*****2691 | 600 | 600 |
31 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 母亲 | 肖爱妹 | 女 | 432922*****1023 | 600 | 600 |
32 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 姐妹 | 刘满英 | 女 | 432922*****262X | 600 | 600 |
33 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 邓爱兰 | 女 | 432922*****1029 | 600 | 600 |
34 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | (现户主) | 陈德忠 | 男 | 432922*****1014 | 600 | 600 |
35 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 媳妇 | 刘永琴 | 女 | 432922*****108X | 600 | 600 |
36 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 孙女 | 陈燕艺 | 女 | 431122*****2629 | 600 | 600 |
37 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 孙女 | 陈丹 | 女 | 431122*****0043 | 600 | 600 |
38 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 陈德青 | 男 | 432922*****1014 | 600 | 600 |
39 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 何远姣 | 女 | 432922*****102X | 600 | 600 |
40 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 陈燕芳 | 女 | 431122*****2621 | 600 | 600 |
41 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 陈燕玲 | 女 | 431122*****2626 | 600 | 600 |
42 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 陈德来 | 男 | 432922*****1037 | 600 | 600 |
43 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 唐秋英 | 女 | 432922*****1023 | 600 | 600 |
44 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 陈家辉 | 男 | 432922*****2633 | 600 | 600 |
45 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 媳妇 | 王喜萍 | 女 | 362426*****0127 | 600 | 600 |
46 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 孙子 | 陈众伟 | 男 | 431122*****0254 | 600 | 600 |
47 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 唐吉林 | 男 | 432922*****2634 | 600 | 600 |
48 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 媳妇 | 骆芳 | 女 | 432922*****2680 | 600 | 600 |
49 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 唐孝明 | 男 | 432922*****1014 | 600 | 600 |
50 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 蒋玉翠 | 女 | 432922*****1020 | 600 | 600 |
51 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 唐春艳 | 女 | 432922*****1026 | 600 | 600 |
52 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 唐春凤 | 女 | 432922*****1027 | 600 | 600 |
53 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 唐孝运 | 男 | 432922*****1017 | 600 | 600 |
54 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 申田妹 | 女 | 432922*****1023 | 600 | 600 |
55 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 唐道贵 | 男 | 432922*****1032 | 600 | 600 |
56 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 唐道庚 | 男 | 432922*****2632 | 600 | 600 |
57 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 媳妇 | 蒋苏芳 | 女 | 432922*****052X | 600 | 600 |
58 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 孙女 | 唐玲 | 女 | 431122*****2706 | 600 | 600 |
59 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 孙女 | 唐筱妍 | 女 | 431122*****0048 | 600 | 600 |
60 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 陈家亮 | 男 | 432922*****1019 | 600 | 600 |
61 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 刘小玉 | 女 | 432922*****1022 | 600 | 600 |
62 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 陈小微 | 男 | 432922*****263X | 600 | 600 |
63 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 媳妇 | 刘彩红 | 女 | 432922*****2668 | 600 | 600 |
64 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 孙女 | 陈梦怡 | 女 | 431122*****0065 | 600 | 600 |
65 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 陈美霞 | 女 | 432922*****2620 | 600 | 600 |
66 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 李柏林 | 男 | 432922*****1014 | 600 | 600 |
67 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | (现户主) | 唐旭萍 | 女 | 432922*****0027 | 600 | 600 |
68 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 孙子 | 李宇 | 男 | 431122*****8212 | 600 | 600 |
69 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 孙女 | 李琪 | 女 | 431122*****0063 | 600 | 600 |
70 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 唐丙华 | 男 | 432922*****1010 | 600 | 600 |
71 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 陈翠玲 | 女 | 432922*****1024 | 600 | 600 |
72 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 唐辉 | 男 | 431122*****261X | 600 | 600 |
73 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 唐忠银 | 男 | 432922*****1013 | 600 | 600 |
74 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 唐海 | 男 | 431122*****2619 | 600 | 600 |
75 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 陈小妹 | 女 | 432922*****1027 | 600 | 600 |
76 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 唐孝国 | 男 | 432922*****1018 | 600 | 600 |
77 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 陈梅姣 | 女 | 432922*****1024 | 600 | 600 |
78 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 入赘郎 | 唐昌仁 | 男 | 433029*****3813 | 600 | 600 |
79 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 唐丽芳 | 女 | 432922*****2661 | 600 | 600 |
80 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 唐艳芳 | 女 | 431122*****2625 | 600 | 600 |
81 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 孙女 | 唐雯 | 女 | 431122*****0026 | 600 | 600 |
82 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 唐忠贵 | 男 | 432922*****1014 | 600 | 600 |
83 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 卢可香 | 女 | 452123*****2244 | 600 | 600 |
84 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 唐涛 | 男 | 431122*****8159 | 600 | 600 |
85 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 陈德松 | 男 | 432922*****1033 | 600 | 600 |
86 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 唐娟柳 | 女 | 432922*****1067 | 600 | 600 |
87 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 陈伟 | 男 | 431122*****2611 | 600 | 600 |
88 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 唐忠玉 | 男 | 432922*****1010 | 600 | 600 |
89 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 陈彩云 | 女 | 432922*****1043 | 600 | 600 |
90 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 唐丽丽 | 女 | 431122*****2625 | 600 | 600 |
91 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 唐思思 | 女 | 431122*****2641 | 600 | 600 |
92 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 陈家春 | 男 | 432922*****1014 | 600 | 600 |
93 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 兄弟 | 陈家平 | 男 | 432922*****101X | 600 | 600 |
94 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 夏红梅 | 女 | 432922*****2643 | 600 | 600 |
95 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 其它 | 邓玉华 | 女 | 432922*****1043 | 600 | 600 |
96 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 其它 | 邓冬诚 | 男 | 431122*****0056 | 600 | 600 |
97 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 唐忠新 | 男 | 432922*****1018 | 600 | 600 |
98 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 唐丙秀 | 女 | 432922*****102X | 600 | 600 |
99 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 母亲 | 陈素娥 | 女 | 432922*****1024 | 600 | 600 |
100 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 唐美艳 | 女 | 432922*****1028 | 600 | 600 |
101 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 唐亮亮 | 男 | 432922*****261X | 600 | 600 |
102 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | (现户主) | 唐艳群 | 女 | 432922*****2627 | 600 | 600 |
103 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 陈家柳 | 男 | 432922*****1019 | 600 | 600 |
104 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 朱满玲 | 女 | 432922*****1029 | 600 | 600 |
105 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 陈玉霞 | 女 | 432922*****2626 | 600 | 600 |
106 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 陈声绍 | 男 | 431122*****2612 | 600 | 600 |
107 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 陈家林 | 男 | 432922*****1010 | 600 | 600 |
108 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 刘满秀 | 女 | 432922*****1020 | 600 | 600 |
109 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 陈兴国 | 男 | 432922*****1013 | 600 | 600 |
110 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 媳妇 | 唐友玲 | 女 | 432922*****1029 | 600 | 600 |
111 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 孙女 | 陈娜 | 女 | 431122*****8145 | 600 | 600 |
112 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 孙女 | 陈宇 | 女 | 431122*****0062 | 600 | 600 |
113 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 陈妹姣 | 女 | 432922*****1029 | 600 | 600 |
114 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 陈家云 | 男 | 432922*****1012 | 600 | 600 |
115 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 唐忠秀 | 女 | 432922*****1029 | 600 | 600 |
116 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 陈新勇 | 男 | 431122*****2611 | 600 | 600 |
117 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 陈家新 | 男 | 432922*****1016 | 600 | 600 |
118 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 唐社姣 | 女 | 432922*****1025 | 600 | 600 |
119 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 陈丽云 | 女 | 432922*****2641 | 600 | 600 |
120 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 入赘郎 | 廖继兵 | 男 | 432922*****8311 | 600 | 600 |
121 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 陈丽君 | 女 | 432922*****2626 | 600 | 600 |
122 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 孙女 | 陈苏萍 | 女 | 431122*****0044 | 600 | 600 |
123 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 唐道柏 | 男 | 432922*****1011 | 600 | 600 |
124 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 谢姣华 | 女 | 432502*****7621 | 600 | 600 |
125 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 唐婕 | 女 | 431122*****0084 | 600 | 600 |
126 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 唐道松 | 男 | 432922*****1019 | 600 | 600 |
127 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 周艳华 | 女 | 432922*****8126 | 600 | 600 |
128 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 唐鹏 | 男 | 431122*****7178 | 600 | 600 |
129 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 陈家仁 | 男 | 432922*****1017 | 600 | 600 |
130 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 彭冬英 | 女 | 432922*****1063 | 600 | 600 |
131 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 陈红霞 | 女 | 431122*****2646 | 600 | 600 |
132 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 陈丙林 | 男 | 432922*****1039 | 600 | 600 |
133 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 唐秀云 | 女 | 432922*****1229 | 600 | 600 |
134 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 陈芬燕 | 女 | 431122*****2625 | 600 | 600 |
135 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 陈海燕 | 女 | 431122*****2628 | 600 | 600 |
136 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 唐德林 | 男 | 432922*****127X | 600 | 600 |
137 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 陈田秀 | 女 | 432922*****1026 | 600 | 600 |
138 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 刘娟 | 女 | 431122*****2621 | 600 | 600 |
139 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 唐芬琴 | 女 | 431122*****2621 | 600 | 600 |
140 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | (现户主) | 陈家富 | 男 | 432922*****1058 | 600 | 600 |
141 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 陈翠玲 | 女 | 432922*****1020 | 600 | 600 |
142 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 陈满玲 | 女 | 432922*****106X | 600 | 600 |
143 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 陈家义 | 男 | 432922*****101X | 600 | 600 |
144 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 李美春 | 女 | 432922*****1023 | 600 | 600 |
145 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 陈彩霞 | 女 | 431122*****2629 | 600 | 600 |
146 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 陈新凯 | 男 | 431122*****261X | 600 | 600 |
147 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 姐妹 | 陈满秀 | 女 | 432922*****1046 | 600 | 600 |
148 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 唐忠华 | 男 | 432922*****1051 | 600 | 600 |
149 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 陈友云 | 女 | 432922*****1028 | 600 | 600 |
150 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 唐清清 | 女 | 431122*****262X | 600 | 600 |
151 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 唐超超 | 男 | 431122*****2617 | 600 | 600 |
152 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 唐恭道 | 男 | 432922*****1015 | 600 | 600 |
153 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 唐娥英 | 女 | 432922*****1021 | 600 | 600 |
154 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 唐中专 | 男 | 432922*****101X | 600 | 600 |
155 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 媳妇 | 杨芳 | 女 | 432922*****2623 | 600 | 600 |
156 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 孙女 | 唐纯 | 女 | 431122*****172X | 600 | 600 |
157 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 陈家几 | 男 | 432922*****1017 | 600 | 600 |
158 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 邓巧云 | 女 | 432922*****1026 | 600 | 600 |
159 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 陈新海 | 男 | 432922*****1077 | 600 | 600 |
160 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 陈春霞 | 女 | 432922*****1028 | 600 | 600 |
161 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 姐妹 | 陈满秀 | 女 | 432922*****2766 | 600 | 600 |
162 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 赵庚秀 | 女 | 432922*****1065 | 600 | 600 |
163 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 陈春玉 | 女 | 432922*****1027 | 600 | 600 |
164 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | (现户主) | 陈新玉 | 女 | 431122*****2626 | 600 | 600 |
165 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 陈家军 | 男 | 432922*****1039 | 600 | 600 |
166 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 陈兴荣 | 男 | 432922*****1018 | 600 | 600 |
167 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 夫妻 | 张小娥 | 女 | 432922*****1045 | 600 | 600 |
168 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 陈平 | 男 | 431122*****3854 | 600 | 600 |
169 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 户主 | 唐中月 | 男 | 432922*****1014 | 600 | 600 |
170 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父女 | 唐丽丽 | 女 | 431122*****2645 | 600 | 600 |
171 | 紫溪市镇 | 高岩村 | 6组 | 父子 | 唐晋 | 男 | 431122*****2637 | 600 | 600 |
172 | 紫溪市镇 | 群丰村( | 1组 | 户主 | 黎邦祥 | 男 | 512223*****311X | 600 | 600 |
173 | 紫溪市镇 | 群丰村( | 1组 | 夫妻 | 张育平 | 女 | 512223*****3224 | 600 | 600 |
174 | 紫溪市镇 | 群丰村( | 1组 | 父女 | 黎娟 | 女 | 500233*****3145 | 600 | 600 |
175 | 紫溪市镇 | 群丰村( | 1组 | 夫妻 | 周康惠 | 女 | 512223*****3147 | 600 | 600 |
176 | 紫溪市镇 | 群丰村( | 1组 | (现户主) | 黎维忠 | 男 | 512223*****3133 | 600 | 600 |
177 | 紫溪市镇 | 群丰村( | 1组 | 媳妇 | 邓小莉 | 女 | 512223*****288X | 600 | 600 |
178 | 紫溪市镇 | 群丰村( | 1组 | 孙子 | 黎政君 | 男 | 500233*****3137 | 600 | 600 |
179 | 紫溪市镇 | 群丰村( | 1组 | 户主 | 杨贵权 | 男 | 512223*****3110 | 600 | 600 |
180 | 紫溪市镇 | 群丰村( | 1组 | 夫妻 | 黎桂英 | 女 | 512223*****3123 | 600 | 600 |
181 | 紫溪市镇 | 群丰村( | 1组 | 父女 | 杨秀英 | 女 | 500233*****3129 | 600 | 600 |
182 | 紫溪市镇 | 群丰村( | 1组 | 父女 | 杨利 | 女 | 500233*****3123 | 600 | 600 |
183 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 3组 | 户主 | 李建元 | 男 | 432922*****1018 | 600 | 600 |
184 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 3组 | 夫妻 | 陈秀芳 | 女 | 432922*****1928 | 600 | 600 |
185 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 3组 | 父女 | 李缤 | 女 | 431122*****2621 | 600 | 600 |
186 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 3组 | 姐妹 | 李建云 | 女 | 432922*****1022 | 600 | 600 |
187 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 3组 | 户主 | 邓柏林 | 女 | 432922*****1076 | 600 | 600 |
188 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 3组 | 夫妻 | 唐桂姣 | 女 | 432922*****1226 | 600 | 600 |
189 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 3组 | 母子 | 邓可军 | 男 | 431122*****2650 | 600 | 600 |
190 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 3组 | 母子 | 邓可民 | 男 | 431122*****2634 | 600 | 600 |
191 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 4组 | 户主 | 彭其明 | 男 | 432922*****1219 | 600 | 600 |
192 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 4组 | 夫妻 | 唐和秀 | 女 | 432922*****1087 | 600 | 600 |
193 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 4组 | 父女 | 彭娜 | 女 | 431122*****2645 | 600 | 600 |
194 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 4组 | 父女 | 彭敏 | 女 | 431122*****262X | 600 | 600 |
195 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 5组 | 户主 | 唐寿光 | 男 | 432922*****1059 | 600 | 600 |
196 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 5组 | 夫妻 | 朱松姣 | 女 | 432922*****1068 | 600 | 600 |
197 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 5组 | 父子 | 唐祚民 | 男 | 432922*****1014 | 600 | 600 |
198 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 5组 | 父女 | 唐艳梅 | 女 | 432922*****1227 | 600 | 600 |
199 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 5组 | 父女 | 唐小秀 | 女 | 432922*****4543 | 600 | 600 |
200 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 5组 | 户主 | 唐明贵 | 男 | 432922*****107X | 600 | 600 |
201 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 5组 | 夫妻 | 杨小兰 | 女 | 432922*****1023 | 600 | 600 |
202 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 5组 | 父女 | 唐霞 | 女 | 431122*****2649 | 600 | 600 |
203 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 5组 | 父女 | 唐君 | 女 | 431122*****264X | 600 | 600 |
204 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 5组 | 父女 | 唐珍 | 女 | 431122*****2620 | 600 | 600 |
205 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 7组 | (现户主) | 唐祚军 | 男 | 432922*****1015 | 600 | 600 |
206 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 7组 | 父女 | 唐祚兰 | 女 | 432922*****1229 | 600 | 600 |
207 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 7组 | 父女 | 唐祚平 | 女 | 432922*****122X | 600 | 600 |
208 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 8组 | 户主 | 邓伯阳 | 男 | 432922*****1216 | 600 | 600 |
209 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 8组 | 夫妻 | 唐竹英 | 女 | 432922*****1229 | 600 | 600 |
210 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 8组 | 父子 | 邓雪丽 | 男 | 432922*****1058 | 600 | 600 |
211 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 8组 | 媳妇 | 唐检梅 | 女 | 432922*****1221 | 600 | 600 |
212 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 8组 | 孙女 | 邓格格 | 女 | 431122*****2621 | 600 | 600 |
213 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 8组 | 父女 | 邓晓燕 | 女 | 432922*****1426 | 600 | 600 |
214 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 12组 | 户主 | 何学林 | 男 | 432922*****1052 | 600 | 600 |
215 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 12组 | 夫妻 | 罗丁玉 | 女 | 432922*****1023 | 600 | 600 |
216 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 12组 | 父子 | 何军 | 男 | 431122*****265X | 600 | 600 |
217 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 12组 | 父女 | 何婷 | 女 | 431122*****0062 | 600 | 600 |
218 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 13组 | 户主 | 陈枣姣 | 女 | 432922*****1229 | 600 | 600 |
219 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 13组 | 母女 | 邓美娟 | 女 | 432922*****1024 | 600 | 600 |
220 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 13组 | 母女 | 邓亚玲 | 女 | 432922*****1029 | 600 | 600 |
221 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 13组 | 母女 | 邓月玲 | 女 | 432922*****1088 | 600 | 600 |
222 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 13组 | 母女 | 邓艳玲 | 女 | 432922*****102X | 600 | 600 |
223 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 15组 | 户主 | 江方砚 | 男 | 432922*****1217 | 600 | 600 |
224 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 15组 | 媳妇 | 陈海珍 | 女 | 432922*****1423 | 600 | 600 |
