您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-00314 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口水利局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
ray雷竞技官网入口移民口粮补贴(移民直补资金)花名册 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 村民小组 | 与户主关系 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴标准(元/人) | 实发金额(元) |
1 | 大盛镇 | 铁塘村 | 1组 | 户主 | 吴义淑 | 女 | 432922*****7622 | 600 | 600 |
2 | 大盛镇 | 铁塘村 | 1组 | 户主 | 吴金苏 | 女 | 432922*****7622 | 600 | 600 |
3 | 大盛镇 | 铁塘村 | 2组 | 户主 | 吴艳辉 | 女 | 432922*****762X | 600 | 600 |
4 | 大盛镇 | 铁塘村 | 2组 | 户主 | 吴进装 | 男 | 432922*****7612 | 600 | 600 |
5 | 大盛镇 | 铁塘村 | 2组 | 夫妻 | 刘爱春 | 女 | 432922*****7620 | 600 | 600 |
6 | 大盛镇 | 铁塘村 | 2组 | 父子 | 吴小丰 | 男 | 431122*****7635 | 600 | 600 |
7 | 大盛镇 | 铁塘村 | 2组 | 父子 | 吴又海 | 男 | 431122*****7611 | 600 | 600 |
8 | 大盛镇 | 铁塘村 | 2组 | 户主 | 易恢凤 | 女 | 432922*****7621 | 600 | 600 |
9 | 大盛镇 | 铁塘村 | 2组 | 母女 | 刘德利 | 女 | 432922*****7667 | 600 | 600 |
10 | 大盛镇 | 铁塘村 | 2组 | 母子 | 刘得付 | 男 | 432922*****7617 | 600 | 600 |
11 | 大盛镇 | 铁塘村 | 3组 | 户主 | 林银姣 | 女 | 432922*****764X | 600 | 600 |
12 | 大盛镇 | 铁塘村 | 4组 | 户主 | 吴才刚 | 男 | 432922*****7613 | 600 | 600 |
13 | 大盛镇 | 铁塘村 | 4组 | 夫妻 | 黄银娥 | 女 | 432922*****7642 | 600 | 600 |
14 | 大盛镇 | 铁塘村 | 4组 | 父子 | 吴海辉 | 男 | 431122*****7618 | 600 | 600 |
15 | 大盛镇 | 铁塘村 | 4组 | 父女 | 吴海霞 | 女 | 431122*****7641 | 600 | 600 |
16 | 大盛镇 | 铁塘村 | 4组 | 户主 | 吴才平 | 男 | 432922*****7657 | 600 | 600 |
17 | 大盛镇 | 铁塘村 | 4组 | 夫妻 | 秦望春 | 女 | 432922*****7622 | 600 | 600 |
18 | 大盛镇 | 铁塘村 | 4组 | 父子 | 吴晓兵 | 男 | 432922*****7611 | 600 | 600 |
19 | 大盛镇 | 铁塘村 | 4组 | 媳妇 | 黄晓秀 | 女 | 432922*****7627 | 600 | 600 |
20 | 大盛镇 | 铁塘村 | 4组 | 父子 | 吴荣华 | 男 | 432922*****7630 | 600 | 600 |
21 | 大盛镇 | 铁塘村 | 4组 | 孙女 | 吴慧娟 | 女 | 431122*****014X | 600 | 600 |
22 | 大盛镇 | 铁塘村 | 8组 | 户主 | 张平青 | 女 | 432922*****7644 | 600 | 600 |
23 | 大盛镇 | 铁塘村 | 10组 | 户主 | 吴淑姣 | 女 | 432922*****7625 | 600 | 600 |
24 | 大盛镇 | 铁塘村 | 10组 | 户主 | 杨安云 | 女 | 432922*****7661 | 600 | 600 |
25 | 大盛镇 | 铁塘村 | 10组 | 户主 | 杨高云 | 女 | 432922*****7626 | 600 | 600 |
26 | 大盛镇 | 三水村( | 2组 | 户主 | 吴南玉 | 女 | 432922*****7642 | 600 | 600 |
27 | 大盛镇 | 三水村( | 3组 | 户主 | 吴抗美 | 女 | 432922*****7624 | 600 | 600 |
28 | 大盛镇 | 三水村( | 3组 | 户主 | 吴满苏 | 女 | 432922*****7620 | 600 | 600 |
29 | 大盛镇 | 三水村( | 3组 | 户主 | 吴桂春 | 女 | 432922*****7627 | 600 | 600 |
30 | 大盛镇 | 三水村( | 5组 | 户主 | 吴社娥 | 女 | 432922*****7640 | 600 | 600 |
31 | 大盛镇 | 三水村( | 5组 | 户主 | 吴社妹 | 女 | 432922*****7622 | 600 | 600 |
32 | 大盛镇 | 三水村( | 11组 | 户主 | 吕小云 | 女 | 432922*****7625 | 600 | 600 |
33 | 大盛镇 | 毛坪村 | 4组 | 户主 | 杨六球 | 男 | 432922*****7635 | 600 | 600 |
34 | 大盛镇 | 毛坪村 | 4组 | 父子 | 杨叶 | 男 | 431122*****6157 | 600 | 600 |
35 | 大盛镇 | 毛坪村 | 4组 | 户主 | 杨学清 | 男 | 432922*****7613 | 600 | 600 |
36 | 大盛镇 | 毛坪村 | 4组 | 夫妻 | 罗金凤 | 女 | 432922*****7646 | 600 | 600 |
37 | 大盛镇 | 毛坪村 | 4组 | 父子 | 杨巨 | 男 | 431122*****7653 | 600 | 600 |
38 | 大盛镇 | 毛坪村 | 4组 | 户主 | 杨学军 | 男 | 432922*****7614 | 600 | 600 |
39 | 大盛镇 | 毛坪村 | 4组 | 夫妻 | 陈丽君 | 女 | 432922*****7629 | 600 | 600 |
40 | 大盛镇 | 毛坪村 | 4组 | 父子 | 杨康定 | 男 | 432922*****7655 | 600 | 600 |
41 | 大盛镇 | 毛坪村 | 4组 | 父女 | 杨芳 | 女 | 431122*****7643 | 600 | 600 |
42 | 大盛镇 | 毛坪村 | 4组 | 户主 | 杨学坤 | 男 | 432922*****7619 | 600 | 600 |
43 | 大盛镇 | 毛坪村 | 4组 | 夫妻 | 尹秋连 | 女 | 432922*****7629 | 600 | 600 |
44 | 大盛镇 | 毛坪村 | 4组 | 父子 | 杨红国 | 男 | 431122*****7617 | 600 | 600 |
45 | 大盛镇 | 龙头村 | 2组 | (现户主) | 秦东玉 | 女 | 432922*****7640 | 600 | 600 |
46 | 大盛镇 | 龙头村 | 2组 | 父子 | 刘连清 | 男 | 432922*****7612 | 600 | 600 |
47 | 大盛镇 | 龙头村 | 2组 | 父子 | 刘桂清 | 男 | 432922*****7618 | 600 | 600 |
48 | 大盛镇 | 龙头村 | 2组 | 媳妇 | 吴海艳 | 女 | 432922*****7622 | 600 | 600 |
49 | 大盛镇 | 龙头村 | 2组 | 孙子 | 刘明 | 男 | 431122*****5853 | 600 | 600 |
50 | 大盛镇 | 龙头村 | 8组 | 户主 | 张了淑 | 女 | 432922*****762X | 600 | 600 |
51 | 大盛镇 | 严塘村 | 1组 | 父女 | 林茶云 | 女 | 432922*****7620 | 600 | 600 |
52 | 大盛镇 | 严塘村 | 1组 | (现户主)父 | 林兰花 | 女 | 432922*****7649 | 600 | 600 |
53 | 大盛镇 | 严塘村 | 8组 | 户主 | 吴又意 | 女 | 432922*****7621 | 600 | 600 |
54 | 大盛镇 | 严塘村 | 8组 | 户主 | 吴桂艳 | 女 | 432922*****7642 | 600 | 600 |
55 | 大盛镇 | 严塘村 | 10组 | 户主 | 张中春 | 女 | 432922*****7622 | 600 | 600 |
56 | 大盛镇 | 严塘村 | 12组 | 户主 | 张有花 | 女 | 432922*****7624 | 600 | 600 |
57 | 大盛镇 | 严塘村 | 12组 | 户主 | 吴平娥 | 女 | 432922*****7622 | 600 | 600 |
58 | 大盛镇 | 井塘村 | 5组 | 户主 | 吴淑乔 | 女 | 432922*****742X | 600 | 600 |
59 | 大盛镇 | 井塘村 | 1组 | 户主 | 吴良淑 | 女 | 432922*****7420 | 600 | 600 |
60 | 大盛镇 | 井塘村 | 11组 | 户主 | 莫伍英 | 女 | 432922*****7421 | 600 | 600 |
61 | 大盛镇 | 山水村( | 2组 | 户主 | 吴解毛 | 女 | 432922*****742X | 600 | 600 |
62 | 大盛镇 | 山水村( | 11组 | 户主 | 吴冬花 | 女 | 432922*****7424 | 600 | 600 |
63 | 大盛镇 | 山水村( | 11组 | 户主 | 莫淑梅 | 女 | 432922*****7427 | 600 | 600 |
64 | 大盛镇 | 陵角塘村 | 2组 | 户主 | 林满英 | 女 | 432922*****7629 | 600 | 600 |
65 | 大盛镇 | 陵角塘村 | 8组 | 户主 | 吴剑娥 | 女 | 432922*****7624 | 600 | 600 |
66 | 大盛镇 | 大水塘村 | 3组 | 户主 | 吴怀娥 | 女 | 432922*****7427 | 600 | 600 |
67 | 大盛镇 | 三潭村( | 1组 | 户主 | 吴军花 | 女 | 432922*****7626 | 600 | 600 |
68 | 大盛镇 | 三潭村( | 1组 | 户主 | 蒋跃辉 | 女 | 432922*****7628 | 600 | 600 |
69 | 大盛镇 | 应水农村 | 3组 | 户主 | 吴四花 | 女 | 432922*****7625 | 600 | 600 |
70 | 大盛镇 | 泗水农村 | 1组 | 户主 | 刘玉姣 | 女 | 432922*****7423 | 600 | 600 |
71 | 大盛镇 | 半山村 | 2组 | 户主 | 吴余云 | 女 | 432922*****7424 | 600 | 600 |
72 | 大盛镇 | 回龙居委 | 1组 | 户主 | 吴美月 | 女 | 432922*****7641 | 600 | 600 |
73 | 大盛镇 | 泗水农村 | 4组 | 户主 | 吴梅月 | 女 | 432922*****7646 | 600 | 600 |
74 | 大盛镇 | 泗水农村 | 1组 | 户主 | 刘玉花 | 女 | 432922*****7629 | 600 | 600 |
75 | 大盛镇 | 三潭村( | 7组 | 户主 | 吴曼淑 | 女 | 432922*****7626 | 600 | 600 |
76 | 大盛镇 | 斗山村( | 7组 | 户主 | 杨月娥 | 女 | 432922*****7642 | 600 | 600 |
77 | 大盛镇 | 大水塘村 | 3组 | 户主 | 莫解妹 | 女 | 432922*****7668 | 600 | 600 |
补贴金额汇总 | 46200 | 46200 |
扫一扫在手机打开当前页