您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2022-00315 | 分类: | |
| 发文机关: | ray雷竞技官网入口水利局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| ray雷竞技官网入口移民口粮补贴(移民直补资金)花名册 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 村民小组 | 与户主关系 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴标准(元/人) | 实发金额(元) |
| 1 | 端桥铺镇 | 黄木村 | 6组 | 户主 | 陈显喜 | 男 | 432922*****5753 | 600 | 600 |
| 2 | 端桥铺镇 | 黄木村 | 6组 | 夫妻 | 彭久红 | 女 | 432922*****5763 | 600 | 600 |
| 3 | 端桥铺镇 | 黄木村 | 6组 | 父女 | 陈联艳 | 女 | 431122*****5844 | 600 | 600 |
| 4 | 端桥铺镇 | 黄木村 | 6组 | 父女 | 陈美艳 | 女 | 431122*****5826 | 600 | 600 |
| 5 | 端桥铺镇 | 黄土脑村 | 2组 | (现户主) | 彭戊姣 | 女 | 432922*****5828 | 600 | 600 |
| 6 | 端桥铺镇 | 黄土脑村 | 2组 | 父子 | 周祥林 | 男 | 432922*****5810 | 600 | 600 |
| 7 | 端桥铺镇 | 黄土脑村 | 2组 | 媳妇 | 丁乔春 | 女 | 432922*****582X | 600 | 600 |
| 8 | 端桥铺镇 | 黄土脑村 | 2组 | 父子 | 周壬林 | 男 | 432922*****5817 | 600 | 600 |
| 9 | 端桥铺镇 | 黄土脑村 | 2组 | 媳妇 | 胡润香 | 女 | 432922*****8544 | 600 | 600 |
| 10 | 端桥铺镇 | 黄土脑村 | 2组 | 孙子 | 周金龙 | 男 | 431122*****7175 | 600 | 600 |
| 11 | 端桥铺镇 | 杨梓洞村 | 4组 | 户主 | 周美姣 | 女 | 432922*****5621 | 600 | 600 |
| 12 | 端桥铺镇 | 端桥铺村 | 1组 | 户主 | 王金玉 | 女 | 432922*****5824 | 600 | 600 |
| 13 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 原户主 | 张金生 | 男 | 432922*****5818 | 600 | 600 |
| 14 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 夫妻 | 刘桂春 | 女 | 432922*****5826 | 600 | 600 |
| 15 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | (现户主) | 张勇军 | 男 | 432922*****5813 | 600 | 600 |
| 16 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 媳妇 | 吴金玉 | 女 | 432922*****5964 | 600 | 600 |
| 17 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 孙子 | 张博 | 男 | 431122*****5812 | 600 | 600 |
| 18 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 孙子 | 张亮 | 男 | 431122*****3855 | 600 | 600 |
| 19 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 户主 | 张永红 | 男 | 432922*****5814 | 600 | 600 |
| 20 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 夫妻 | 肖秋华 | 女 | 432922*****582X | 600 | 600 |
| 21 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 父子 | 张文毅 | 男 | 431122*****5819 | 600 | 600 |
| 22 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 父女 | 张玉华 | 女 | 432922*****4328 | 600 | 600 |
| 23 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 父女 | 张小金 | 女 | 432922*****5842 | 600 | 600 |
| 24 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 户主 | 郑自元 | 男 | 432922*****5815 | 600 | 600 |
| 25 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 父子 | 郑小华 | 男 | 432922*****581X | 600 | 600 |
| 26 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 媳妇 | 张丽群 | 女 | 432922*****5827 | 600 | 600 |
| 27 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 孙子 | 郑汪东 | 男 | 431122*****5813 | 600 | 600 |
| 28 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 父子 | 郑小刚 | 男 | 432922*****5836 | 600 | 600 |
| 29 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 媳妇 | 唐行 | 女 | 432922*****5961 | 600 | 600 |
| 30 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 孙女 | 郑诗怡 | 女 | 431122*****0025 | 600 | 600 |
| 31 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 户主 | 郑甲元 | 男 | 432922*****5816 | 600 | 600 |
| 32 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 夫妻 | 雷娥春 | 女 | 432922*****582X | 600 | 600 |
| 33 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 父女 | 郑海燕 | 女 | 432922*****5820 | 600 | 600 |
| 34 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 父女 | 郑海林 | 女 | 432922*****5866 | 600 | 600 |
| 35 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 父女 | 郑海云 | 女 | 432922*****5880 | 600 | 600 |
| 36 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 父女 | 郑小飞 | 女 | 431122*****5828 | 600 | 600 |
| 37 | 端桥铺镇 | 月潭村 | 9组 | 父子 | 郑新荣 | 男 | 431122*****5838 | 600 | 600 |
| 38 | 端桥铺镇 | 凉水井村 | 7组 | 户主 | 郑有元 | 男 | 432922*****5855 | 600 | 600 |
| 39 | 端桥铺镇 | 凉水井村 | 7组 | 夫妻 | 陈美娥 | 女 | 432922*****5868 | 600 | 600 |
| 40 | 端桥铺镇 | 凉水井村 | 7组 | 父女 | 郑梅 | 女 | 431122*****5826 | 600 | 600 |
| 41 | 端桥铺镇 | 凉水井村 | 7组 | 父子 | 郑辉 | 男 | 431122*****5838 | 600 | 600 |
| 42 | 端桥铺镇 | 凉水井村 | 2组 | (现户主) | 唐秀姣 | 女 | 432922*****5849 | 600 | 600 |
| 43 | 端桥铺镇 | 凉水井村 | 2组 | 父子 | 郑申龙 | 男 | 432922*****5810 | 600 | 600 |
| 44 | 端桥铺镇 | 凉水井村 | 2组 | 父子 | 郑中军 | 男 | 432922*****5817 | 600 | 600 |
| 45 | 端桥铺镇 | 凉水井村 | 2组 | 媳妇 | 唐春林 | 女 | 431122*****002X | 600 | 600 |
| 46 | 端桥铺镇 | 凉水井村 | 2组 | 孙子 | 郑红艳 | 女 | 431122*****0067 | 600 | 600 |
| 47 | 端桥铺镇 | 黄木村 | 2组 | 户主 | 唐爱云 | 女 | 432901*****8341 | 600 | 600 |
| 48 | 端桥铺镇 | 端桥铺村 | 9组 | 户主 | 邓桂香 | 女 | 432922*****5827 | 600 | 600 |
| 补贴金额汇总 | 28800 | 28800 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页


