您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-00325 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口水利局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
ray雷竞技官网入口移民口粮补贴(移民直补资金)花名册 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 村民小组 | 与户主关系 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴标准(元/人) | 实发金额(元) |
1 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 夫妻 | 吴时花 | 女 | 432922*****8120 | 600 | 600 |
2 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | (现户主) | 蒋宏财 | 男 | 432922*****8157 | 600 | 600 |
3 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 媳妇 | 胡小娥 | 女 | 432922*****8128 | 600 | 600 |
4 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 孙子 | 蒋瑞婵 | 女 | 431122*****8167 | 600 | 600 |
5 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父女 | 蒋秀娥 | 女 | 432922*****8129 | 600 | 600 |
6 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父女 | 蒋又娥 | 女 | 432922*****8142 | 600 | 600 |
7 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 刘化艮 | 男 | 432922*****8110 | 600 | 600 |
8 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 夫妻 | 段喜妹 | 女 | 432922*****8149 | 600 | 600 |
9 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父女 | 刘丽凤 | 女 | 431122*****8123 | 600 | 600 |
10 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父女 | 刘玉玲 | 女 | 431122*****8129 | 600 | 600 |
11 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 赵永刚 | 男 | 432922*****8135 | 600 | 600 |
12 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 夫妻 | 曾利平 | 女 | 432922*****8125 | 600 | 600 |
13 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父女 | 赵美娟 | 女 | 431122*****816X | 600 | 600 |
14 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父女 | 赵佳文 | 女 | 431122*****812X | 600 | 600 |
15 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 赵永正 | 男 | 432922*****8114 | 600 | 600 |
16 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 夫妻 | 唐松花 | 女 | 432922*****8129 | 600 | 600 |
17 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 赵远宾 | 男 | 432922*****8138 | 600 | 600 |
18 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父女 | 赵枚林 | 女 | 431122*****8128 | 600 | 600 |
19 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 赵永六 | 男 | 432922*****8110 | 600 | 600 |
20 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 赵远辉 | 男 | 431122*****8114 | 600 | 600 |
21 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父女 | 赵旭芽 | 女 | 431122*****8127 | 600 | 600 |
22 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 赵永贤 | 男 | 432922*****8114 | 600 | 600 |
23 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 夫妻 | 杨苏金 | 女 | 432922*****8147 | 600 | 600 |
24 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父女 | 赵凤林 | 女 | 432922*****8164 | 600 | 600 |
25 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 赵伟 | 男 | 431122*****8111 | 600 | 600 |
26 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 赵永书 | 男 | 432922*****8116 | 600 | 600 |
27 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 姐弟 | 赵金云 | 女 | 432922*****8124 | 600 | 600 |
28 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | (现户主) | 谭响云 | 女 | 432922*****8129 | 600 | 600 |
29 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 赵远芳 | 男 | 431122*****8116 | 600 | 600 |
30 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 赵远利 | 男 | 431122*****8132 | 600 | 600 |
31 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 赵永相 | 男 | 432922*****8118 | 600 | 600 |
32 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 孙子 | 赵子林 | 男 | 431122*****8130 | 600 | 600 |
33 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 母女 | 赵丹 | 女 | 431122*****8123 | 600 | 600 |
34 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 赵永兴 | 男 | 432922*****8116 | 600 | 600 |
35 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 夫妻 | 吴苏玉 | 女 | 432922*****8122 | 600 | 600 |
36 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 赵远化 | 男 | 431122*****8118 | 600 | 600 |
37 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 赵永安 | 男 | 432922*****8112 | 600 | 600 |
38 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 夫妻 | 朱细云 | 女 | 432922*****812X | 600 | 600 |
39 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 赵远荣 | 男 | 431122*****8119 | 600 | 600 |
40 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 赵远锋 | 男 | 431122*****8119 | 600 | 600 |
41 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 周翠连 | 女 | 432922*****8128 | 600 | 600 |
42 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 媳妇 | 田满华 | 女 | 432922*****436X | 600 | 600 |
43 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 孙子 | 刘辉 | 男 | 431122*****8112 | 600 | 600 |
44 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 孙子 | 刘禹欣 | 女 | 431122*****0101 | 600 | 600 |
45 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 刘化南 | 男 | 432922*****8116 | 600 | 600 |
46 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 夫妻 | 李向阳 | 女 | 432922*****7665 | 600 | 600 |
47 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父女 | 刘丽华 | 女 | 431122*****812X | 600 | 600 |
48 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 刘炫 | 男 | 431122*****8115 | 600 | 600 |
49 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 刘发荣 | 男 | 432922*****8137 | 600 | 600 |
50 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 夫妻 | 蒋国英 | 女 | 432922*****812X | 600 | 600 |
51 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 刘伟 | 男 | 432922*****8157 | 600 | 600 |
52 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 刘远东 | 男 | 432922*****8117 | 600 | 600 |
53 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 夫妻 | 周淑明 | 女 | 432922*****8121 | 600 | 600 |
54 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 刘云 | 男 | 432922*****8113 | 600 | 600 |
55 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 媳妇 | 周玉红 | 女 | 432922*****8144 | 600 | 600 |
56 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 孙子 | 刘炫 | 男 | 431122*****0054 | 600 | 600 |
57 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 夫妻 | 吕子花 | 女 | 432922*****8121 | 600 | 600 |
58 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | (现户主) | 刘化赛 | 男 | 432922*****8117 | 600 | 600 |
59 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 媳妇 | 吴双红 | 女 | 432922*****8145 | 600 | 600 |
60 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 孙子 | 刘昆 | 男 | 431122*****8112 | 600 | 600 |
61 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 原户主 | 刘化存 | 男 | 432922*****811X | 600 | 600 |
62 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | (现户主) | 文霞春 | 女 | 432922*****814X | 600 | 600 |
63 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 刘杰 | 男 | 431122*****8134 | 600 | 600 |
64 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 姐弟 | 刘艮娥 | 女 | 432922*****8125 | 600 | 600 |
65 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 吴青云 | 女 | 432922*****8122 | 600 | 600 |
66 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 母子 | 魏永华 | 男 | 432922*****811X | 600 | 600 |
67 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 媳妇 | 周淑艳 | 女 | 431122*****8124 | 600 | 600 |
68 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 孙子 | 魏晓月 | 女 | 431122*****0063 | 600 | 600 |
69 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 姐妹 | 魏四云 | 女 | 432922*****8149 | 600 | 600 |
70 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 刘江桥 | 男 | 432922*****8111 | 600 | 600 |
71 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 夫妻 | 吴梅云 | 女 | 432922*****812X | 600 | 600 |
72 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 刘小丽 | 男 | 431122*****8113 | 600 | 600 |
73 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 刘秀峰 | 男 | 431122*****8119 | 600 | 600 |
74 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 姐妹 | 刘秋平 | 女 | 432922*****7125 | 600 | 600 |
75 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 夫妻 | 刘伍娥 | 女 | 432922*****8127 | 600 | 600 |
76 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | (现户主) | 曾青荣 | 男 | 432922*****815X | 600 | 600 |
77 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 媳妇 | 王雪梅 | 女 | 432922*****8128 | 600 | 600 |
78 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 孙子 | 曾波 | 男 | 431122*****8118 | 600 | 600 |
79 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 蒋宏祥 | 男 | 432922*****8115 | 600 | 600 |
80 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 夫妻 | 王友花 | 女 | 432621*****4341 | 600 | 600 |
81 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 蒋正文 | 男 | 431122*****8112 | 600 | 600 |
82 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 原户主 | 刘后贵 | 男 | 432922*****8113 | 600 | 600 |
83 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | (现户主) | 李小兰 | 女 | 432922*****8126 | 600 | 600 |
84 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 刘荣祥 | 男 | 432922*****8110 | 600 | 600 |
85 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 刘荣辉 | 男 | 431122*****8116 | 600 | 600 |
86 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 户主 | 蒋宏保 | 男 | 432922*****8156 | 600 | 600 |
87 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 夫妻 | 曾三云 | 女 | 432922*****8124 | 600 | 600 |
88 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 蒋正英 | 男 | 432922*****8118 | 600 | 600 |
89 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 蒋正杰 | 男 | 432922*****8134 | 600 | 600 |
90 | 南桥镇 | 戈塘村 | 8组 | 父子 | 蒋正地 | 男 | 432922*****8114 | 600 | 600 |
91 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 户主 | 赵代良 | 男 | 432922*****8133 | 600 | 600 |
92 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 夫妻 | 谭秋娥 | 女 | 432922*****8146 | 600 | 600 |
93 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父女 | 赵寺霞 | 女 | 432922*****8144 | 600 | 600 |
94 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 姐弟 | 赵开花 | 女 | 432922*****8123 | 600 | 600 |
95 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 姐妹 | 赵义花 | 女 | 432922*****7926 | 600 | 600 |
96 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 姐妹 | 赵三花 | 女 | 432926*****1729 | 600 | 600 |
97 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 户主 | 赵永武 | 男 | 432922*****8133 | 600 | 600 |
98 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 夫妻 | 胡解平 | 女 | 432922*****8126 | 600 | 600 |
99 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父女 | 赵辉 | 女 | 431122*****8141 | 600 | 600 |
100 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父子 | 赵世东 | 男 | 431122*****8177 | 600 | 600 |
101 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 户主 | 赵永斌 | 男 | 432922*****8119 | 600 | 600 |
102 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 夫妻 | 谭红枚 | 女 | 432922*****8149 | 600 | 600 |
103 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父女 | 赵欣 | 女 | 431122*****8122 | 600 | 600 |
104 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父子 | 赵宇 | 男 | 431122*****0091 | 600 | 600 |
105 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 户主 | 胡凤仙 | 女 | 432922*****8126 | 600 | 600 |
106 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 母女 | 赵明娟 | 女 | 432922*****8128 | 600 | 600 |
107 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 户主 | 赵永文 | 男 | 432922*****8134 | 600 | 600 |
108 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 夫妻 | 刘白娥 | 女 | 432922*****8126 | 600 | 600 |
109 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父子 | 赵远坤 | 男 | 431122*****8112 | 600 | 600 |
110 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父女 | 赵海牙 | 女 | 431122*****8140 | 600 | 600 |
111 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父子 | 赵远鹏 | 男 | 431122*****8132 | 600 | 600 |
112 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 户主 | 蒋四方 | 男 | 432922*****8114 | 600 | 600 |
113 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 夫妻 | 黄满云 | 女 | 432922*****8167 | 600 | 600 |
114 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父子 | 蒋福德 | 男 | 431122*****8113 | 600 | 600 |
115 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父子 | 蒋友德 | 男 | 431122*****8134 | 600 | 600 |
116 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 原户主 | 蒋证明 | 男 | 432922*****8135 | 600 | 600 |
117 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | (现户主) | 刘凤娥 | 女 | 432922*****8129 | 600 | 600 |
118 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父女 | 蒋玉艳 | 女 | 432922*****8124 | 600 | 600 |
119 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父女 | 蒋海艳 | 女 | 431122*****814X | 600 | 600 |
120 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 户主 | 赵孟 | 男 | 431122*****8179 | 600 | 600 |
121 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 户主 | 赵代亮 | 男 | 432922*****8135 | 600 | 600 |
122 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 夫妻 | 李顺娥 | 女 | 432922*****8129 | 600 | 600 |
123 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父女 | 赵春林 | 女 | 431122*****812X | 600 | 600 |
124 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父女 | 赵春方 | 女 | 431122*****8146 | 600 | 600 |
125 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 户主 | 蒋和平 | 男 | 432922*****8116 | 600 | 600 |
126 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 夫妻 | 苗玉红 | 女 | 432922*****8122 | 600 | 600 |
127 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父子 | 蒋荣华 | 男 | 431122*****8177 | 600 | 600 |
128 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父子 | 蒋海龙 | 男 | 431122*****0178 | 600 | 600 |
129 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 户主 | 赵永柏 | 男 | 432922*****8138 | 600 | 600 |
130 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 夫妻 | 陆艳淑 | 女 | 432922*****8128 | 600 | 600 |
131 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父子 | 赵海刚 | 男 | 431122*****8115 | 600 | 600 |
132 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父子 | 赵海杰 | 男 | 431122*****811X | 600 | 600 |
133 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 夫妻 | 胡继顺 | 男 | 432922*****8134 | 600 | 600 |
134 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | (现户主) | 赵永成 | 男 | 432922*****8136 | 600 | 600 |
135 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 媳妇 | 谭军玲 | 女 | 432503*****0325 | 600 | 600 |
136 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 户主 | 赵代春 | 男 | 432922*****8117 | 600 | 600 |
137 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 夫妻 | 吴香云 | 女 | 432922*****8125 | 600 | 600 |
138 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父女 | 赵芳艳 | 女 | 432922*****8141 | 600 | 600 |
139 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 父女 | 赵方琼 | 女 | 432922*****814X | 600 | 600 |
140 | 南桥镇 | 寺门马皇村 | 6组 | 姐妹 | 吴淑云 | 女 | 432922*****7423 | 600 | 600 |
141 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 5组 | 户主 | 肖玉桂 | 男 | 432922*****8118 | 600 | 600 |
142 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 5组 | 夫妻 | 陈红艳 | 女 | 432922*****8149 | 600 | 600 |
143 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 5组 | 父子 | 肖海全 | 男 | 431122*****8114 | 600 | 600 |
144 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 5组 | 媳妇 | 李利娟 | 女 | 410782*****3067 | 600 | 600 |
145 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 5组 | 孙女 | 肖雯 | 女 | 431122*****8140 | 600 | 600 |
146 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 5组 | 孙子 | 肖乐 | 男 | 431122*****0170 | 600 | 600 |
147 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 赵永德 | 男 | 432922*****8115 | 600 | 600 |
148 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 雷六妹 | 女 | 432922*****8126 | 600 | 600 |
149 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父子 | 赵之文 | 男 | 431122*****8117 | 600 | 600 |
150 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父子 | 赵磊 | 男 | 431122*****385X | 600 | 600 |
151 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 姐弟 | 赵秋月 | 女 | 432922*****8125 | 600 | 600 |
152 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 姐弟 | 赵秋菊 | 女 | 432922*****8144 | 600 | 600 |
153 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 刘化铭 | 男 | 432922*****8137 | 600 | 600 |
154 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 胡香兰 | 女 | 432922*****8147 | 600 | 600 |
155 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父子 | 刘喻 | 男 | 431122*****8118 | 600 | 600 |
156 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 刘化明 | 男 | 432922*****8117 | 600 | 600 |
157 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 胡红艳 | 女 | 432922*****8120 | 600 | 600 |
158 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父女 | 刘春凤 | 女 | 431122*****8127 | 600 | 600 |
159 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 吕秋花 | 女 | 432922*****8121 | 600 | 600 |
160 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 媳妇 | 周春艳 | 女 | 432922*****8140 | 600 | 600 |
161 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | (现户主) | 谭小龙 | 男 | 431122*****8110 | 600 | 600 |
162 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 孙子 | 谭小军 | 男 | 431122*****0179 | 600 | 600 |
163 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 刘化团 | 男 | 432922*****8117 | 600 | 600 |
164 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 谭红霞 | 女 | 432922*****8122 | 600 | 600 |
165 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父子 | 刘锟 | 男 | 431122*****8136 | 600 | 600 |
166 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | (刘小青分 | 刘秋连 | 女 | 432922*****8128 | 600 | 600 |
167 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | (现户主) | 刘小青 | 女 | 432922*****7943 | 600 | 600 |
168 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 周春桂分户 | 刘化德 | 男 | 432922*****8113 | 600 | 600 |
169 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 媳妇 | 周芝玲 | 女 | 432922*****8163 | 600 | 600 |
170 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 谭思金 | 男 | 432922*****8112 | 600 | 600 |
171 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 吕艳春 | 女 | 432922*****8124 | 600 | 600 |
172 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父女 | 谭红芽 | 女 | 431122*****8125 | 600 | 600 |
173 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父女 | 谭红林 | 女 | 431122*****8127 | 600 | 600 |
174 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 刘远林 | 男 | 432922*****8113 | 600 | 600 |
175 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 胡月娥 | 女 | 432922*****8122 | 600 | 600 |
176 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父子 | 刘鹏 | 男 | 431122*****8118 | 600 | 600 |
177 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 刘远腊 | 男 | 432922*****8110 | 600 | 600 |
178 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 张厚仙 | 女 | 432922*****816X | 600 | 600 |
179 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父女 | 刘璐 | 女 | 431122*****8143 | 600 | 600 |
180 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 刘化伟 | 男 | 432922*****8117 | 600 | 600 |
181 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父女 | 刘祎 | 女 | 431122*****004X | 600 | 600 |
182 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父子 | 刘澜斌 | 男 | 431122*****0116 | 600 | 600 |
183 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 苗建玲 | 女 | 432922*****8128 | 600 | 600 |
184 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 刘化叫 | 男 | 432922*****8111 | 600 | 600 |
185 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父女 | 刘琼娅 | 女 | 431122*****8164 | 600 | 600 |
186 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父女 | 刘琼丽 | 女 | 431122*****8147 | 600 | 600 |
187 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 吴玲玉 | 女 | 432922*****8145 | 600 | 600 |
188 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父女 | 刘叶涵 | 女 | 431122*****0186 | 600 | 600 |
189 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 刘远争 | 男 | 432922*****8132 | 600 | 600 |
190 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 黎红艳 | 女 | 432922*****8142 | 600 | 600 |
191 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父子 | 刘江彬 | 男 | 431122*****6735 | 600 | 600 |
192 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父女 | 刘嘉鑫 | 女 | 431122*****0580 | 600 | 600 |
193 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 蒋玉春 | 男 | 432922*****8137 | 600 | 600 |
194 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 吴满苏 | 女 | 432922*****8129 | 600 | 600 |
195 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父女 | 蒋玲艳 | 女 | 431122*****8128 | 600 | 600 |
196 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父子 | 蒋崔 | 男 | 431122*****8112 | 600 | 600 |
197 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 谭思田 | 男 | 432922*****8139 | 600 | 600 |
198 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 吴兰桂 | 女 | 432922*****8169 | 600 | 600 |
199 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父子 | 谭维勇 | 男 | 431122*****8114 | 600 | 600 |
200 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父女 | 谭悦 | 女 | 431122*****0061 | 600 | 600 |
201 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | (现户主) | 吕东秀 | 女 | 432922*****8128 | 600 | 600 |
202 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 蒋芳田 | 男 | 432922*****8134 | 600 | 600 |
203 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 周满艳 | 女 | 432922*****812X | 600 | 600 |
204 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父子 | 蒋励之 | 男 | 431122*****0038 | 600 | 600 |
205 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 吴美娥 | 女 | 432922*****8125 | 600 | 600 |
206 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | (现户主) | 谭思亮 | 男 | 432922*****8115 | 600 | 600 |
207 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父女 | 谭英平 | 女 | 432922*****8122 | 600 | 600 |
208 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 刘远草 | 男 | 432922*****8113 | 600 | 600 |
209 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 李贵娥 | 女 | 432922*****8120 | 600 | 600 |
210 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父子 | 刘华 | 男 | 432922*****8113 | 600 | 600 |
211 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 媳妇 | 蒋海群 | 女 | 432902*****7868 | 600 | 600 |
212 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父子 | 刘化海 | 男 | 432922*****8132 | 600 | 600 |
213 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 刘远良 | 男 | 432922*****8131 | 600 | 600 |
214 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 苏顺月 | 女 | 432922*****8126 | 600 | 600 |
215 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父女 | 刘玲艳 | 女 | 431122*****8121 | 600 | 600 |
216 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | (现户主) | 刘玉兰 | 女 | 432922*****8121 | 600 | 600 |
217 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 赵永江 | 男 | 432922*****8119 | 600 | 600 |
218 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父子 | 赵理元 | 男 | 432922*****8110 | 600 | 600 |
219 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 兄弟 | 赵永玖 | 男 | 432922*****8116 | 600 | 600 |
220 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 赵周元 | 男 | 432922*****811X | 600 | 600 |
221 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 夫妻 | 邹玉艳 | 女 | 432922*****812X | 600 | 600 |
222 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 父子 | 赵承端 | 男 | 431122*****8118 | 600 | 600 |
223 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 原户主 | 蒋彩花 | 女 | 432922*****8122 | 600 | 600 |
224 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | (现户主) | 谭金林 | 女 | 432922*****8121 | 600 | 600 |
225 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 孙子 | 谭湘 | 女 | 431122*****8180 | 600 | 600 |
226 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 姐妹 | 谭苏金 | 女 | 432922*****8120 | 600 | 600 |
227 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | 7组 | 户主 | 曾吉生 | 男 | 432922*****8111 | 600 | 600 |
