您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-00322 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口水利局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
ray雷竞技官网入口移民口粮补贴(移民直补资金)花名册 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 村民小组 | 与户主关系 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴标准(元/人) | 实发金额(元) |
1 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖井田 | 男 | 432922*****4915 | 600 | 600 |
2 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 易丽荣 | 女 | 432922*****642X | 600 | 600 |
3 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 廖美焱 | 女 | 431122*****512X | 600 | 600 |
4 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖焱鑫 | 男 | 431122*****5136 | 600 | 600 |
5 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖和玉 | 女 | 432922*****5426 | 600 | 600 |
6 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 雷红梅 | 女 | 432922*****4924 | 600 | 600 |
7 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖恩波 | 男 | 432922*****8514 | 600 | 600 |
8 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 媳妇 | 陈圆 | 女 | 432922*****5143 | 600 | 600 |
9 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 母女 | 廖小丽 | 女 | 432922*****8520 | 600 | 600 |
10 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖红彩 | 女 | 432922*****6421 | 600 | 600 |
11 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖明科 | 男 | 432922*****4911 | 600 | 600 |
12 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 陈玲芳 | 女 | 432922*****4926 | 600 | 600 |
13 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖利辉 | 男 | 432922*****8519 | 600 | 600 |
14 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖凤顺 | 女 | 432922*****4923 | 600 | 600 |
15 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖明良 | 男 | 432922*****4915 | 600 | 600 |
16 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 唐凤金 | 女 | 432922*****4928 | 600 | 600 |
17 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖勇军 | 男 | 432922*****8511 | 600 | 600 |
18 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖爱民 | 男 | 432922*****8514 | 600 | 600 |
19 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 廖爱玲 | 女 | 431122*****8528 | 600 | 600 |
20 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖彩云 | 女 | 432922*****6182 | 600 | 600 |
21 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖井戊 | 男 | 432922*****4910 | 600 | 600 |
22 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 席叔秀 | 女 | 432922*****4924 | 600 | 600 |
23 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 廖云云 | 女 | 431122*****8521 | 600 | 600 |
24 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖小波 | 男 | 431122*****5111 | 600 | 600 |
25 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖明国 | 男 | 432922*****4915 | 600 | 600 |
26 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 赵春香 | 女 | 432922*****8529 | 600 | 600 |
27 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 廖志华 | 女 | 432922*****8524 | 600 | 600 |
28 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖亚能 | 男 | 431122*****5114 | 600 | 600 |
29 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | (现户主) | 易秋玉 | 女 | 432922*****4928 | 600 | 600 |
30 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖井勇 | 男 | 432922*****8516 | 600 | 600 |
31 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖井艳 | 男 | 431122*****8511 | 600 | 600 |
32 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | (现户主) | 肖金芽 | 女 | 432922*****4924 | 600 | 600 |
33 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 周定云 | 女 | 432922*****4921 | 600 | 600 |
34 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 周宗友 | 男 | 432922*****4917 | 600 | 600 |
35 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 陈金翠 | 女 | 432922*****4929 | 600 | 600 |
36 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 周微 | 女 | 431122*****852X | 600 | 600 |
37 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 周伟 | 男 | 431122*****8515 | 600 | 600 |
38 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 周高 | 男 | 431122*****8539 | 600 | 600 |
39 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 周申英 | 女 | 432922*****4923 | 600 | 600 |
40 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 周桂英 | 女 | 432922*****5640 | 600 | 600 |
41 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 周乙英 | 女 | 432922*****548X | 600 | 600 |
42 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖红庆 | 男 | 432922*****4975 | 600 | 600 |
43 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 尹丁英 | 女 | 432922*****4944 | 600 | 600 |
44 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 廖艳艳 | 女 | 431122*****8525 | 600 | 600 |
45 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖恩海 | 男 | 431122*****517X | 600 | 600 |
46 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 胡银花 | 女 | 432922*****4925 | 600 | 600 |
47 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 廖琴琴 | 女 | 431122*****8522 | 600 | 600 |
48 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | (现户主) | 廖钢钢 | 男 | 431122*****5132 | 600 | 600 |
49 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖井付 | 男 | 432922*****4915 | 600 | 600 |
50 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 廖月姣 | 女 | 432922*****4922 | 600 | 600 |
51 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖比亚 | 男 | 431122*****5159 | 600 | 600 |
52 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖井平 | 男 | 432922*****4951 | 600 | 600 |
53 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 李玉美 | 女 | 432922*****6160 | 600 | 600 |
54 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖滔滔 | 男 | 431122*****511X | 600 | 600 |
55 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖健辉 | 男 | 431122*****5135 | 600 | 600 |
56 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖明乙 | 男 | 432922*****4917 | 600 | 600 |
57 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 杨德英 | 女 | 432922*****4924 | 600 | 600 |
58 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 廖春华 | 女 | 432922*****8520 | 600 | 600 |
59 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖井旺 | 男 | 431122*****8516 | 600 | 600 |
60 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖井余 | 男 | 431122*****8513 | 600 | 600 |
61 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖明付 | 男 | 432922*****4912 | 600 | 600 |
62 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 廖美娟 | 女 | 431122*****8525 | 600 | 600 |
63 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖井波 | 男 | 431122*****8514 | 600 | 600 |
64 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 兄弟 | 廖亚吧 | 男 | 432922*****4932 | 600 | 600 |
65 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 蒋玉芽 | 女 | 432922*****4943 | 600 | 600 |
66 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 母女 | 廖美玲 | 女 | 432922*****8542 | 600 | 600 |
67 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 母子 | 廖森林 | 男 | 431122*****8510 | 600 | 600 |
68 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 周福清 | 男 | 432922*****4939 | 600 | 600 |
69 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 彭满娥 | 女 | 432922*****4923 | 600 | 600 |
70 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 周一平 | 女 | 431122*****514X | 600 | 600 |
71 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 周婷 | 女 | 431122*****3643 | 600 | 600 |
72 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 周乐平 | 女 | 431122*****0066 | 600 | 600 |
73 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 周家棋 | 男 | 431122*****0034 | 600 | 600 |
74 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 周夫军 | 男 | 432922*****4919 | 600 | 600 |
75 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 彭丽 | 女 | 432922*****8521 | 600 | 600 |
76 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 周茗棋 | 女 | 431122*****6783 | 600 | 600 |
77 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 周定宣 | 男 | 432922*****4915 | 600 | 600 |
78 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 黄玲芽 | 女 | 432922*****494X | 600 | 600 |
79 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 周玉梅 | 女 | 432922*****4940 | 600 | 600 |
80 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 周松青 | 男 | 432922*****8519 | 600 | 600 |
81 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖井发 | 男 | 432922*****4912 | 600 | 600 |
82 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖时伟 | 男 | 431122*****5139 | 600 | 600 |
83 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖明东 | 男 | 432922*****4976 | 600 | 600 |
84 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 胡紫君 | 女 | 432922*****4927 | 600 | 600 |
85 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖井和 | 男 | 431122*****5112 | 600 | 600 |
86 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖井中 | 男 | 431122*****5136 | 600 | 600 |
87 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖冬海 | 男 | 432922*****4914 | 600 | 600 |
88 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 唐桂英 | 女 | 432922*****4942 | 600 | 600 |
89 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖小飞 | 男 | 432922*****8517 | 600 | 600 |
90 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 廖国玲 | 女 | 432922*****8549 | 600 | 600 |
91 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 孙子 | 廖连军 | 男 | 431122*****0098 | 600 | 600 |
92 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 廖满玲 | 女 | 431122*****8541 | 600 | 600 |
93 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖明仁 | 男 | 432922*****4917 | 600 | 600 |
94 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 蒋福金 | 女 | 432922*****4924 | 600 | 600 |
95 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖井军 | 男 | 432922*****4910 | 600 | 600 |
96 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 媳妇 | 刘洪 | 女 | 500228*****7589 | 600 | 600 |
97 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 孙子 | 廖庭锋 | 男 | 431122*****0070 | 600 | 600 |
98 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖明红 | 男 | 432922*****4916 | 600 | 600 |
99 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 杨伍莲 | 女 | 432922*****4923 | 600 | 600 |
100 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | (现户主) | 廖井娥 | 女 | 432922*****492X | 600 | 600 |
101 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 孙子 | 廖时砖 | 男 | 431122*****851X | 600 | 600 |
102 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 孙子 | 廖时松 | 男 | 431122*****5159 | 600 | 600 |
103 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 孙女 | 廖美玲 | 女 | 431122*****5144 | 600 | 600 |
104 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 周定华 | 男 | 432922*****4957 | 600 | 600 |
105 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 龙仁香 | 女 | 432922*****492X | 600 | 600 |
106 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 周美旺 | 女 | 431122*****5142 | 600 | 600 |
107 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 周威 | 男 | 431122*****8519 | 600 | 600 |
108 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖明桂 | 男 | 432922*****4912 | 600 | 600 |
109 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 蒋淑娥 | 女 | 432922*****492X | 600 | 600 |
110 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 廖井开 | 男 | 432922*****4910 | 600 | 600 |
111 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 孙子 | 廖紫卉 | 女 | 431122*****0082 | 600 | 600 |
112 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖庚英 | 女 | 432922*****5125 | 600 | 600 |
113 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 蒋桂姣 | 女 | 432922*****4927 | 600 | 600 |
114 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | (现户主) | 廖时荣 | 男 | 432922*****8512 | 600 | 600 |
115 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 周定荣 | 男 | 432922*****4915 | 600 | 600 |
116 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 夫妻 | 廖小妹 | 女 | 432922*****4922 | 600 | 600 |
117 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父子 | 周正正 | 男 | 431122*****8511 | 600 | 600 |
118 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 周方方 | 女 | 431122*****8527 | 600 | 600 |
119 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 父女 | 周春春 | 女 | 431122*****8527 | 600 | 600 |
120 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 媳妇 | 曾艳群 | 女 | 431103*****3329 | 600 | 600 |
121 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 1组 | 户主 | 廖国姣 | 女 | 431122*****5147 | 600 | 600 |
122 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 吴启甲 | 男 | 432922*****4911 | 600 | 600 |
123 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 夫妻 | 易平秀 | 女 | 432922*****4929 | 600 | 600 |
124 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 吴建英 | 男 | 431122*****8512 | 600 | 600 |
125 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父女 | 吴建平 | 女 | 431122*****8522 | 600 | 600 |
126 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 周定军 | 男 | 432922*****8511 | 600 | 600 |
127 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 夫妻 | 钱美秀 | 女 | 432922*****8568 | 600 | 600 |
128 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父女 | 周艳 | 女 | 431122*****5147 | 600 | 600 |
129 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 周凯 | 男 | 431122*****5119 | 600 | 600 |
130 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 母亲 | 石桂英 | 女 | 432922*****494X | 600 | 600 |
131 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 芦先明 | 男 | 432922*****4916 | 600 | 600 |
132 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 芦祥开 | 男 | 432922*****491X | 600 | 600 |
133 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 芦申国 | 男 | 431122*****5119 | 600 | 600 |
134 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | (现户主) | 陈小珍 | 女 | 432922*****4924 | 600 | 600 |
135 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 周志 | 男 | 431122*****5117 | 600 | 600 |
136 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 周聪 | 男 | 431122*****0075 | 600 | 600 |
137 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 周中祥 | 男 | 432922*****4912 | 600 | 600 |
138 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 夫妻 | 彭美玉 | 女 | 432922*****4922 | 600 | 600 |
139 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 周俊安 | 男 | 432922*****8511 | 600 | 600 |
140 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父女 | 周秀兰 | 女 | 432922*****852X | 600 | 600 |
141 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 芦祥洪 | 男 | 432922*****4914 | 600 | 600 |
142 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 夫妻 | 张乙秀 | 女 | 432922*****4927 | 600 | 600 |
143 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父女 | 芦海清 | 女 | 431122*****852X | 600 | 600 |
144 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 芦小波 | 男 | 431122*****8514 | 600 | 600 |
145 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 芦戊英 | 女 | 432922*****5126 | 600 | 600 |
146 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 周定松 | 男 | 432922*****4912 | 600 | 600 |
147 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 夫妻 | 张桂娥 | 女 | 432922*****4928 | 600 | 600 |
148 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 周申荣 | 男 | 431122*****8519 | 600 | 600 |
149 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父女 | 周连花 | 女 | 431122*****8527 | 600 | 600 |
150 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 周申国 | 男 | 431122*****5117 | 600 | 600 |
151 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 媳妇 | 郭佳 | 女 | 362430*****0927 | 600 | 600 |
152 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 李玉新 | 男 | 432922*****4911 | 600 | 600 |
153 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 李龙兵 | 男 | 431122*****8512 | 600 | 600 |
154 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 李龙辉 | 男 | 431122*****8512 | 600 | 600 |
155 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | (现户主) | 蒋秋娥 | 女 | 432922*****8542 | 600 | 600 |
156 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 石磊 | 男 | 431122*****5118 | 600 | 600 |
157 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 石鑫 | 男 | 431122*****0095 | 600 | 600 |
158 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 周俊田 | 男 | 432922*****4916 | 600 | 600 |
159 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 夫妻 | 张林波 | 女 | 432922*****8522 | 600 | 600 |
160 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 周德红 | 男 | 431122*****8512 | 600 | 600 |
161 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 原户主 | 周中发 | 男 | 432922*****4913 | 600 | 600 |
162 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 夫妻 | 唐满英 | 女 | 432922*****4925 | 600 | 600 |
163 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | (现户主) | 周俊和 | 男 | 432922*****4912 | 600 | 600 |
164 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父女 | 廖海莲 | 女 | 432922*****5127 | 600 | 600 |
165 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 周桂玉 | 女 | 432922*****6420 | 600 | 600 |
166 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 李龙建 | 男 | 431122*****8513 | 600 | 600 |
167 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 夫妻 | 雷丙荣 | 女 | 431122*****5844 | 600 | 600 |
168 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | (分户户主 | 李于金 | 男 | 432922*****4915 | 600 | 600 |
169 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 母亲 | 蒋桂芽 | 女 | 432922*****4923 | 600 | 600 |
170 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 李隆友 | 男 | 431122*****5153 | 600 | 600 |
171 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 夫妻 | 陈年妹 | 女 | 432922*****4927 | 600 | 600 |
172 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | (现户主) | 李玉和 | 男 | 432922*****4933 | 600 | 600 |
173 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 媳妇 | 胡仁秀 | 女 | 432922*****4924 | 600 | 600 |
174 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 孙子 | 李龙砖 | 男 | 431122*****5116 | 600 | 600 |
175 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 卢祥甲 | 男 | 432922*****493x | 600 | 600 |
176 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 夫妻 | 李爱珍 | 女 | 432922*****4922 | 600 | 600 |
177 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父女 | 卢珊珊 | 女 | 431122*****8527 | 600 | 600 |
178 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 卢清龙 | 男 | 431122*****5113 | 600 | 600 |
179 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 李玉仕 | 男 | 432922*****4916 | 600 | 600 |
180 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 夫妻 | 张秋林 | 女 | 432922*****4921 | 600 | 600 |
181 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 李龙九 | 男 | 431122*****5154 | 600 | 600 |
182 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 周俊良 | 男 | 432922*****4915 | 600 | 600 |
183 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父女 | 周璐 | 女 | 431122*****5160 | 600 | 600 |
184 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 周帅 | 男 | 431122*****697X | 600 | 600 |
185 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 母亲 | 翟兰玉 | 女 | 432922*****4926 | 600 | 600 |
186 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 原户主 | 周文甲 | 男 | 432922*****4916 | 600 | 600 |
187 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | (现户主) | 周定旺 | 男 | 432922*****4939 | 600 | 600 |
188 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 媳妇 | 曾海英 | 女 | 432902*****6627 | 600 | 600 |
189 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 孙子 | 周彬 | 男 | 431122*****5119 | 600 | 600 |
190 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 周俊友 | 男 | 432922*****4919 | 600 | 600 |
191 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 夫妻 | 颜兰香 | 女 | 432922*****8529 | 600 | 600 |
192 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父女 | 周晒凤 | 女 | 431122*****5147 | 600 | 600 |
193 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父女 | 周玲 | 女 | 431122*****5141 | 600 | 600 |
194 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 原户主 | 周定洪 | 男 | 432922*****4918 | 600 | 600 |
195 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | (现户主) | 周申亮 | 男 | 432922*****851X | 600 | 600 |
196 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 媳妇 | 雷小荣 | 女 | 432922*****4922 | 600 | 600 |
197 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 孙子 | 周伟 | 男 | 431122*****5131 | 600 | 600 |
198 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 周桂金 | 女 | 432922*****5127 | 600 | 600 |
199 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 周定砖 | 男 | 432922*****4910 | 600 | 600 |
200 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 夫妻 | 易淑芳 | 女 | 432922*****6425 | 600 | 600 |
201 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 周李 | 男 | 431122*****5110 | 600 | 600 |
202 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 母亲 | 魏庚香 | 女 | 432922*****4924 | 600 | 600 |
203 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 其它 | 李冬香 | 女 | 432922*****492X | 600 | 600 |
204 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 李冬元 | 男 | 432922*****4912 | 600 | 600 |
205 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 夫妻 | 李凤玲 | 女 | 432922*****4946 | 600 | 600 |
206 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父女 | 李艳平 | 女 | 432922*****8529 | 600 | 600 |
207 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父女 | 李隆华 | 女 | 431122*****8528 | 600 | 600 |
208 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | (现户主) | 蒋桂凤 | 女 | 432922*****4928 | 600 | 600 |
209 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 石利军 | 男 | 432922*****4932 | 600 | 600 |
210 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 媳妇 | 农雪霞 | 女 | 452133*****332X | 600 | 600 |
211 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 孙子 | 石林 | 男 | 431122*****0052 | 600 | 600 |
212 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 周忠义 | 男 | 431122*****4915 | 600 | 600 |
213 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 夫妻 | 石满姣 | 女 | 432922*****4926 | 600 | 600 |
214 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 父子 | 周俊荣 | 男 | 432922*****4918 | 600 | 600 |
215 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 媳妇 | 肖艳梅 | 女 | 432922*****4923 | 600 | 600 |
216 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 孙女 | 周思佳 | 女 | 431122*****5120 | 600 | 600 |
217 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 孙子 | 周一 | 男 | 431122*****0110 | 600 | 600 |
218 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 户主 | 戴夏娥 | 女 | 432922*****492X | 600 | 600 |
219 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | 2组 | 母子 | 石安贵 | 男 | 432922*****497X | 600 | 600 |
