您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-00312 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口水利局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
东ray雷竞技官网入口移民口粮补贴(移民直补资金)花名册 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 村民小组 | 与户主关系 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴标准(元/人) | 实发金额(元) |
1 | 川岩乡 | 松江村 | 1组 | 户主 | 邓增荣 | 男 | 431122*****4512 | 600 | 600 |
2 | 川岩乡 | 松江村 | 1组 | 父亲 | 邓平生 | 男 | 432922*****4532 | 600 | 600 |
3 | 川岩乡 | 松江村 | 1组 | 母亲 | 吴玉珍 | 女 | 432922*****4528 | 600 | 600 |
4 | 川岩乡 | 松江村 | 1组 | 姐妹 | 邓里妹 | 女 | 431122*****4521 | 600 | 600 |
5 | 川岩乡 | 松江村 | 1组 | 其它 | 邓瑞姣 | 女 | 432922*****4568 | 600 | 600 |
6 | 川岩乡 | 松江村 | 1组 | 户主 | 邓常良 | 男 | 432922*****4578 | 600 | 600 |
7 | 川岩乡 | 松江村 | 1组 | 夫妻 | 俞小雪 | 女 | 432922*****452X | 600 | 600 |
8 | 川岩乡 | 松江村 | 1组 | 父女 | 邓鲜梅 | 女 | 431122*****4526 | 600 | 600 |
9 | 川岩乡 | 松江村 | 1组 | 父子 | 邓小荣 | 男 | 431122*****4512 | 600 | 600 |
10 | 川岩乡 | 松江村 | 1组 | 母亲 | 刘玉英 | 女 | 432922*****4520 | 600 | 600 |
11 | 川岩乡 | 松江村 | 1组 | 兄弟 | 邓平仔 | 男 | 432922*****3813 | 600 | 600 |
12 | 川岩乡 | 松江村 | 1组 | 姐弟 | 邓双妹 | 女 | 432922*****4528 | 600 | 600 |
13 | 川岩乡 | 松江村 | 1组 | 其它 | 邓秀英 | 女 | 432922*****4527 | 600 | 600 |
14 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋安生 | 男 | 432922*****4516 | 600 | 600 |
15 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 夫妻 | 雷数娥 | 女 | 432922*****4529 | 600 | 600 |
16 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父女 | 蒋宝丽 | 女 | 432922*****4547 | 600 | 600 |
17 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父女 | 蒋龙丽 | 女 | 431122*****4525 | 600 | 600 |
18 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父女 | 蒋小丽 | 女 | 431122*****4521 | 600 | 600 |
19 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父子 | 蒋晖 | 男 | 431122*****4513 | 600 | 600 |
20 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋顺生 | 男 | 432922*****4513 | 600 | 600 |
21 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 夫妻 | 蒋满艳 | 女 | 432922*****4521 | 600 | 600 |
22 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父女 | 蒋成虹 | 女 | 431122*****4526 | 600 | 600 |
23 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父子 | 蒋成城 | 男 | 431122*****4539 | 600 | 600 |
24 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 姐妹 | 蒋顺姣 | 女 | 432922*****4946 | 600 | 600 |
25 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋德生 | 男 | 432922*****4519 | 600 | 600 |
26 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 兄弟 | 蒋明生 | 男 | 432922*****4510 | 600 | 600 |
27 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋飞军 | 男 | 432922*****451X | 600 | 600 |
28 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 夫妻 | 蒋己云 | 女 | 432922*****4520 | 600 | 600 |
29 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父女 | 蒋韩琪 | 女 | 431122*****4529 | 600 | 600 |
30 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父子 | 蒋凯宇 | 男 | 431122*****0075 | 600 | 600 |
31 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋青生 | 男 | 432922*****4532 | 600 | 600 |
32 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 夫妻 | 唐梅秀 | 女 | 432922*****4525 | 600 | 600 |
33 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父女 | 蒋金平 | 女 | 432922*****4526 | 600 | 600 |
34 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父子 | 蒋荣平 | 男 | 431122*****4537 | 600 | 600 |
35 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋小艳 | 女 | 432922*****4548 | 600 | 600 |
36 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋小贵 | 女 | 432922*****3825 | 600 | 600 |
37 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋汉生 | 男 | 432922*****451X | 600 | 600 |
38 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋福生 | 男 | 432922*****4518 | 600 | 600 |
39 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 夫妻 | 唐纯英 | 女 | 432922*****4565 | 600 | 600 |
40 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父子 | 蒋斌 | 男 | 432922*****4511 | 600 | 600 |
41 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父女 | 蒋梅 | 女 | 432922*****4521 | 600 | 600 |
42 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋春秀 | 女 | 432922*****4528 | 600 | 600 |
43 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋智生 | 男 | 432922*****4516 | 600 | 600 |
44 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 夫妻 | 唐春云 | 女 | 432922*****4528 | 600 | 600 |
45 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父女 | 蒋婷 | 女 | 431122*****4521 | 600 | 600 |
46 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父子 | 蒋海杰 | 男 | 431122*****4513 | 600 | 600 |
47 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋桂生 | 男 | 432922*****451X | 600 | 600 |
48 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 夫妻 | 蒋满玉 | 女 | 432922*****4526 | 600 | 600 |
49 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父子 | 蒋飞彪 | 男 | 432922*****4517 | 600 | 600 |
50 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父女 | 蒋飞娥 | 女 | 431122*****4541 | 600 | 600 |
51 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父子 | 蒋松青 | 男 | 432922*****4511 | 600 | 600 |
52 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | (现户主)父 | 蒋松柏 | 女 | 432922*****4513 | 600 | 600 |
53 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 媳妇 | 蒋燕平 | 女 | 432922*****4565 | 600 | 600 |
54 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 孙女 | 蒋雯 | 女 | 431122*****0068 | 600 | 600 |
55 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蔡竹林 | 女 | 432922*****4520 | 600 | 600 |
56 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 母子 | 蒋杰 | 男 | 431122*****5831 | 600 | 600 |
57 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 母女 | 蒋楠 | 女 | 431122*****4527 | 600 | 600 |
58 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋喜生 | 男 | 432922*****4530 | 600 | 600 |
59 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 夫妻 | 胡玉香 | 女 | 432922*****4525 | 600 | 600 |
60 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父女 | 蒋艳 | 女 | 432922*****4520 | 600 | 600 |
61 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父女 | 蒋红 | 女 | 431122*****4523 | 600 | 600 |
62 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父子 | 蒋伟军 | 男 | 431122*****4512 | 600 | 600 |
63 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋金玉 | 女 | 432922*****4524 | 600 | 600 |
64 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 唐辛娥 | 女 | 432922*****4527 | 600 | 600 |
65 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 母子 | 蒋国华 | 男 | 432922*****4514 | 600 | 600 |
66 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 母子 | 蒋军华 | 男 | 432922*****4511 | 600 | 600 |
67 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 媳妇 | 张丽仙 | 女 | 432902*****426X | 600 | 600 |
68 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋银玉 | 女 | 432922*****3827 | 600 | 600 |
69 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 姐妹 | 蒋苏平 | 女 | 432922*****3824 | 600 | 600 |
70 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 姐妹 | 蒋新玉 | 女 | 432922*****382X | 600 | 600 |
71 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋光伟 | 男 | 432922*****4511 | 600 | 600 |
72 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 夫妻 | 蒋香玉 | 女 | 432922*****4521 | 600 | 600 |
73 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父子 | 蒋孟荣 | 男 | 432922*****4553 | 600 | 600 |
74 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父女 | 蒋孟姣 | 女 | 432922*****4721 | 600 | 600 |
75 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 姐妹 | 蒋春玉 | 女 | 432922*****052X | 600 | 600 |
76 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 姐妹 | 蒋平玉 | 女 | 432922*****2627 | 600 | 600 |
77 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 蒋冬春 | 女 | 432922*****4540 | 600 | 600 |
78 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 母子 | 蒋小荣 | 男 | 432922*****4534 | 600 | 600 |
79 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 母女 | 蒋松艳 | 女 | 432922*****3821 | 600 | 600 |
80 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 李平均 | 男 | 432922*****4517 | 600 | 600 |
81 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 夫妻 | 卿华姣 | 女 | 432922*****4521 | 600 | 600 |
82 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父子 | 李小峰 | 男 | 431122*****4516 | 600 | 600 |
83 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父女 | 李晓纯 | 女 | 431122*****4529 | 600 | 600 |
84 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 户主 | 李国平 | 男 | 432922*****4511 | 600 | 600 |
85 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 夫妻 | 黄翠英 | 女 | 432922*****4567 | 600 | 600 |
86 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 父子 | 李小帅 | 男 | 431122*****4519 | 600 | 600 |
87 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 姐弟 | 李国珍 | 女 | 430522*****886X | 600 | 600 |
88 | 川岩乡 | 松江村 | 2组 | 姐妹 | 李素珍 | 女 | 440526*****1322 | 600 | 600 |
89 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 龙翠玉 | 女 | 432922*****4520 | 600 | 600 |
90 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 母子 | 蒋建林 | 男 | 432922*****4515 | 600 | 600 |
91 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 母子 | 蒋建红 | 男 | 432922*****4532 | 600 | 600 |
92 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 母女 | 蒋红云 | 女 | 432922*****4520 | 600 | 600 |
93 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋国生 | 男 | 432922*****4510 | 600 | 600 |
94 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋立波 | 男 | 431122*****4515 | 600 | 600 |
95 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 其它 | 蒋丁英 | 女 | 432922*****4522 | 600 | 600 |
96 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 原户主 | 蒋群艳 | 女 | 431122*****4543 | 600 | 600 |
97 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | (现户主) | 卿旭珍 | 女 | 432922*****4560 | 600 | 600 |
98 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 姐妹 | 蒋群宾 | 女 | 431122*****4565 | 600 | 600 |
99 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 兄弟 | 蒋黎成 | 男 | 431122*****4558 | 600 | 600 |
100 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 姐弟 | 蒋连平 | 女 | 432922*****4529 | 600 | 600 |
101 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋军平 | 男 | 432922*****4510 | 600 | 600 |
102 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 唐端玲 | 女 | 432922*****4541 | 600 | 600 |
103 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋志飞 | 男 | 431122*****4512 | 600 | 600 |
104 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋仲平 | 男 | 432922*****4531 | 600 | 600 |
105 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 赵小妹 | 女 | 432922*****4526 | 600 | 600 |
106 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋峰 | 男 | 431122*****4512 | 600 | 600 |
107 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋艳芳 | 女 | 431122*****4523 | 600 | 600 |
108 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋和平 | 男 | 432922*****4515 | 600 | 600 |
109 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 邓仁贵 | 女 | 432922*****4547 | 600 | 600 |
110 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋华生 | 男 | 432922*****4510 | 600 | 600 |
111 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋寿生 | 男 | 432922*****4533 | 600 | 600 |
112 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋伟生 | 男 | 432922*****4512 | 600 | 600 |
113 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋六生 | 男 | 432922*****4510 | 600 | 600 |
114 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋飞飞 | 男 | 431122*****4516 | 600 | 600 |
115 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 姐妹 | 蒋美华 | 女 | 431122*****4527 | 600 | 600 |
116 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 蒋双姣 | 女 | 432922*****4528 | 600 | 600 |
117 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋红丽 | 女 | 432922*****4524 | 600 | 600 |
118 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | (现户主) | 蒋春华 | 男 | 432922*****451X | 600 | 600 |
119 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋爱国 | 男 | 432922*****4538 | 600 | 600 |
120 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 蒋素君 | 女 | 432922*****4560 | 600 | 600 |
121 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋越 | 女 | 431122*****4523 | 600 | 600 |
122 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋开国 | 男 | 432922*****451X | 600 | 600 |
123 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 唐保云 | 女 | 432922*****4527 | 600 | 600 |
124 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋福强 | 男 | 431122*****451X | 600 | 600 |
125 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋丽 | 女 | 432922*****4520 | 600 | 600 |
126 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋虹 | 女 | 431122*****4522 | 600 | 600 |
127 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 姐弟 | 蒋解先 | 女 | 432902*****0041 | 600 | 600 |
128 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋建国 | 男 | 432922*****4531 | 600 | 600 |
129 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 龙翠姣 | 女 | 432922*****4523 | 600 | 600 |
130 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋福东 | 男 | 431122*****4516 | 600 | 600 |
131 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋福海 | 男 | 431122*****4516 | 600 | 600 |
132 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋平 | 女 | 431122*****4527 | 600 | 600 |
133 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋福生 | 男 | 432922*****4513 | 600 | 600 |
134 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 蒋庚花 | 女 | 432922*****4529 | 600 | 600 |
135 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋勇 | 男 | 431122*****4530 | 600 | 600 |
136 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋艳 | 女 | 431122*****0080 | 600 | 600 |
137 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋太生 | 男 | 432922*****4532 | 600 | 600 |
138 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 唐芳玲 | 女 | 432922*****4522 | 600 | 600 |
139 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋美蓉 | 女 | 432922*****454X | 600 | 600 |
140 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋小华 | 男 | 431122*****4510 | 600 | 600 |
141 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋晓业 | 男 | 431122*****4512 | 600 | 600 |
142 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋兴国 | 男 | 432922*****4511 | 600 | 600 |
143 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 宾解春 | 女 | 432922*****4520 | 600 | 600 |
144 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋园园 | 女 | 432922*****4521 | 600 | 600 |
145 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋元弟 | 男 | 431122*****4516 | 600 | 600 |
146 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋雨生 | 男 | 432922*****4516 | 600 | 600 |
147 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 蒋国玲 | 女 | 432922*****4525 | 600 | 600 |
148 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋晓晖 | 男 | 432922*****0015 | 600 | 600 |
149 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋晓凯 | 男 | 432922*****4514 | 600 | 600 |
150 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋光亮 | 男 | 432922*****4513 | 600 | 600 |
151 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 卿满玉 | 女 | 432922*****4540 | 600 | 600 |
152 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋仁元 | 男 | 432922*****4518 | 600 | 600 |
153 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 媳妇 | 吕秀珍 | 女 | 450321*****4526 | 600 | 600 |
154 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 孙子 | 蒋福国 | 男 | 431122*****451X | 600 | 600 |
155 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 孙女 | 蒋东玲 | 女 | 431122*****4528 | 600 | 600 |
156 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋海元 | 男 | 432922*****4511 | 600 | 600 |
157 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 原户主 | 蒋付平 | 男 | 432922*****4519 | 600 | 600 |
158 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | (现户主) | 黄建云 | 女 | 432922*****4543 | 600 | 600 |
159 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋运宏 | 男 | 431122*****4516 | 600 | 600 |
160 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋解平 | 男 | 432922*****4516 | 600 | 600 |
161 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 母亲 | 雷多英 | 女 | 432922*****4521 | 600 | 600 |
162 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 姐弟 | 蒋华平 | 女 | 432922*****4546 | 600 | 600 |
163 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋桂平 | 男 | 432922*****4517 | 600 | 600 |
164 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 周凤玉 | 女 | 432922*****4542 | 600 | 600 |
165 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋婷婷 | 女 | 431122*****4520 | 600 | 600 |
166 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋盈 | 女 | 431122*****4524 | 600 | 600 |
167 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋飞红 | 男 | 431122*****4512 | 600 | 600 |
168 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋三平 | 男 | 432922*****451X | 600 | 600 |
169 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 吴建英 | 女 | 432922*****4528 | 600 | 600 |
170 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 母亲 | 陈春艳 | 女 | 432922*****4529 | 600 | 600 |
171 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋松明 | 男 | 431122*****4513 | 600 | 600 |
172 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋杨明 | 女 | 431122*****4542 | 600 | 600 |
173 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋柳明 | 女 | 431122*****4527 | 600 | 600 |
174 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 姐弟 | 蒋紫云 | 女 | 432922*****3869 | 600 | 600 |
175 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 姐弟 | 蒋彩云 | 女 | 432922*****4527 | 600 | 600 |
176 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 姐弟 | 蒋青云 | 女 | 432922*****4524 | 600 | 600 |
177 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 兄弟 | 蒋云成 | 男 | 432922*****3410 | 600 | 600 |
178 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋汝元 | 男 | 432922*****4512 | 600 | 600 |
179 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 宾新平 | 女 | 432922*****4544 | 600 | 600 |
180 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋佳玲 | 女 | 431122*****4524 | 600 | 600 |
181 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋凯玲 | 女 | 431122*****4523 | 600 | 600 |
182 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋水平 | 男 | 432922*****4511 | 600 | 600 |
183 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 郭艳玉 | 女 | 432922*****452X | 600 | 600 |
184 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋金红 | 女 | 431122*****4528 | 600 | 600 |
185 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋剑波 | 男 | 431122*****455X | 600 | 600 |
186 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父亲 | 蒋兴容 | 男 | 432922*****4516 | 600 | 600 |
187 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋光彩 | 男 | 432922*****4517 | 600 | 600 |
188 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 蒋玉香 | 女 | 432922*****4529 | 600 | 600 |
189 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋芳志 | 男 | 432922*****4517 | 600 | 600 |
190 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋方平 | 女 | 432922*****4524 | 600 | 600 |
191 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋芳华 | 男 | 431122*****453X | 600 | 600 |
192 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 黄苏云 | 女 | 432922*****4549 | 600 | 600 |
193 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋阳军 | 男 | 431122*****4511 | 600 | 600 |
194 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋亚军 | 女 | 431122*****4526 | 600 | 600 |
195 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋丽梅 | 女 | 432922*****4565 | 600 | 600 |
196 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋公平 | 男 | 432922*****451X | 600 | 600 |
197 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 蒋建云 | 女 | 432922*****4528 | 600 | 600 |
198 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋长宏 | 男 | 431122*****4512 | 600 | 600 |
199 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父亲 | 蒋锡宥 | 男 | 432922*****4514 | 600 | 600 |
200 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 母亲 | 唐金月 | 女 | 432922*****4529 | 600 | 600 |
201 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 姐弟 | 蒋国平 | 女 | 432922*****0527 | 600 | 600 |
202 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋玉娥 | 女 | 432922*****3845 | 600 | 600 |
203 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋伟国 | 男 | 432922*****4511 | 600 | 600 |
204 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 蒋素芳 | 女 | 432922*****4520 | 600 | 600 |
205 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋奕晨 | 男 | 431122*****4515 | 600 | 600 |
206 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋交生 | 男 | 432922*****4518 | 600 | 600 |
207 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋三治 | 男 | 432922*****453X | 600 | 600 |
208 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 兄妹 | 蒋庚玉 | 女 | 432922*****382X | 600 | 600 |
209 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋信国 | 男 | 432922*****4537 | 600 | 600 |
210 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 母亲 | 雷丁妹 | 女 | 432922*****4540 | 600 | 600 |
211 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 黄青云 | 女 | 432922*****4543 | 600 | 600 |
212 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋娟 | 女 | 431122*****4526 | 600 | 600 |
213 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋斌 | 男 | 431122*****4554 | 600 | 600 |
214 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 其它 | 蒋爱平 | 女 | 432922*****4540 | 600 | 600 |
215 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋小荣 | 男 | 432922*****4512 | 600 | 600 |
216 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父亲 | 蒋锡义 | 男 | 432922*****4515 | 600 | 600 |
217 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 母亲 | 陈国妹 | 女 | 432922*****4528 | 600 | 600 |
218 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋小冬 | 男 | 432922*****4551 | 600 | 600 |
219 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 黄小利 | 女 | 432922*****4569 | 600 | 600 |
220 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋文韬 | 男 | 431122*****4517 | 600 | 600 |
221 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋金国 | 男 | 432922*****4510 | 600 | 600 |
222 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋其生 | 男 | 432922*****4515 | 600 | 600 |
223 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 蒋孟姣 | 女 | 432922*****4543 | 600 | 600 |
224 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋少杰 | 男 | 431122*****4517 | 600 | 600 |
225 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父女 | 蒋粤 | 女 | 431122*****0246 | 600 | 600 |
226 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 兄弟 | 蒋文轩 | 男 | 432922*****2617 | 600 | 600 |
227 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋小生 | 男 | 432922*****451X | 600 | 600 |
228 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 刘海霞 | 女 | 432922*****5820 | 600 | 600 |
229 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 户主 | 蒋玉芳 | 男 | 432922*****4558 | 600 | 600 |
230 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 夫妻 | 何小黎 | 女 | 432922*****4567 | 600 | 600 |
231 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋林江 | 男 | 431122*****4512 | 600 | 600 |
232 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 父子 | 蒋林泉 | 男 | 431122*****0178 | 600 | 600 |
233 | 川岩乡 | 松江村 | 9组 | 母亲 | 付素娥 | 女 | 432922*****4520 | 600 | 600 |
