您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-00351 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口水利局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
ray雷竞技官网入口2022年移民口粮补贴第二批发放名单 | ||||||||
说明:列入第一批发放名单并发放失败的人员列入本批(第二批发放名单)发放 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 村民小组 | 与户主关系 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 发放金额(元) |
1 | 白牙市镇 | 大江口村 | **组 | 户主 | 林太平 | 男 | 432922*****10 | 600 |
2 | 白牙市镇 | 大江口村 | **组 | 夫妻 | 唐春玉 | 女 | 432922*****23 | 600 |
3 | 白牙市镇 | 大江口村 | **组 | 父女 | 林琼 | 女 | 431122*****41 | 600 |
4 | 白牙市镇 | 大江口村 | **组 | 父子 | 林锋 | 男 | 431122*****15 | 600 |
5 | 白牙市镇 | 大江口村 | **组 | 父女 | 林芳 | 女 | 431122*****22 | 600 |
6 | 白牙市镇 | 大江口村 | **组 | (现户主)夫 | 蒋顺凤 | 女 | 432922*****25 | 600 |
7 | 白牙市镇 | 大江口村 | **组 | 父子 | 朱勇武 | 男 | 432922*****15 | 600 |
8 | 白牙市镇 | 大江口村 | **组 | 父女 | 朱勇华 | 女 | 432922*****24 | 600 |
9 | 白牙市镇 | 大江口村 | **组 | 父子 | 朱勇文 | 男 | 431122*****14 | 600 |
10 | 白牙市镇 | 大江口村 | **组 | 户主 | 林东 | 男 | 431122*****39 | 600 |
11 | 白牙市镇 | 大江口村 | **组 | 母亲 | 唐小娥 | 女 | 432922*****49 | 600 |
12 | 白牙市镇 | 大江口村 | **组 | 姐姐 | 林菊 | 女 | 432922*****61 | 600 |
13 | 白牙市镇 | 大江口村 | **组 | 姐姐 | 林红 | 女 | 432922*****21 | 600 |
14 | 白牙市镇 | 社塘村 | **组 | 户主 | 唐东明 | 男 | 432922*****12 | 600 |
15 | 白牙市镇 | 社塘村 | **组 | 父亲 | 唐义生 | 男 | 432922*****1X | 600 |
16 | 白牙市镇 | 社塘村 | **组 | 姐妹 | 唐国玉 | 女 | 432922*****49 | 600 |
17 | 白牙市镇 | 社塘村 | **组 | 姐弟 | 唐巧玉 | 女 | 432922*****25 | 600 |
18 | 白牙市镇 | 社塘村 | **组 | 姐妹 | 唐平玉 | 女 | 432922*****68 | 600 |
19 | 大庙口镇 | 新溪村 | **组 | 原户主 | 唐阳宗 | 男 | 432922*****18 | 600 |
20 | 大庙口镇 | 新溪村 | **组 | (现户主)夫 | 胡艳娥 | 女 | 432922*****28 | 600 |
21 | 大庙口镇 | 新溪村 | **组 | 父女 | 唐丹丹 | 女 | 431122*****27 | 600 |
22 | 大庙口镇 | 新溪村 | **组 | 父子 | 唐波 | 男 | 431122*****14 | 600 |
23 | 紫溪市镇 | 高岩村 | **组 | 户主 | 刘应生 | 男 | 432922*****10 | 600 |
24 | 紫溪市镇 | 高岩村 | **组 | 夫妻 | 陈申莲 | 女 | 432922*****24 | 600 |
25 | 紫溪市镇 | 高岩村 | **组 | 父子 | 刘林军 | 男 | 431122*****36 | 600 |
26 | 紫溪市镇 | 高岩村 | **组 | 父女 | 刘彩平 | 女 | 431122*****29 | 600 |
27 | 紫溪市镇 | 塘复村 | **组 | 夫妻 | 唐格秀 | 女 | 432922*****40 | 600 |
28 | 紫溪市镇 | 塘复村 | **组 | (现户主)父 | 邓海军 | 女 | 432922*****47 | 600 |
29 | 紫溪市镇 | 塘复村 | **组 | 孙女 | 邓雅琴 | 女 | 431122*****29 | 600 |
30 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 夫妻 | 周桂娥 | 女 | 432922*****29 | 600 |
31 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | (现户主)父 | 周云 | 男 | 432922*****11 | 600 |
32 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 父女 | 周小艳 | 女 | 432922*****87 | 600 |
33 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 父女 | 周小红 | 女 | 432922*****22 | 600 |
34 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 媳妇 | 荣平芳 | 女 | 432922*****47 | 600 |
35 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 户主 | 周建国 | 男 | 432922*****16 | 600 |
36 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 父子 | 周时华 | 男 | 432922*****10 | 600 |
37 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 夫妻 | 蒋淑金 | 女 | 432922*****45 | 600 |
38 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 媳妇 | 陈金花 | 女 | 431122*****27 | 600 |
39 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 父子 | 周时义 | 男 | 432922*****97 | 600 |
40 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 孙子 | 周新明 | 男 | 431122*****7X | 600 |
41 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 媳妇 | 吴水玲 | 女 | 452424*****00 | 600 |
42 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | (现户主)父 | 周建勇 | 男 | 432922*****11 | 600 |
43 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 父女 | 周红芳 | 女 | 432922*****27 | 600 |
44 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 父女 | 周小凤 | 女 | 432922*****45 | 600 |
45 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 父女 | 周叔芳 | 女 | 432922*****28 | 600 |
46 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 原户主 | 周爱平 | 男 | 432922*****18 | 600 |
47 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 夫妻 | 周桂姣 | 女 | 432922*****48 | 600 |
48 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | 父女 | 周丽华 | 女 | 431122*****2X | 600 |
49 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | (现户主)父 | 周丽杰 | 男 | 431122*****12 | 600 |
50 | 横塘镇 | 湘前村 | **组 | (现户主)孙 | 周旭霞 | 女 | 431122*****2X | 600 |
51 | 石期市镇 | 蒋家村 | **组 | 户主 | 蒋老满 | 男 | 432922*****74 | 600 |
52 | 石期市镇 | 蒋家村 | **组 | 父子 | 蒋许明 | 男 | 432922*****1X | 600 |
53 | 石期市镇 | 蒋家村 | **组 | 父子 | 蒋许文 | 男 | 432922*****18 | 600 |
54 | 石期市镇 | 蒋家村 | **组 | 媳妇 | 张春涛 | 女 | 432901*****68 | 600 |
55 | 石期市镇 | 蒋家村 | **组 | 孙子 | 蒋毫杰 | 男 | 431122*****12 | 600 |
56 | 石期市镇 | 蒋家村 | **组 | 户主 | 蒋小平 | 男 | 432922*****36 | 600 |
57 | 石期市镇 | 蒋家村 | **组 | 夫妻 | 蒋满凤 | 女 | 432922*****20 | 600 |
58 | 石期市镇 | 蒋家村 | **组 | 父子 | 蒋祥辉 | 男 | 431122*****39 | 600 |
59 | 石期市镇 | 蒋家村 | **组 | 父子 | 蒋祥波 | 男 | 431122*****19 | 600 |
60 | 石期市镇 | 蒋家村 | **组 | 户主 | 蒋来明 | 男 | 432922*****30 | 600 |
61 | 石期市镇 | 蒋家村 | **组 | 父子 | 蒋晓栋 | 男 | 431122*****32 | 600 |
62 | 石期市镇 | 蒋家村 | **组 | 父女 | 蒋小芳 | 女 | 432922*****25 | 600 |
63 | 石期市镇 | 蒋家村 | **组 | 父女 | 蒋丽芳 | 女 | 432922*****29 | 600 |
64 | 石期市镇 | 建河村 | **组 | (现户主)父 | 周松柏 | 男 | 432922*****16 | 600 |
65 | 石期市镇 | 建河村 | **组 | 父女 | 周桂芸 | 女 | 431122*****40 | 600 |
66 | 川岩乡 | 白牙水村 | **组 | 户主 | 陈秋生 | 男 | 432922*****10 | 600 |
67 | 川岩乡 | 白牙水村 | **组 | 夫妻 | 蒋美华 | 女 | 432922*****2X | 600 |
68 | 川岩乡 | 白牙水村 | **组 | 父女 | 陈梦云 | 女 | 431122*****46 | 600 |
69 | 川岩乡 | 白牙水村 | **组 | 夫妻 | 蒋满娥 | 女 | 432922*****27 | 600 |
70 | 川岩乡 | 松江村 | **组 | 户主 | 蒋金云 | 女 | 432922*****21 | 600 |
71 | 川岩乡 | 松江村 | **组 | 户主 | 黄苏云 | 女 | 432922*****49 | 600 |
72 | 川岩乡 | 松江村 | **组 | 父子 | 蒋阳军 | 男 | 431122*****11 | 600 |
73 | 川岩乡 | 松江村 | **组 | 父女 | 蒋亚军 | 女 | 431122*****26 | 600 |
74 | 川岩乡 | 松江村 | **组 | 父女 | 蒋丽梅 | 女 | 432922*****65 | 600 |
75 | 川岩乡 | 松江村 | **组 | 原户主 | 蒋兴晋 | 男 | 432922*****13 | 600 |
76 | 川岩乡 | 松江村 | **组 | 夫妻(现户主 | 蒋数春 | 女 | 432922*****28 | 600 |
77 | 川岩乡 | 松江村 | **组 | 父子 | 蒋荣波 | 男 | 432922*****13 | 600 |
78 | 川岩乡 | 松江村 | **组 | 父女 | 蒋武玲 | 女 | 431122*****21 | 600 |
79 | 川岩乡 | 松江村 | **组 | (蒋民中分户 | 田黑妹 | 女 | 432922*****29 | 600 |
80 | 川岩乡 | 松江村 | **组 | 母女 | 蒋琳 | 女 | 431122*****26 | 600 |
81 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | **组 | 户主 | 肖庚娥 | 女 | 432922*****22 | 600 |
82 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | **组 | 户主 | 肖祥红 | 男 | 432922*****14 | 600 |
83 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | **组 | 夫妻 | 黄小艳 | 女 | 432922*****26 | 600 |
84 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | **组 | 姐弟 | 肖春娥 | 女 | 432922*****26 | 600 |
85 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | **组 | 户主 | 刘刚刚 | 男 | 431122*****11 | 600 |
86 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | **组 | 户主 | 蒋三梅 | 女 | 432922*****22 | 600 |
87 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | **组 | 母女 | 杨宁芳 | 女 | 432922*****24 | 600 |
88 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | **组 | 户主 | 刘戊元 | 男 | 432922*****18 | 600 |
89 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | **组 | 父子 | 刘小砖 | 男 | 431122*****38 | 600 |
90 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | **组 | 父子 | 刘志芳 | 男 | 431122*****56 | 600 |
91 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | **组 | 父子 | 刘志付 | 男 | 431122*****5X | 600 |
92 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | **组 | (现户主)夫妻 | 李春桂 | 女 | 432922*****27 | 600 |
93 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | **组 | 父子 | 廖景荣 | 男 | 432922*****17 | 600 |
94 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | **组 | 父子 | 廖景和 | 男 | 432922*****58 | 600 |
95 | 鹿马桥镇 | 肖家岭村 | **组 | 媳妇 | 温秋花 | 女 | 431122*****48 | 600 |
96 | 鹿马桥镇 | 黄泥洞村 | **组 | 户主 | 郑柏青 | 男 | 432922*****16 | 600 |
97 | 鹿马桥镇 | 黄泥洞村 | **组 | 夫妻 | 肖兵桂 | 女 | 432922*****48 | 600 |
98 | 鹿马桥镇 | 黄泥洞村 | **组 | 父子 | 郑志刚 | 男 | 431122*****36 | 600 |
99 | 鹿马桥镇 | 金江村 | **组 | 户主 | 杨国荣 | 男 | 432922*****16 | 600 |
100 | 鹿马桥镇 | 金江村 | **组 | 母亲 | 唐春龙 | 女 | 432922*****29 | 600 |
101 | 鹿马桥镇 | 金江村 | **组 | 夫妻 | 何琴 | 女 | 432922*****26 | 600 |
102 | 鹿马桥镇 | 金江村 | **组 | 父女 | 杨诗颖 | 女 | 431122*****26 | 600 |
103 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | **组 | 户主 | 谭思青 | 男 | 432922*****10 | 600 |
104 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | **组 | 夫妻 | 黎才云 | 女 | 432922*****22 | 600 |
105 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | **组 | 父子 | 谭维勇 | 男 | 431122*****3X | 600 |
106 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | **组 | 姐弟 | 谭冬娥 | 女 | 432922*****22 | 600 |
107 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | **组 | 姐妹 | 谭秋娥 | 女 | 432922*****24 | 600 |
108 | 南桥镇 | 铁宝居委会 | **组 | 户主 | 刘秋连 | 女 | 432922*****28 | 600 |
109 | 南桥镇 | 大水农村社区 | **组 | 户主 | 杨友妹 | 女 | 432922*****25 | 600 |
110 | 大盛镇 | 三潭村 | **组 | 户主 | 蒋跃辉 | 女 | 432922*****28 | 600 |
合计 | 66000 |
扫一扫在手机打开当前页