您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2018-00141 | 分类: | |
发文机关: | 商务和粮食局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
ray雷竞技官网入口国家公职人员违规参与涉矿等经营性活动问题线索核查处理情况月报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2018年7月份 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):ray雷竞技官网入口商务和粮食局 填报单位负责人签字:蒋志丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目及内容 | 问题线索核查情况 | 立案情况 | 问责处理情况 | 移送司法机关情况 | 追缴违纪金额(万元) | 案件通报情况 | 问题线索检查 抽查情况 | |||||||||||||||||||||||||
核查总数 | 经查属实 | 经查失实 | 正在查核 | 立案 数 | 结案数 | 合计 | 厅级 | 处级 | 科级 | 其他 | 组织处理 | 党纪政纪处分 | 合计 | 厅级 | 处级 | 科级 | 其他 | 件数 | 人数 | 检查单位数 | 抽查人数 | 发现问题 | ||||||||||
小计 | 厅级 | 处级 | 科级 | 其他 | 小计 | 厅级 | 处级 | 科级 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
涉矿类 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
涉砂类 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
涉渔类 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
涉小水电类 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
涉烟花爆竹类 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
涉危险化学品类 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
涉其他类 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
履责不力问题 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:①本表填报问题线索核查情况;②“问题线索核查情况”栏“核查总数”=本月受理总数+上月正在查核数;③非参公管理事业单位(含学校、医院)、国有企业公职人员级别,根据有关规定按相当于厅级、相当于处级、相当于科级、其他进行统计;④各单位下属单位有关数据报主管部门,由主管部门专治办负责审核、逐一录入、汇总本系统填报的数据,统一报县专治办;⑤本表每月23日前报县专治办。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填表人:张满秀 | 填表人联系方式:4211206 | 填报时间:2018年7月20日 |
扫一扫在手机打开当前页