您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-00125 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口新圩江镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2022年ray雷竞技官网入口新圩江镇在职村干部工资发放统计表( 3 月份) | 2022年ray雷竞技官网入口新圩江镇离任村干部工资发放统计表(3月份) | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村 | 组别 | 备注 | 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 任职年限 | 金额(元) | 村 | 组别 | 备注 | |
1 | 郭宏多 | 男 | 党员 | 支书 | 3000 | 双庙 | 9 | 1 | 胡下元 | 男 | 中共党员 | 支书 | 11 | 220 | 双庙村 | 5 | |||
2 | 胡思言 | 男 | 党员 | 副支书 | 2100 | 12 | 2 | 郭道根 | 男 | 中共党员 | 支书 | 13 | 220 | 9 | |||||
3 | 胡冬林 | 女 | 党员 | 民生员 | 2100 | 2 | 3 | 刘为义 | 男 | 中共党员 | 支书 | 35 | 260 | 4 | |||||
4 | 胡振华 | 男 | 非党 | 会计 | 2100 | 3 | 4 | 郭宏沅 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 4 | |||||
5 | 向金艳 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2100 | 8 | 5 | 胡丙连 | 女 | 群众 | 计生专干 | 19 | 240 | 3 | |||||
6 | 唐幸福 | 男 | 党员 | 副支书 | 2100 | 大埠头 | 9 | 6 | 蒋冬姣 | 女 | 中共党员 | 支书 | 23 | 260 | 3 | ||||
7 | 刘嘉豪 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 1 | 7 | 胡玉知 | 男 | 中共党员 | 支书 | 21 | 260 | 17 | |||||
8 | 蒋红春 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2100 | 1 | 8 | 唐芝发 | 男 | 中共党员 | 会计 | 10 | 220 | 10 | |||||
9 | 刘新姣 | 女 | 党员 | 支书 | 3000 | 7 | 9 | 卿仕月 | 男 | 群众 | 会计 | 14 | 220 | 大埠头村 | 14 | ||||
10 | 胡满平 | 女 | 党员 | 副支书 | 3000 | 柳山 | 19 | 10 | 魏吉文 | 男 | 中共党员 | 支书 | 38 | 260 | 13 | ||||
11 | 李成云 | 男 | 非党 | 会计 | 2100 | 13 | 11 | 周昌东 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 8 | |||||
12 | 李云 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2100 | 11 | 12 | 刘应吉 | 男 | 中共党员 | 支书 | 28 | 260 | 9 | |||||
13 | 胡勋勋 | 男 | 党员 | 民生员 | 2100 | 2 | 13 | 王白娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 12 | 220 | 11 | |||||
14 | 李文金 | 男 | 非党 | 民生员 | 2100 | 12 | 14 | 卿仕久 | 男 | 中共党员 | 主任 | 17 | 240 | 14 | |||||
15 | 卿士芳 | 男 | 党员 | 副支书 | 2520 | 芦江 | 2 | 15 | 李守财 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 柳山村 | 20 | |||
16 | 卿佐亮 | 男 | 党员 | 会计 | 2520 | 5 | 16 | 张冬姣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 10 | 220 | 23 | |||||
17 | 易纯芳 | 女 | 非党 | 民生员 | 2520 | 22 | 17 | 李成清 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 4 | |||||
18 | 雷思思 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2520 | 14 | 18 | 卿志信 | 男 | 中共党员 | 支书 | 23 | 260 | 22 | |||||
19 | 卿佐如 | 男 | 党员 | 支书 | 3600 | 14 | 19 | 卿士科 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 芦江 | 2 | ||||
20 | 江德道 | 男 | 党员 | 支书 | 3600 | 大浪 | 4 | 20 | 卿仕凯 | 男 | 中共党员 | 支书 | 21 | 220 | 9 | ||||
21 | 龚后勇 | 男 | 党员 | 会计 | 2520 | 5 | 21 | 卿仕殿 | 男 | 中共党员 | 支书 | 13 | 220 | 5 | |||||
22 | 段光亮 | 男 | 非党 | 民生员 | 2520 | 8 | 22 | 卿良仪 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 6 | |||||
23 | 刘娟 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2520 | 11 | 23 | 李太武 | 男 | 中共党员 | 支书 | 30 | 220 | 8 | |||||
24 | 刘登国 | 男 | 党员 | 副支书 | 2100 | 金浪 | 3 | 24 | 文四春 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 18 | 240 | 8 | ||||
25 | 刘后来 | 男 | 非党 | 民生员 | 2100 | 7 | 25 | 张三妹 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 12 | 220 | 10 | |||||
26 | 刘春彩 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2100 | 1 | 26 | 卿甫前 | 男 | 中共党员 | 支书 | 20 | 240 | 2 | |||||
27 | 卿平兰 | 女 | 党员 | 会计 | 2100 | 1 | 27 | 刘金付 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 大浪村 | 3 | ||||
28 | 李双秀 | 女 | 党员 | 支书 | 3000 | 12 | 28 | 段道宽 | 男 | 中共党员 | 支书 | 20 | 240 | 8 | |||||
29 | 李世勇 | 男 | 党员 | 支书 | 3600 | 双江 | 3 | 29 | 莫秋苏 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 14 | 220 | 8 | ||||
30 | 唐石清 | 男 | 非党 | 会计 | 2520 | 4 | 30 | 莫满贞 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 28 | 260 | 7 | |||||
31 | 陈佳佳 | 女 | 党员 | 民生员 | 2520 | 4 | 31 | 江门对 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 25 | 240 | 6 | |||||
32 | 唐彩英 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2520 | 3 | 32 | 段六元 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 7 | |||||
33 | 胡昌雨 | 男 | 党员 | 支书 | 3000 | 石板头 | 6 | 33 | 纪友娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 12 | 220 | 金浪村 | 2 | |||
34 | 张义忠 | 男 | 党员 | 副支书 | 2100 | 12 | 34 | 魏芳元 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 1 | |||||
35 | 张志萍 | 女 | 非党 | 会计 | 2100 | 1 | 35 | 李明顺 | 男 | 中共党员 | 支书 | 18 | 240 | 1 | |||||
36 | 张礼平 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2100 | 12 | 36 | 纪天明 | 男 | 中共党员 | 支书 | 24 | 260 | 2 | |||||
37 | 王美华 | 女 | 党员 | 支书 | 3000 | 什田 | 11 | 37 | 蒋冬姣 | 女 | 中共党员 | 会计 | 10 | 220 | 2 | ||||
38 | 夏荣义 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 7 | 38 | 刘思友 | 男 | 中共党员 | 支书 | 21 | 260 | 3 | |||||
39 | 雷兵 | 男 | 非党 | 民生员 | 2100 | 4 | 39 | 魏吉花 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 36 | 260 | 5 | |||||
40 | 胡双平 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2100 | 4 | 40 | 刘灯凤 | 男 | 中共党员 | 会计 | 13 | 220 | 7 | |||||
41 | 唐道付 | 男 | 党员 | 支书 | 3000 | 竹冲 | 1 | 41 | 席凤琴 | 女 | 中共党员 | 支书 | 11 | 220 | 6 | ||||
42 | 唐健 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 3 | 42 | 纪存仕 | 男 | 中共党员 | 支书 | 11 | 220 | 2 | |||||
43 | 艾海燕 | 女 | 非党 | 民生员 | 2100 | 1 | 43 | 王祥柏 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 14 | |||||
44 | 蒋丽纯 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2100 | 6 | 44 | 罗金治 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 双江村 | 1 | ||||
45 | 唐之平 | 男 | 党员 | 支书 | 3000 | 小田 | 7 | 45 | 李永和 | 男 | 中共党员 | 支书 | 25 | 240 | 3 | ||||
46 | 邓冬姣 | 女 | 非党 | 民生员 | 2100 | 5 | 46 | 蒋淑云 | 女 | 中共党员 | 会计 | 11 | 220 | 1 | |||||
47 | 唐玲 | 男 | 非党 | 会计 | 2100 | 3 | 47 | 唐光华 | 男 | 中共党员 | 支书 | 21 | 260 | 2 | |||||
48 | 彭大艳 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2100 | 2 | 48 | 唐春模 | 男 | 中共党员 | 会计 | 14 | 220 | 2 | |||||
49 | 蒋帅 | 男 | 党员 | 支书 | 3000 | 军山 | 12 | 49 | 胡息民 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 石板头村 | 6 | |||
50 | 胡爱平 | 女 | 党员 | 会计 | 2100 | 13 | 50 | 胡息助 | 男 | 中共党员 | 支书 | 22 | 260 | 7 | |||||
51 | 李建旺 | 男 | 非党 | 民生员 | 2100 | 6 | 51 | 胡昌仁 | 男 | 中共党员 | 支书 | 32 | 260 | 4 | |||||
52 | 唐梅艳 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2100 | 1 | 52 | 张义生 | 男 | 中共党员 | 支书 | 25 | 260 | 8 | |||||
53 | 胡桂英 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2100 | 新江居委会 | 3 | 53 | 张良坤 | 男 | 中共党员 | 支书 | 16 | 240 | 12 | ||||
54 | 唐小玲 | 女 | 党员 | 会计 | 2100 | 5 | 54 | 张翠姣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 12 | 220 | 1 | |||||
55 | 唐体勇 | 男 | 党员 | 支书 | 3000 | 1 | 55 | 李金娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 13 | 220 | 1 | |||||
56 | 唐体衡 | 男 | 非党 | 民生员 | 2100 | 7 | 56 | 唐如田 | 男 | 中共党员 | 会计 | 16 | 240 | 什田村 | 8 | ||||
57 | 陶巧樱 | 女 | 非党 | 民生员 | 2100 | 6 | 57 | 唐进甜 | 男 | 中共党员 | 支书 | 16 | 220 | 11 | |||||
58 | 伍林健 | 男 | 非党 | 民生员 | 2100 | 新圩居委会 | 7 | 58 | 唐进芳 | 男 | 中共党员 | 会计 | 11 | 220 | 4 | ||||
59 | 姚杰 | 男 | 非党 | 会计 | 2100 | 7 | 新聘,艾丽华辞职 | 59 | 唐如荣 | 男 | 中共党员 | 支书 | 17 | 240 | 8 | ||||
60 | 伍小军 | 男 | 党员 | 副支书 | 2100 | 8 | 60 | 吕宏秀 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 26 | 260 | 13 | |||||
61 | 胡蝶 | 女 | 党员 | 支书 | 3000 | 7 | 61 | 唐道福 | 男 | 中共党员 | 支书 | 26 | 260 | 竹冲村 | 2 | ||||
62 | 唐雨妹 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2100 | 8 | 62 | 唐道录 | 男 | 中共党员 | 会计 | 11 | 220 | 9 | |||||
63 | 徐祖忽 | 男 | 党员 | 支书 | 3000 | 田心 | 4 | 63 | 唐林元 | 女 | 中共党员 | 主任 | 12 | 220 | 2 | ||||
64 | 徐寒龙 | 男 | 党员 | 民生员 | 2100 | 10 | 64 | 易许英 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 11 | 220 | 9 | |||||
65 | 伍小兰 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2100 | 2 | 65 | 唐本安 | 男 | 中共党员 | 支书 | 18 | 240 | 小田村 | 3 | ||||
66 | 夏海凤 | 女 | 非党 | 会计 | 2100 | 2 | 66 | 唐本德 | 男 | 中共党员 | 主任 | 28 | 260 | 6 | |||||
67 | 刘清权 | 男 | 非党 | 会计 | 2100 | 中田社区 | 28 | 67 | 唐之新 | 男 | 中共党员 | 支书 | 24 | 260 | 2 | ||||
68 | 陈艳香 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2100 | 2 | 68 | 唐之林 | 男 | 中共党员 | 会计 | 25 | 260 | 2 | |||||
69 | 张礼高 | 男 | 党员 | 支书 | 3000 | 27 | 69 | 李朝庚 | 男 | 中共党员 | 支书 | 43 | 260 | 军山村 | 8 | ||||
70 | 李小艳 | 女 | 党员 | 民生员 | 2100 | 9 | 70 | 李贤浩 | 男 | 中共党员 | 主任 | 29 | 260 | 11 | |||||
71 | 胡思勇 | 男 | 党员 | 民生员 | 2100 | 22 | 71 | 李秋玉 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 12 | 220 | 13 | |||||
72 | 肖丹 | 女 | 非党 | 民生员 | 2100 | 20 | 72 | 向满玉 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 12 | 220 | 9 | |||||
73 | 胡春霞 | 女 | 党员 | 副支书 | 2100 | 19 | 73 | 易世明 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 新江居委会 | 10 | ||||
74 | 唐海吉 | 男 | 中共党员 | 会计 | 16 | 240 | 1 | ||||||||||||
75 | 易世社 | 男 | 中共党员 | 支书 | 22 | 260 | 4 | ||||||||||||
76 | 徐冬云 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 14 | 220 | 10 | ||||||||||||
77 | 艾小高 | 男 | 中共党员 | 主任 | 12 | 220 | 4 | ||||||||||||
78 | 艾向柏 | 男 | 中共党员 | 主任 | 11 | 220 | 5 | ||||||||||||
79 | 蒋祥甫 | 男 | 中共党员 | 支书 | 36 | 260 | 2 | ||||||||||||
80 | 卿和姣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 15 | 220 | 4 | ||||||||||||
81 | 易世云 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 3 | ||||||||||||
82 | 胡桂青 | 男 | 中共党员 | 支书 | 13 | 220 | 田心村 | 2 | |||||||||||
83 | 刘应友 | 男 | 中共党员 | 会计 | 10 | 220 | 12 | ||||||||||||
84 | 徐素娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 12 | 220 | 6 | ||||||||||||
85 | 张小平 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 25 | 260 | 13 | ||||||||||||
86 | 徐昭旭 | 男 | 中共党员 | 会计 | 12 | 220 | 9 | ||||||||||||
87 | 易丙莲 | 女 | 中共党员 | 支书 | 11 | 220 | 新圩居委会 | 5 | |||||||||||
88 | 向登平 | 男 | 中共党员 | 支书 | 11 | 220 | 2 | ||||||||||||
89 | 向月存 | 男 | 群众 | 会计 | 15 | 220 | 2 | ||||||||||||
90 | 易付新 | 男 | 群众 | 会计 | 10 | 220 | 8 | ||||||||||||
91 | 李付姣 | 男 | 中共党员 | 支书 | 18 | 220 | 2 | ||||||||||||
92 | 伍希谦 | 男 | 中共党员 | 支书 | 11 | 220 | 6 | ||||||||||||
93 | 唐冬连 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 18 | 240 | 6 | ||||||||||||
94 | 蒋少贵 | 男 | 中共党员 | 支书 | 26 | 260 | 5 | ||||||||||||
95 | 易世昌 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 3 | ||||||||||||
96 | 蒋益刚 | 男 | 中共党员 | 支书 | 27 | 260 | 中田社区 | 7 | |||||||||||
97 | 胡自友 | 男 | 中共党员 | 主任 | 23 | 260 | 12 | ||||||||||||
98 | 王阳成 | 男 | 中共党员 | 主任 | 18 | 240 | 3 | ||||||||||||
99 | 蒋开明 | 男 | 中共党员 | 会计 | 43 | 260 | 2 | ||||||||||||
100 | 黄满姣 | 女 | 群众 | 计生专干 | 14 | 220 | 6 | ||||||||||||
101 | 刘竹林 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 9 | ||||||||||||
102 | 李明禄 | 男 | 中共党员 | 支书 | 13 | 220 | 3 | ||||||||||||
103 | 李中发 | 男 | 中共党员 | 支书 | 22 | 240 | 7 | ||||||||||||
104 | 刘存芳 | 男 | 中共党员 | 会计 | 18 | 240 | 3 | ||||||||||||
105 | 李元妹 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 15 | 220 | 1 | ||||||||||||
106 | 唐贤华 | 男 | 中共党员 | 支书 | 31 | 240 | 10 |
扫一扫在手机打开当前页