您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-00361 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口紫溪市镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2022年ray雷竞技官网入口 紫溪市镇 在职村干部工资发放统计表( 3 月份) | |||||||||||
填报单位(盖章): 单位负责人签字:陆辉华 纪委书记签字:唐拥军 组织委员签字:肖明 制表人:李丹华 填报时间:2022年3月14日 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 身份证号 | 金额(元) | 村 | 组别 | 开户银行 | 银行卡号 | 备注 |
1 | 周永平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********2610 | 3000 | 五里牌 | 农村商业银行 | 91042290013579****** | ||
2 | 周凌平 | 男 | 党员 | 会计 | 432922********2617 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818114****** | |||
3 | 邓美霞 | 女 | 群众 | 民生员 | 432922********2622 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818120****** | |||
4 | 秦东兰 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 432922********2624 | 2100 | 农村商业银行 | 91042290011017****** | |||
5 | 杨永松 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********2616 | 3600 | 群力村 | 农村商业银行 | 6230901818114****** | ||
6 | 邓型江 | 男 | 党员 | 总支部副书记 | 432922********2650 | 2520 | 农村商业银行 | 6230901818103****** | |||
7 | 杨亚恒 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 432922********2308 | 2520 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
8 | 杨春娥 | 女 | 党员 | 会计 | 431122********2622 | 2520 | 农村商业银行 | 6215392200000****** | |||
9 | 杨超辉 | 男 | 预备党员 | 民生员 | 431122********2611 | 2520 | 农村商业银行 | 6215392200000****** | |||
10 | 俞官钱 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 431122********2693 | 3000 | 群丰村 | 农村商业银行 | 6215191311040****** | ||
11 | 李梅艳 | 女 | 群众 | 民生员 | 431122********2642 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818114****** | |||
12 | 唐健明 | 男 | 党员 | 会计 | 432922********2655 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818070****** | |||
13 | 张丽霞 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 431122********2640 | 2100 | 农村商业银行 | 91042290011736****** | |||
14 | 唐定军 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********2618 | 3000 | 紫溪村 | 农村商业银行 | 6215392200000****** | ||
15 | 陈凌苹 | 女 | 党员 | 会计 | 432922********1425 | 2100 | 农村商业银行 | 81013950080****** | |||
16 | 何非辉 | 女 | 党员 | 民生员 | 431122********1723 | 2100 | 农村商业银行 | 6215392200000****** | |||
17 | 陈小娟 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 432922********2646 | 2100 | 农村商业银行 | 6215392200000****** | |||
18 | 陈孔荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********2693 | 3000 | 五一村 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | ||
19 | 唐宜强 | 男 | 党员 | 总支部副书记 | 432922********2615 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818096****** | |||
20 | 乔忠林 | 男 | 党员 | 会计 | 432922********2619 | 2100 | 农村商业银行 | 91042290011024****** | |||
21 | 文和秀 | 女 | 党员 | 民生员 | 432922********1028 | 2100 | 农村商业银行 | 91042290011017****** | |||
22 | 唐国兰 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 432922********2621 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
23 | 邓叙平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********2618 | 3600 | 五星村 | 农村商业银行 | 6230901818120****** | ||
24 | 李文明 | 男 | 党员 | 会计 | 432922********2619 | 2520 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
25 | 张永敏 | 女 | 党员 | 民生员 | 420626********0025 | 2520 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
26 | 曾海云 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 432922********264X | 2520 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
27 | 张平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********2678 | 3600 | 乐园村 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | ||
28 | 刘勇华 | 男 | 党员 | 总支部副书记 | 432922********2614 | 2520 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
29 | 曾城华 | 男 | 党员 | 会计 | 432922********2678 | 2520 | 农村商业银行 | 91042290013554****** | |||
30 | 唐玲艳 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 432922********3445 | 2520 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
31 | 文永红 | 女 | 群众 | 民生员 | 431122********2624 | 2520 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
32 | 李小英 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 432922********2641 | 3000 | 建设村 | 农村商业银行 | 91042290008129****** | ||
33 | 夏荣刚 | 男 | 党员 | 会计 | 432922********2618 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818096****** | |||
34 | 陆正花 | 女 | 群众 | 民生员 | 430421********7564 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818070****** | |||
35 | 周红梅 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 432922********2620 | 2100 | 农村商业银行 | 91042290011018****** | |||
36 | 蒋新雁 | 女 | 党员 | 党支部负责人、妇联主席 | 432922********0568 | 3000 | 六里桥 | 农村商业银行 | 91042290013579****** | ||
37 | 王亚勇 | 男 | 群众 | 会计 | 431122********2611 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
38 | 王丽瑶 | 女 | 群众 | 民生员 | 431122********2620 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818025****** | |||
39 | 李艳林 | 男 | 党员 | 支书 | 432922********2636 | 3000 | 百花村 | 农村商业银行 | 6230901818114****** | ||
40 | 周美君 | 女 | 群众 | 会计 | 432922********2629 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818120****** | |||
41 | 邓春梅 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 431122********2621 | 2100 | 农村商业银行 | 6215392200000****** | |||
42 | 李小忠 | 男 | 群众 | 民生员 | 432922********2658 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818025****** | |||
43 | 周明权 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********2212 | 3000 | 渌埠头 | 农村商业银行 | 91042290006244****** | ||
44 | 刘美香 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 431023********2425 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
45 | 周春艳 | 女 | 党员 | 会计 | 432922********2224 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
46 | 陈素兰 | 女 | 群众 | 民生员 | 431122********2623 | 2100 | 农村商业银行 | 6215191311040****** | |||
47 | 王常明 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********2219 | 3000 | 湘龙村 | 农村商业银行 | 6230901818114****** | ||
48 | 唐海波 | 男 | 群众 | 主任 | 431122********2613 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
49 | 王艳萍 | 女 | 群众 | 会计 | 432922********3822 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818097****** | |||
50 | 蒋海纯 | 女 | 群众 | 民生员 | 431122********2626 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818097****** | |||
51 | 文美娥 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 452323********1320 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
52 | 王先旭 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********2214 | 3000 | 调元村 | 农村商业银行 | 91042290011018****** | ||
53 | 蒋爱林 | 男 | 党员 | 副支书 | 432922********2219 | 2100 | 农村商业银行 | 91042290011018****** | |||
54 | 唐顺坤 | 男 | 党员 | 会计 | 432922********221X | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818025****** | |||
55 | 朱月丽 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 431122********262X | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818070****** | |||
56 | 蒋志诚 | 男 | 党员 | 民生员 | 432922********2213 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818025****** | |||
57 | 唐梅春 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********2214 | 3000 | 伍家湾 | 农村商业银行 | 91042290010744****** | ||
58 | 向彩娥 | 女 | 预备党员 | 儿童主任、妇联主席 | 432922********2280 | 2100 | 农村商业银行 | 91042290013826****** | |||
59 | 唐立志 | 男 | 预备党员 | 会计 | 432922********2655 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818025****** | |||
60 | 李小兰 | 女 | 群众 | 民生员 | 431126********1228 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818120****** | |||
61 | 李培军 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********2632 | 3000 | 大源村 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | ||
62 | 杨建平 | 男 | 党员 | 会计 | 432922********1035 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818103****** | |||
63 | 文佳琦 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 431122********2629 | 2100 | 农村商业银行 | 6215392200000****** | |||
64 | 李志远 | 男 | 群众 | 民生员 | 431122********2650 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
65 | 张晓辉 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********1012 | 3000 | 荷叶塘 | 农村商业银行 | 6215191311040****** | ||
66 | 李章暄 | 男 | 党员 | 会计 | 432922********1016 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818096****** | |||
67 | 李新姣 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 432922********1025 | 2100 | 农村商业银行 | 91042290003584****** | |||
68 | 李思 | 女 | 党员 | 民生员 | 431122********264X | 2100 | 农村商业银行 | 6215392200000****** | |||
69 | 文松波 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********1014 | 3000 | 中心村 | 农村商业银行 | 6230901818070****** | ||
70 | 顾成龙 | 男 | 党员 | 村主任助理、会计、民生员 | 432922********1013 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818103****** | |||
71 | 唐温馨 | 女 | 群众 | 民生员 | 431122********2623 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818114****** | |||
72 | 唐婷婷 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 431122********2624 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818120****** | |||
73 | 文美云 | 女 | 党员 | 党总支部负责人 | 432922********104X | 3000 | 花桥村 | 农村商业银行 | 91042290011819****** | ||
74 | 黄丽娟 | 女 | 党员 | 村主任助理、儿童主任、妇联主席 | 432503********4702 | 2100 | 农村商业银行 | 91042290009700****** | |||
75 | 骆福荣 | 男 | 党员 | 民生员 | 432922********1018 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818070****** | |||
76 | 蒋鹏 | 男 | 党员 | 会计 | 431122********2615 | 2100 | 农村商业银行 | 6221690203040****** | |||
77 | 伍玉林 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********1030 | 3000 | 八复村 | 农村商业银行 | 6230901818070****** | ||
78 | 邓建波 | 男 | 预备党员 | 会计 | 431122********2631 | 2100 | 农村商业银行 | 6215392200000****** | |||
79 | 陈丽君 | 女 | 党员 | 民生员 | 431122********2623 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818114****** | |||
80 | 毛爱青 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 432922********0541 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
81 | 邓利元 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********1018 | 3000 | 塘复村 | 农村商业银行 | 91042290011874****** | ||
82 | 胡友军 | 男 | 党员 | 村主任助理、会计 | 432922********2610 | 2100 | 农村商业银行 | 6215392200000****** | |||
83 | 陈艳秀 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 432922********1020 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
84 | 郭小芬 | 女 | 群众 | 民生员 | 431122********2649 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818120****** | |||
85 | 刘国荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********1010 | 3000 | 花街村 | 农村商业银行 | 81013950001****** | ||
86 | 陈琼 | 男 | 群众 | 会计 | 431122********0553 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818120****** | |||
87 | 易松梅 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 432922********1022 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
88 | 文燕林 | 女 | 群众 | 民生员 | 432922********1749 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
89 | 陈铸连 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********101X | 3000 | 高岩村 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | ||
90 | 唐宜元 | 男 | 党员 | 村主任助理、民生员 | 432922********1014 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818025****** | |||
91 | 罗春艳 | 女 | 群众 | 会计 | 432922********2645 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
92 | 李淑芬 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 431122********2625 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
93 | 邓华平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 432922********1019 | 3000 | 南庄村 | 农村商业银行 | 91042290006396****** | ||
94 | 覃寒英 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 433127********3222 | 2100 | 农村商业银行 | 91042290011020****** | |||
95 | 张徊徊 | 女 | 党员 | 会计 | 432922********1425 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818070****** | |||
96 | 田华琼 | 女 | 党员 | 民生员 | 422802********744X | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
97 | 蒋秋玉 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 432922********6925 | 3000 | 东正街 | 农村商业银行 | 91042290012392****** | ||
98 | 唐俊颖 | 女 | 党员 | 会计 | 430204********3041 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
99 | 刘丽蓉 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 432922********2628 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
100 | 曾丽纯 | 女 | 群众 | 民生员 | 431122********2660 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818025****** | |||
101 | 吴姿颖 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 430421********168X | 3000 | 唐公街 | 农村商业银行 | 6215392200000****** | ||
102 | 邓丹 | 女 | 群众 | 会计、民生员 | 431122********2641 | 2100 | 农村商业银行 | 6215191311040****** | |||
103 | 乔玉群 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 432922********1467 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818120****** | |||
104 | 张微微 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 431122********2666 | 3000 | 向阳街 | 农村商业银行 | 6215392200000****** | ||
105 | 刘素兰 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 432922********1027 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
106 | 胡云 | 女 | 群众 | 会计、民生员 | 431122********1468 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901811040****** | |||
107 | 谢欢 | 女 | 群众 | 会计 | 431081********1366 | 2100 | 下河街 | 农村商业银行 | 6215392200000****** | ||
108 | 邓亮 | 男 | 群众 | 民生员 | 431122********2656 | 2100 | 农村商业银行 | 6230901818070****** | |||
109 | 费院萍 | 女 | 党员 | 党支部负责人、儿童主任、妇联主席 | 432922********2626 | 3000 | 农村商业银行 | 91042290011019****** | |||
合计 | 大写:贰拾伍万玖仟陆佰贰拾元整 | ||||||||||
备注:1.此表一式四份,于每月20日前报县委组织部备案一份,报当地财政所两份,乡镇党委自留一份。
2.当月若有在职村干部变动,请在备注栏中注明。![]() |
|||||||||||
扫一扫在手机打开当前页