rat雷竞技 湖南省人大网 湖南省政协网
加入收藏
网站无障碍 |  适老版
您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4300000001/2022-00368 分类:  
发文机关: ray雷竞技官网入口紫溪市镇 发文日期: 2022-05-12
名称: 2022年ray雷竞技官网入口 紫溪市镇 在职村干部工资发放统计表( 5 月份)
文号 :    
2022年ray雷竞技官网入口 紫溪市镇 在职村干部工资发放统计表( 5 月份)
  • 2022-05-12 10:07
  • 来源: 紫溪政府
  • 【字体:   


2022年ray雷竞技官网入口 紫溪市镇 在职村干部工资发放统计表( 5 月份)

填报位(盖章): 单位负责人签字: 纪委书记签字: 组织委员签字: 填报时间:2022年5月7日
序号 姓名 性别 政治面貌 职务 身份证号 金额(元) 组别 开户银行 银行卡号 备注
1 周永平 党员 支书、主任 432922******2610 3000 五里牌 农村商业银行 91042290013579******
2 周凌平 党员 会计 432922******2617 2100 农村商业银行 6230901818114******
3 邓美霞 群众 民生员 432922******2622 2100 农村商业银行 6230901818120******
4 秦东兰 党员 儿童主任、妇联主席 432922******2624 2100 农村商业银行 91042290011017******
5 杨永松 党员 支书、主任 432922******2616 3600 群力村 农村商业银行 6230901818114******
6 邓型江 党员 总支部副书记 432922******2650 2520 农村商业银行 6230901818103******
7 杨亚恒 党员 儿童主任、妇联主席 432922******2308 2520 农村商业银行 6230901811040******
8 杨春娥 党员 会计 431122******2622 2520 农村商业银行 6215392200000******
9 杨超辉 预备党员 民生员 431122******2611 2520 农村商业银行 6215392200000******
10 俞官钱 党员 支书、主任 431122******2693 3000 群丰村 农村商业银行 6215191311040******
11 李梅艳 群众 民生员 431122******2642 2100 农村商业银行 6230901818114******
12 唐健明 党员 会计 432922******2655 2100 农村商业银行 6230901818070******
13 张丽霞 党员 儿童主任、妇联主席 431122******2640 2100 农村商业银行 91042290011736******
14 唐定军 党员 支书、主任 432922******2618 3000 紫溪村 农村商业银行 6215392200000******
15 陈凌苹 党员 会计 432922******1425 2100 农村商业银行 81013950080******
16 何非辉 党员 民生员 431122******1723 2100 农村商业银行 6215392200000******
17 陈小娟 群众 儿童主任、妇联主席 432922******2646 2100 农村商业银行 6215392200000******
18 陈孔荣 党员 支书、主任 432922******2693 3000 五一村 农村商业银行 6230901811040******
19 唐宜强 党员 总支部副书记 432922******2615 2100 农村商业银行 6230901818096******
20 乔忠林 党员 会计 432922******2619 2100 农村商业银行 91042290011024******
21 文和秀 党员 民生员 432922******1028 2100 农村商业银行 91042290011017******
22 唐国兰 党员 儿童主任、妇联主席 432922******2621 2100 农村商业银行 6230901811040******
23 邓叙平 党员 支书、主任 432922******2618 3600 五星村 农村商业银行 6230901818120******
24 李文明 党员 会计 432922******2619 2520 农村商业银行 6230901811040******
25 张永敏 党员 民生员 420626******0025 2520 农村商业银行 6230901811040******
26 曾海云 党员 儿童主任、妇联主席 432922******264X 2520 农村商业银行 6230901811040******
27 张平 党员 支书、主任 432922******2678 3600 乐园村 农村商业银行 6230901811040******
28 刘勇华 党员 总支部副书记 432922******2614 2520 农村商业银行 6230901811040******
29 曾城华 党员 会计 432922******2678 2520 农村商业银行 91042290013554******
30 唐玲艳 党员 儿童主任、妇联主席 432922******3445 2520 农村商业银行 6230901811040******
31 文永红 群众 民生员 431122******2624 2520 农村商业银行 6230901811040******
32 李小英 党员 支书、主任 432922******2641 3000 建设村 农村商业银行 91042290008129******
33 夏荣刚 党员 会计 432922******2618 2100 农村商业银行 6230901818096******
34 陆正花 群众 民生员 430421******7564 2100 农村商业银行 6230901818070******
35 周红梅 党员 儿童主任、妇联主席 432922******2620 2100 农村商业银行 91042290011018******
36 蒋新雁 党员 党支部负责人、妇联主席 432922******0568 3000 六里桥 农村商业银行 91042290013579******
37 王亚勇 群众 会计 431122******2611 2100 农村商业银行 6230901811040******
38 王丽瑶 群众 儿童主任、妇联主席 431122******2620 2100 农村商业银行 6230901818025******
39 周小涛 党员 民生员 431122******2613 2100 农村商业银行 6230901811040******
40 李艳林 党员 支书 432922******2636 3000 百花村 农村商业银行 6230901818114******
41 周美君 群众 会计 432922******2629 2100 农村商业银行 6230901818120******
42 邓春梅 群众 儿童主任、妇联主席 431122******2621 2100 农村商业银行 6215392200000******
43 李小忠 群众 民生员 432922******2658 2100 农村商业银行 6230901818025******
44 周明权 党员 支书、主任 432922******2212 3000 渌埠头 农村商业银行 91042290006244******
45 刘美香 党员 儿童主任、妇联主席 431023******2425 2100 农村商业银行 6230901811040******
46 周春艳 党员 会计 432922******2224 2100 农村商业银行 6230901811040******
47 陈素兰 群众 民生员 431122******2623 2100 农村商业银行 6215191311040******
48 王常明 党员 支书、主任 432922******2219 3000 湘龙村 农村商业银行 6230901818114******
49 唐海波 群众 主任 431122******2613 2100 农村商业银行 6230901811040******
50 王艳萍 群众 会计 432922******3822 2100 农村商业银行 6230901818097******
51 蒋海纯 群众 民生员 431122******2626 2100 农村商业银行 6230901818097******
52 文美娥 党员 儿童主任、妇联主席 452323******1320 2100 农村商业银行 6230901811040******
53 王先旭 党员 支书、主任 432922******2214 3000 调元村 农村商业银行 91042290011018******
54 蒋爱林 党员 副支书 432922******2219 2100 农村商业银行 91042290011018******
55 唐顺坤 党员 会计 432922******221X 2100 农村商业银行 6230901818025******
56 朱月丽 群众 儿童主任、妇联主席 431122******262X 2100 农村商业银行 6230901818070******
57 蒋志诚 党员 民生员 432922******2213 2100 农村商业银行 6230901818025******
58 唐梅春 党员 支书、主任 432922******2214 3000 伍家湾 农村商业银行 91042290010744******
59 向彩娥 预备党员 儿童主任、妇联主席 432922******2280 2100 农村商业银行 91042290013826******
60 唐立志 预备党员 会计 432922******2655 2100 农村商业银行 6230901818025******
61 李小兰 群众 民生员 431126******1228 2100 农村商业银行 6230901818120******
62 李培军 党员 支书、主任 432922******2632 3000 大源村 农村商业银行 6230901811040******
63 杨建平 党员 会计 432922******1035 2100 农村商业银行 6230901818103******
64 文佳琦 群众 儿童主任、妇联主席 431122******2629 2100 农村商业银行 6215392200000******
65 李志远 群众 民生员 431122******2650 2100 农村商业银行 6230901811040******
66 张晓辉 党员 支书、主任 432922******1012 3000 荷叶塘 农村商业银行 6215191311040******
67 李章暄 党员 会计 432922******1016 2100 农村商业银行 6230901818096******
68 李新姣 党员 儿童主任、妇联主席 432922******1025 2100 农村商业银行 91042290003584******
69 李思 党员 民生员 431122******264X 2100 农村商业银行 6215392200000******
70 文松波 党员 支书、主任 432922******1014 3000 中心村 农村商业银行 6230901818070******
71 顾成龙 党员 村主任助理、会计、民生员 432922******1013 2100 农村商业银行 6230901818103******
72 唐温馨 群众 儿童主任、妇联主席 431122******2623 2100 农村商业银行 6230901818114******
73 邓艳春 党员 民生员 432922******1032 2100 农村商业银行 6215392200000******
74 文美云 党员 党总支部负责人 432922******104X 3000 花桥村 农村商业银行 91042290011819******
75 黄丽娟 党员 村主任助理、儿童主任、妇联主席 432503******4702 2100 农村商业银行 91042290009700******
76 骆福荣 党员 民生员 432922******1018 2100 农村商业银行 6230901818070******
77 蒋鹏 党员 会计 431122******2615 2100 农村商业银行 6221690203040******
78 伍玉林 党员 支书、主任 432922******1030 3000 八复村 农村商业银行 6230901818070******
79 邓建波 预备党员 会计 431122******2631 2100 农村商业银行 6215392200000******
80 陈丽君 党员 民生员 431122******2623 2100 农村商业银行 6230901818114******
81 毛爱青 群众 儿童主任、妇联主席 432922******0541 2100 农村商业银行 6230901811040******
82 邓利元 党员 支书、主任 432922******1018 3000 塘复村 农村商业银行 91042290011874******
83 胡友军 党员 村主任助理、会计 432922******2610 2100 农村商业银行 6215392200000******
84 陈艳秀 党员 儿童主任、妇联主席 432922******1020 2100 农村商业银行 6230901811040******
85 郭小芬 群众 民生员 431122******2649 2100 农村商业银行 6230901818120******
86 刘国荣 党员 支书、主任 432922******1010 3000 花街村 农村商业银行 81013950001******
87 陈琼 群众 会计 431122******0553 2100 农村商业银行 6230901818120******
88 易松梅 群众 儿童主任、妇联主席 432922******1022 2100 农村商业银行 6230901811040******
89 文燕林 群众 民生员 432922******1749 2100 农村商业银行 6230901811040******
90 陈铸连 党员 支书、主任 432922******101X 3000 高岩村 农村商业银行 6230901811040******
91 罗春艳 群众 会计 432922******2645 2100 农村商业银行 6230901811040******
92 李淑芬 群众 儿童主任、妇联主席 431122******2625 2100 农村商业银行 6230901811040******
93 唐宜元 党员 村主任助理、民生员 432922******1014 2100 农村商业银行 6230901818025******
94 邓华平 党员 支书、主任 432922******1019 3000 南庄村 农村商业银行 91042290006396******
95 覃寒英 党员 儿童主任、妇联主席 433127******3222 2100 农村商业银行 91042290011020******
96 张徊徊 党员 会计 432922******1425 2100 农村商业银行 6230901818070******
97 田华琼 党员 民生员 422802******744X 2100 农村商业银行 6230901811040******
98 蒋秋玉 党员 支书、主任 432922******6925 3000 东正街 农村商业银行 91042290012392******
99 唐俊颖 党员 会计 430204******3041 2100 农村商业银行 6230901811040******
100 刘丽蓉 党员 儿童主任、妇联主席 432922******2628 2100 农村商业银行 6230901811040******
101 曾丽纯 群众 民生员 431122******2660 2100 农村商业银行 6230901818025******
102 吴姿颖 党员 支书、主任 430421******168X 3000 唐公街 农村商业银行 6215392200000******
103 邓丹 群众 会计、民生员 431122******2641 2100 农村商业银行 6215191311040******
104 乔玉群 党员 儿童主任、妇联主席 432922******1467 2100 农村商业银行 6230901818120******
105 张微微 党员 支书、主任 431122******2666 3000 向阳街 农村商业银行 6215392200000******
106 刘素兰 党员 儿童主任、妇联主席 432922******1027 2100 农村商业银行 6230901811040******
107 胡云 群众 会计、民生员 431122******1468 2100 农村商业银行 6230901811040******
108 谢欢 群众 会计 431081******1366 2100 下河街 农村商业银行 6215392200000******
109 邓亮 群众 民生员 431122******2656 2100 农村商业银行 6230901818070******
110 费院萍 党员 党支部负责人、儿童主任、妇联主席 432922******2626 3000 农村商业银行 91042290011019******
合计 大写:贰拾陆万壹仟柒佰贰拾元整
备注:1.此表一式四份,于每月20日前报县委组织部备案一份,报当地财政所两份,乡镇党委自留一份。 2.当月若有在职村干部变动,请在备注栏中注明。
扫一扫在手机打开当前页
Document
rat雷竞技

主办:rayvet雷竞技办公室  承办:ray雷竞技官网入口数据局(ray雷竞技官网入口行政审批服务局)
地址:ray雷竞技官网入口车站路133号  邮编:425900   nb雷竞技
联系我们:0746-4239377(仅受理网站建设维护相关事宜)
电子邮箱: dadzzw@163.com  湘ICP备16008386号
湘公网安备43112202000005号  网站标识码:4311220001

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湖南省政府网
  • Baidu
    lol雷竞技竞猜
    Baidu
    lol雷竞技竞猜