您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-00369 | 分类: | |
发文机关: | ray雷竞技官网入口紫溪市镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2022年ray雷竞技官网入口 紫溪市镇 在职村干部工资发放统计表( 6 月份) | ||||||||||||
填报单位(盖章): 单位负责人签字: 纪委书记签字: 组织委员签字: 填报时间:2022年6月15日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 身份证号 | 金额(元) | 村 | 组别 | **** | 开户银行 | 银行卡号 | 备注 |
1 | 周永平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221963****2610 | 3000 | 五里牌村 | 181****9519 | 农村商业银行 | 91042290013579****** | ||
2 | 周凌平 | 男 | 党员 | 会计 | 4329221974****2617 | 2100 | 173****9299 | 农村商业银行 | 62309018181143****** | |||
3 | 邓美霞 | 女 | 群众 | 民生员 | 4329221983****2622 | 2100 | 187****3849 | 农村商业银行 | 62309018181207****** | |||
4 | 秦东兰 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4329221972****2624 | 2100 | 189****4318 | 农村商业银行 | 91042290011017****** | |||
5 | 杨永松 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221969****2616 | 3600 | 群力村 | 138****6980 | 农村商业银行 | 62309018181143****** | ||
6 | 邓型江 | 男 | 党员 | 总支部副书记 | 4329221974****2650 | 2520 | 138****6070 | 农村商业银行 | 62309018181034****** | |||
7 | 杨亚恒 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4329221973****2308 | 2520 | 134****6871 | 农村商业银行 | 62309018110400****** | |||
8 | 杨春娥 | 女 | 党员 | 会计 | 4311221984****2622 | 2520 | 191****0771 | 农村商业银行 | 62153922000001****** | |||
9 | 杨超辉 | 男 | 预备党员 | 民生员 | 4311221988****2611 | 2520 | 187****8865 | 农村商业银行 | 62153922000001****** | |||
10 | 俞官钱 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4311221985****2693 | 3000 | 群丰村 | 133****5011 | 农村商业银行 | 62151913110401****** | ||
11 | 李梅艳 | 女 | 群众 | 民生员 | 4311221988****2642 | 2100 | 173****6365 | 农村商业银行 | 62309018181143****** | |||
12 | 唐健明 | 男 | 党员 | 会计 | 4329221981****2655 | 2100 | 153****8926 | 农村商业银行 | 62309018180707****** | |||
13 | 张丽霞 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4311221985****2640 | 2100 | 180****9632 | 农村商业银行 | 91042290011736****** | |||
14 | 唐定军 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221971****2618 | 3000 | 紫溪村 | 130****9753 | 农村商业银行 | 62153922000001****** | ||
15 | 陈凌苹 | 女 | 党员 | 会计 | 4329221983****1425 | 2100 | 177****5292 | 农村商业银行 | 81013950080391****** | |||
16 | 何非辉 | 女 | 党员 | 民生员 | 4311221990****1723 | 2100 | 158****9606 | 农村商业银行 | 62153922000001****** | |||
17 | 陈小娟 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 4329221977****2646 | 2100 | 153****0280 | 农村商业银行 | 62153922000001****** | |||
18 | 陈孔荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221968****2693 | 3000 | 五一村 | 138****7598 | 农村商业银行 | 62309018110402****** | ||
19 | 唐宜强 | 男 | 党员 | 总支部副书记 | 4329221972****2615 | 2100 | 137****8070 | 农村商业银行 | 62309018180961****** | |||
20 | 乔忠林 | 男 | 党员 | 会计 | 4329221967****2619 | 2100 | 138****7191 | 农村商业银行 | 91042290011024****** | |||
21 | 文和秀 | 女 | 党员 | 民生员 | 4329221970****1028 | 2100 | 155****7608 | 农村商业银行 | 91042290011017****** | |||
22 | 唐国兰 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4329221970****2621 | 2100 | 181****5921 | 农村商业银行 | 62309018110400****** | |||
23 | 邓叙平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221975****2618 | 3600 | 五星村 | 136****4212 | 农村商业银行 | 62309018181208****** | ||
24 | 李文明 | 男 | 党员 | 会计 | 4329221976****2619 | 2520 | 151****3330 | 农村商业银行 | 62309018110405****** | |||
25 | 张永敏 | 女 | 党员 | 民生员 | 4206261988****0025 | 2520 | 152****8718 | 农村商业银行 | 62309018110405****** | |||
26 | 曾海云 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4329221975****264 | 2520 | 187****3928 | 农村商业银行 | 62309018110401****** | |||
27 | 张平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221974****2678 | 3600 | 乐园村 | 135****4519 | 农村商业银行 | 62309018110400****** | ||
28 | 刘勇华 | 男 | 党员 | 总支部副书记 | 4329221971****2614 | 2520 | 210****7271 | 农村商业银行 | 62309018110400****** | |||
29 | 曾城华 | 男 | 党员 | 会计 | 4329221981****2678 | 2520 | 138****0980 | 农村商业银行 | 91042290013554****** | |||
30 | 唐玲艳 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4329221974****3445 | 2520 | 177****7635 | 农村商业银行 | 62309018110400****** | |||
31 | 文永红 | 女 | 群众 | 民生员 | 4311221986****2624 | 2520 | 188****5378 | 农村商业银行 | 62309018110405****** | |||
32 | 李小英 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 4329221963****2641 | 3000 | 建设村 | 151****6945 | 农村商业银行 | 91042290008129****** | ||
33 | 夏荣刚 | 男 | 党员 | 会计 | 4329221979****2618 | 2100 | 137****3600 | 农村商业银行 | 62309018180961****** | |||
34 | 陆正花 | 女 | 群众 | 民生员 | 4304211988****7564 | 2100 | 136****4493 | 农村商业银行 | 62309018180707****** | |||
35 | 周红梅 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4329221978****2620 | 2100 | 189****5772 | 农村商业银行 | 91042290011018****** | |||
36 | 蒋新雁 | 女 | 党员 | 党支部负责人、主任 | 4329221982****0568 | 3000 | 六里桥村 | 152****1182 | 农村商业银行 | 91042290013579****** | ||
37 | 王亚勇 | 男 | 群众 | 会计 | 4311221988****2611 | 2100 | 189****8752 | 农村商业银行 | 62309018110406****** | |||
38 | 王丽瑶 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 4311221992****2620 | 2100 | 158****8639 | 农村商业银行 | 62309018180253****** | |||
39 | 周小涛 | 男 | 党员 | 民生员 | 4311221985****2613 | 2100 | 158****2317 | 农村商业银行 | 62309018110403****** | |||
40 | 李艳林 | 男 | 党员 | 支书 | 4329221975****2636 | 3000 | 百花村 | 152****8889 | 农村商业银行 | 62309018181143****** | ||
41 | 周美君 | 女 | 群众 | 会计 | 4329221981****2629 | 2100 | 135****5071 | 农村商业银行 | 62309018181208****** | |||
42 | 邓春梅 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 4311221986****2621 | 2100 | 137****0095 | 农村商业银行 | 62153922000001****** | |||
43 | 李小忠 | 男 | 群众 | 民生员 | 4329221982****2658 | 2100 | 180****7701 | 农村商业银行 | 62309018180252****** | |||
44 | 周明权 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221964****2212 | 3000 | 渌埠头村 | 135****0889 | 农村商业银行 | 91042290006244****** | ||
45 | 刘美香 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4310231985****2425 | 2100 | 199****8852 | 农村商业银行 | 62309018110406****** | |||
46 | 周春艳 | 女 | 党员 | 会计 | 4329221971****2224 | 2100 | 134****0078 | 农村商业银行 | 62309018110400****** | |||
47 | 陈素兰 | 女 | 群众 | 民生员 | 4311221993****2623 | 2100 | 180****4679 | 农村商业银行 | 62151913110401****** | |||
48 | 王常明 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221971****2219 | 3000 | 湘龙村 | 151****3977 | 农村商业银行 | 62309018181143****** | ||
49 | 唐海波 | 男 | 群众 | 村主任助理 | 4311221984****2613 | 2100 | 158****6656 | 农村商业银行 | 62309018110401****** | |||
50 | 王艳萍 | 女 | 群众 | 会计 | 4329221982****3822 | 2100 | 186****0384 | 农村商业银行 | 62309018180970****** | |||
51 | 蒋海纯 | 女 | 群众 | 民生员 | 4311221988****2626 | 2100 | 181****7832 | 农村商业银行 | 62309018180970****** | |||
52 | 文美娥 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4523231967****1320 | 2100 | 133****5513 | 农村商业银行 | 62309018110403****** | |||
53 | 王先旭 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221965****2214 | 3000 | 调元村 | 137****7239 | 农村商业银行 | 91042290011018****** | ||
54 | 蒋爱林 | 男 | 党员 | 总支部副书记 | 4329221964****2219 | 2100 | 137****7867 | 农村商业银行 | 91042290011018****** | |||
55 | 唐顺坤 | 男 | 党员 | 会计 | 4329221973****221 | 2100 | 135****8530 | 农村商业银行 | 62309018180252****** | |||
56 | 朱月丽 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 4311221990****262 | 2100 | 134****1308 | 农村商业银行 | 62309018180707****** | |||
57 | 蒋志诚 | 男 | 党员 | 民生员 | 4329221977****2213 | 2100 | 134****6088 | 农村商业银行 | 62309018180252****** | |||
58 | 唐梅春 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221963****2214 | 3000 | 伍家湾村 | 188****7903 | 农村商业银行 | 91042290010744****** | ||
59 | 向彩娥 | 女 | 预备党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4329221976****2280 | 2100 | 184****4688 | 农村商业银行 | 91042290013826****** | |||
60 | 唐立志 | 男 | 预备党员 | 会计 | 4329221983****2655 | 2100 | 183****0683 | 农村商业银行 | 62309018180253****** | |||
61 | 李小兰 | 女 | 群众 | 民生员 | 4311261991****1228 | 2100 | 180****2352 | 农村商业银行 | 62309018181207****** | |||
62 | 李培军 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221980****2632 | 3000 | 大源村 | 137****4527 | 农村商业银行 | 62309018110402****** | ||
63 | 杨建平 | 男 | 党员 | 会计 | 4329221977****1035 | 2100 | 182****8128 | 农村商业银行 | 62309018181034****** | |||
64 | 文佳琦 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 4311221996****2629 | 2100 | 151****2414 | 农村商业银行 | 62153922000001****** | |||
65 | 李志远 | 男 | 群众 | 民生员 | 4311221995****2650 | 2100 | 158****9396 | 农村商业银行 | 62309018110404****** | |||
66 | 张晓辉 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221975****1012 | 3000 | 荷叶塘村 | 134****8319 | 农村商业银行 | 62151913110406****** | ||
67 | 李章暄 | 男 | 党员 | 会计 | 4329221968****1016 | 2100 | 137****2530 | 农村商业银行 | 62309018180960****** | |||
68 | 李新姣 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4329221973****1025 | 2100 | 138****5531 | 农村商业银行 | 91042290003584****** | |||
69 | 李思 | 女 | 党员 | 民生员 | 4311221987****264 | 2100 | 137****8779 | 农村商业银行 | 62153922000001****** | |||
70 | 文松波 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221974****1014 | 3000 | 中心村 | 138****9046 | 农村商业银行 | 62309018180707****** | ||
71 | 顾成龙 | 男 | 党员 | 村主任助理、会计 | 4329221965****1013 | 2100 | 137****2967 | 农村商业银行 | 62309018181034****** | |||
72 | 唐温馨 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 4311221991****2623 | 2100 | 182****6011 | 农村商业银行 | 62309018181143****** | |||
73 | 邓艳春 | 男 | 党员 | 民生员 | 4329221979****1032 | 2100 | 189****4558 | 农村商业银行 | 62153922000001****** | |||
74 | 文美云 | 女 | 党员 | 党总支部负责人、主任 | 4329221971****104 | 3000 | 花桥村 | 138****8307 | 农村商业银行 | 91042290011819****** | ||
75 | 黄丽娟 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4325031987****4702 | 2100 | 153****8328 | 农村商业银行 | 91042290009700****** | |||
76 | 骆福荣 | 男 | 党员 | 民生员 | 4329221973****1018 | 2100 | 155****9228 | 农村商业银行 | 62309018180707****** | |||
77 | 蒋鹏 | 男 | 党员 | 会计 | 4311221987****2615 | 2100 | 158****5706 | 农村商业银行 | 62216902030405****** | |||
78 | 伍玉林 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221969****1030 | 3000 | 八复村 | 139****8936 | 农村商业银行 | 62309018180707****** | ||
79 | 邓建波 | 男 | 预备党员 | 会计 | 4311221984****2631 | 2100 | 185****6656 | 农村商业银行 | 62153922000001****** | |||
80 | 陈丽君 | 女 | 党员 | 民生员 | 4311221990****2623 | 2100 | 176****6896 | 农村商业银行 | 62309018181143****** | |||
81 | 毛爱青 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 4329221982****0541 | 2100 | 153****6801 | 农村商业银行 | 62309018110407****** | |||
82 | 邓利元 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221962****1018 | 3000 | 塘复村 | 135****5297 | 农村商业银行 | 91042290011874****** | ||
83 | 胡友军 | 男 | 党员 | 村主任助理、会计 | 4329221981****2610 | 2100 | 137****1329 | 农村商业银行 | 62153922000001****** | |||
84 | 陈艳秀 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4329221971****1020 | 2100 | 187****1659 | 农村商业银行 | 62309018110401****** | |||
85 | 郭小芬 | 女 | 群众 | 民生员 | 4311221987****2649 | 2100 | 187****8269 | 农村商业银行 | 62309018181207****** | |||
86 | 刘国荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221963****1010 | 3000 | 花街村 | 181****7383 | 农村商业银行 | 81013950001129****** | ||
87 | 陈琼 | 男 | 群众 | 会计 | 4311221986****0553 | 2100 | 177****3571 | 农村商业银行 | 62309018181207****** | |||
88 | 易松梅 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 4329221967****1022 | 2100 | 199****1848 | 农村商业银行 | 62309018110403****** | |||
89 | 文燕林 | 女 | 群众 | 民生员 | 4329221982****1749 | 2100 | 180****2283 | 农村商业银行 | 62309018110401****** | |||
90 | 陈铸连 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221962****101 | 3000 | 高岩村 | 135****7620 | 农村商业银行 | 62309018110407****** | ||
91 | 罗春艳 | 女 | 群众 | 会计 | 4329221982****2645 | 2100 | 189****1860 | 农村商业银行 | 62309018110401****** | |||
92 | 李淑芬 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 4311221986****2625 | 2100 | 187****1160 | 农村商业银行 | 62309018110405****** | |||
93 | 邓华平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4329221977****1019 | 3000 | 南庄村 | 158****8315 | 农村商业银行 | 91042290006396****** | ||
94 | 覃寒英 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4331271983****3222 | 2100 | 158****1903 | 农村商业银行 | 91042290011020****** | |||
95 | 张徊徊 | 女 | 党员 | 会计 | 4329221983****1425 | 2100 | 155****3106 | 农村商业银行 | 62309018180707****** | |||
96 | 田华琼 | 女 | 党员 | 民生员 | 4228021993****744 | 2100 | 188****3150 | 农村商业银行 | 62309018110407****** | |||
97 | 蒋秋玉 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 4329221963****6925 | 3000 | 东正街 | 155****5851 | 农村商业银行 | 91042290012392****** | ||
98 | 唐俊颖 | 女 | 党员 | 会计 | 4302041981****3041 | 2100 | 188****0722 | 农村商业银行 | 62309018110405****** | |||
99 | 刘丽蓉 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4329221975****2628 | 2100 | 181****7151 | 农村商业银行 | 62309018110405****** | |||
100 | 曾丽纯 | 女 | 群众 | 民生员 | 4311221990****2660 | 2100 | 189****2082 | 农村商业银行 | 62309018180253****** | |||
101 | 吴姿颖 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 4304211989****168 | 3000 | 唐公街 | 185****7621 | 农村商业银行 | 62153922000001****** | ||
102 | 邓丹 | 女 | 群众 | 会计、民生员 | 4311221991****2641 | 2100 | 189****9556 | 农村商业银行 | 62151913110404****** | |||
103 | 乔玉群 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4329221974****1467 | 2100 | 151****5998 | 农村商业银行 | 62309018181208****** | |||
104 | 张微微 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 4311221987****2666 | 3000 | 向阳街 | 186****9516 | 农村商业银行 | 62153922000001****** | ||
105 | 刘素兰 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 4329221977****1027 | 2100 | 181****6415 | 农村商业银行 | 62309018110405****** | |||
106 | 胡云 | 女 | 群众 | 会计、民生员 | 4311221989****1468 | 2100 | 189****0821 | 农村商业银行 | 62309018110404****** | |||
107 | 费院萍 | 女 | 党员 | 党支部负责人、主任、儿童主任、妇联主席 | 4329221966****2626 | 3000 | 下河街 | 180****8544 | 农村商业银行 | 91042290011019****** | ||
108 | 谢欢 | 女 | 群众 | 会计 | 4310811982****1366 | 2100 | 152****9971 | 农村商业银行 | 62153922000001****** | |||
109 | 邓亮 | 男 | 群众 | 民生员 | 4311221988****2656 | 2100 | 173****3797 | 农村商业银行 | 62309018180707****** | |||
合计 | 大写:贰拾伍万玖仟陆佰贰拾元整 | **** | **** | ****** | ||||||||
备注:1.此表一式四份,于每月20日前报县委组织部备案一份,报当地财政所两份,乡镇党委自留一份。 2.当月若有在职村干部变动,请在备注栏中注明。 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页