您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2022-00376 | 分类: | |
| 发文机关: | ray雷竞技官网入口紫溪市镇 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2022年ray雷竞技官网入口 紫溪市镇 在职村干部工资发放统计表( 10月份) | ||||||||
| 填报单位(盖章): 单位负责人签字: 纪委书记签字: 组织委员签字: 填报时间:2022年10月17日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村 | 开户银行 | 备注 |
| 1 | 周永平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 五里牌村 | 农村商业银行 | |
| 2 | 周凌平 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 3 | 邓美霞 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 4 | 秦东兰 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 5 | 杨永松 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3600 | 群力村 | 农村商业银行 | |
| 6 | 邓型江 | 男 | 党员 | 总支部副书记 | 2520 | 农村商业银行 | ||
| 7 | 杨亚恒 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2520 | 农村商业银行 | ||
| 8 | 杨春娥 | 女 | 党员 | 会计 | 2520 | 农村商业银行 | ||
| 9 | 杨超辉 | 男 | 预备党员 | 民生员 | 2520 | 农村商业银行 | ||
| 10 | 俞官钱 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 群丰村 | 农村商业银行 | |
| 11 | 李梅艳 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 12 | 唐健明 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 13 | 张丽霞 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 14 | 唐定军 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 紫溪村 | 农村商业银行 | |
| 15 | 陈凌苹 | 女 | 党员 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 16 | 何非辉 | 女 | 党员 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 17 | 陈小娟 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 18 | 陈孔荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 五一村 | 农村商业银行 | |
| 19 | 唐宜强 | 男 | 党员 | 总支部副书记 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 20 | 乔忠林 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 21 | 文和秀 | 女 | 党员 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 22 | 唐国兰 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 23 | 邓叙平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3600 | 五星村 | 农村商业银行 | |
| 24 | 李文明 | 男 | 党员 | 会计 | 2520 | 农村商业银行 | ||
| 25 | 张永敏 | 女 | 党员 | 民生员 | 2520 | 农村商业银行 | ||
| 26 | 曾海云 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2520 | 农村商业银行 | ||
| 27 | 张平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3600 | 乐园村 | 农村商业银行 | |
| 28 | 刘勇华 | 男 | 党员 | 总支部副书记 | 2520 | 农村商业银行 | ||
| 29 | 曾城华 | 男 | 党员 | 会计 | 2520 | 农村商业银行 | ||
| 30 | 唐玲艳 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2520 | 农村商业银行 | ||
| 31 | 文永红 | 女 | 群众 | 民生员 | 2520 | 农村商业银行 | ||
| 32 | 李小英 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 建设村 | 农村商业银行 | |
| 33 | 夏荣刚 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 34 | 陆正花 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 35 | 周红梅 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 36 | 蒋新雁 | 女 | 党员 | 党支部负责人、主任 | 3000 | 六里桥村 | 农村商业银行 | |
| 37 | 王亚勇 | 男 | 群众 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 38 | 王丽瑶 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 39 | 周小涛 | 男 | 党员 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 40 | 李艳林 | 男 | 党员 | 支书 | 3000 | 百花村 | 农村商业银行 | |
| 41 | 周美君 | 女 | 群众 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 42 | 邓春梅 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 43 | 李小忠 | 男 | 群众 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 44 | 周明权 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 渌埠头村 | 农村商业银行 | |
| 45 | 刘美香 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 46 | 周春艳 | 女 | 党员 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 47 | 陈素兰 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 48 | 王常明 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 湘龙村 | 农村商业银行 | |
| 49 | 唐海波 | 男 | 群众 | 村主任助理 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 50 | 王艳萍 | 女 | 群众 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 51 | 蒋海纯 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 52 | 文美娥 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 53 | 王先旭 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 调元村 | 农村商业银行 | |
| 54 | 蒋爱林 | 男 | 党员 | 总支部副书记 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 55 | 唐顺坤 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 56 | 朱月丽 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 57 | 蒋志诚 | 男 | 党员 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 58 | 唐梅春 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 伍家湾村 | 农村商业银行 | |
| 59 | 向彩娥 | 女 | 预备党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 60 | 唐立志 | 男 | 预备党员 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 61 | 李小兰 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 62 | 李培军 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 大源村 | 农村商业银行 | |
| 63 | 杨建平 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 64 | 文佳琦 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 65 | 李志远 | 男 | 群众 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 66 | 张晓辉 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 荷叶塘村 | 农村商业银行 | |
| 67 | 李章暄 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 68 | 李新姣 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 69 | 李思 | 女 | 党员 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 70 | 文松波 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 中心村 | 农村商业银行 | |
| 71 | 顾成龙 | 男 | 党员 | 村主任助理、会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 72 | 唐温馨 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 73 | 邓艳春 | 男 | 党员 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 74 | 文美云 | 女 | 党员 | 党总支部负责人、主任 | 3000 | 花桥村 | 农村商业银行 | |
| 75 | 黄丽娟 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 76 | 骆福荣 | 男 | 党员 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 77 | 蒋鹏 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 78 | 伍玉林 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 八复村 | 农村商业银行 | |
| 79 | 邓建波 | 男 | 预备党员 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 80 | 陈丽君 | 女 | 党员 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 81 | 毛爱青 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 82 | 邓利元 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 塘复村 | 农村商业银行 | |
| 83 | 胡友军 | 男 | 党员 | 村主任助理、会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 84 | 陈艳秀 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 85 | 郭小芬 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 86 | 刘国荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 花街村 | 农村商业银行 | |
| 87 | 陈琼 | 男 | 群众 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 88 | 易松梅 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 89 | 文燕林 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 90 | 陈铸连 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 高岩村 | 农村商业银行 | |
| 91 | 罗春艳 | 女 | 群众 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 92 | 李淑芬 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 93 | 陈铸仁 | 男 | 群众 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | 发9月份 | |
| 94 | 邓华平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 南庄村 | 农村商业银行 | |
| 95 | 覃寒英 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 96 | 张徊徊 | 女 | 党员 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 97 | 田华琼 | 女 | 党员 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 98 | 蒋秋玉 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 东正街 | 农村商业银行 | |
| 99 | 唐俊颖 | 女 | 党员 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 100 | 刘丽蓉 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 101 | 曾丽纯 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 102 | 吴姿颖 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 唐公街 | 农村商业银行 | |
| 103 | 邓丹 | 女 | 群众 | 会计、民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 104 | 乔玉群 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 105 | 张微微 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 向阳街 | 农村商业银行 | |
| 106 | 刘素兰 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 107 | 胡云 | 女 | 群众 | 会计、民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 108 | 费院萍 | 女 | 党员 | 党支部负责人、主任、儿童主任、妇联主席 | 3000 | 下河街 | 农村商业银行 | |
| 109 | 谢欢 | 女 | 群众 | 会计 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 110 | 邓亮 | 男 | 群众 | 民生员 | 2100 | 农村商业银行 | ||
| 合计 | 大写:贰拾陆万陆仟玖佰柒拾元整 | |||||||
| 备注:1.此表一式四份,于每月20日前报县委组织部备案一份,报当地财政所两份,乡镇党委自留一份。 2.当月若有在职村干部变动,请在备注栏中注明。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页


