索引号: | 分类: | ||
发文机关: | 发文日期: | ||
名称: | |||
文号 : |
关于对2023年元旦春节期间计生特殊家庭走访慰问人员名单的公示
根据市卫健委、市计生协关于组织开展2023年元旦春节帮扶慰问工作的通知要求。2023年发放计生特殊家庭元旦春节走访慰问488人,申请发放走访慰问资金9.76万元。按程序进行公示(详细名单见附件),公示期为5个工作日。如对公示对象有异议,请在公示期间,实名向县计生协会反映,非实名反映或逾期反映概不受理。
受理电话:13762967959 受理部门:ray雷竞技官网入口计划生育协会办公室。
附公示名单:
2023年元旦春节期间计生特殊家庭走访慰问名单
序号 姓名 性别 出生年月 家庭详细地址 慰问金额
1 唐凌霞 女 1971-01-28 白牙市镇白牙市村 200
2 胡厚品 男 1959-05-17 白牙市镇白牙市村 200
3 唐守春 男性 1945-02-12 白牙市镇仓头村 200
4 陈卫兰 女性 1947-09-09 白牙市镇仓头村3组 200
5 宋昌银 男性 1949-10-20 白牙市镇苍子岭社区湖塘小区90号 200
6 雷毅力 男 1960-03-13 白牙市镇苍子岭社区居委会 200
7 唐冬桂 女性 1959-09-29 白牙市镇苍子岭社区矿产品公司 200
8 胡柏林 男性 1957-09-26 白牙市镇苍子岭社区矿产品公司 200
9 唐柳英 女性 1965-05-20 白牙市镇苍子岭社区木材公司 200
10 唐本武 男性 1962-09-07 白牙市镇苍子岭社区木材公司 200
11 荣亚军 女性 1968-10-08 白牙市镇茶亭社区 200
12 龙建国 男性 1960-02-06 白牙市镇茶亭社区 200
13 余卫 女性 1960-10-11 白牙市镇茶亭社区 200
14 周克英 女性 1958-07-12 白牙市镇茶亭社区建设北路16号 200
15 唐红英 女 1966-11-01 白牙市镇茶亭社区居委会 200
16 焦离军 女 1959-10-03 白牙市镇茶亭社区居委会 200
17 张学明 女 1960-06-16 白牙市镇茶亭社区居委会 200
18 唐世培 男 1962-12-25 白牙市镇茶亭社区居委会 200
19 毛建爱 女 1969-11-20 白牙市镇茶亭社区居委会 200
20 蒋有军 男 1969-05-14 白牙市镇茶亭社区居委会 200
21 李光明 男 1959-08-26 白牙市镇茶亭社区居委会 200
22 伍林恒 女 1965-11-16 白牙市镇茶亭社区居委会 200
23 王社林 男性 1958-05-15 白牙市镇茶亭社区舜皇大道802号 200
24 罗凤秀 女性 1960-05-08 白牙市镇茶亭社区舜皇大道802号 200
25 陈美容 女性 1969-10-24 白牙市镇茶亭社区舜皇路1号 200
26 蒋云海 男性 1973-09-01 白牙市镇茶亭社区舜皇路1号 200
27 唐庚秀 女性 1960-06-29 白牙市镇茶源13组 200
28 卢桂元 男性 1953-06-23 白牙市镇茶源13组 200
29 唐明玉 女性 1954-06-12 白牙市镇大江源村21组 200
30 唐己玉 女 1969-07-05 白牙市镇大龙岩村 200
31 金仁贵 男性 1962-06-10 白牙市镇大塘旺村25组 200
32 龙定宏 男性 1951-04-28 白牙市镇大众路53号 200
33 李祖金 男 1954-04-03 白牙市镇东城村9组 200
34 郭忠德 男性 1963-02-12 白牙市镇东新路421号 200
35 唐薇 女性 1968-04-06 白牙市镇恒创花园3栋1单元1001室 200
36 潘小泉 男性 1965-10-02 白牙市镇恒创花园3栋1单元1001室 200
37 唐金秀 女性 1944-07-14 白牙市镇红星村16组 200
38 唐贤亮 男性 1940-09-17 白牙市镇红星村16组 200
39 蒋明华 男性 1969-01-19 白牙市镇湖塘村8组 200
40 周美荣 女性 1969-08-20 白牙市镇湖塘村8组 200
41 胡美林 男 1969-09-30 白牙市镇鸡井塘村 200
42 陈松林 女 1969-11-05 白牙市镇鸡井塘村 200
43 赵子付 男 1971-12-25 白牙市镇鸡井塘村7组 200
44 陈海艳 女 1969-08-29 白牙市镇鸡井塘村7组 200
45 唐传军 男性 1954-10-09 白牙市镇鸡井塘村8组 200
46 胡桂芳 女性 1962-01-28 白牙市镇梨山口社区建设大道230 200
47 蒋柏桂 男性 1957-03-05 白牙市镇梨山口社区建设大道230 200
48 周冬英 女 1952-07-08 白牙市镇梨山口社区居委会 200
49 刘祖衡 男 1953-10-01 白牙市镇梨山口社区居委会 200
50 谭顺香 女 1972-01-03 白牙市镇梨山口社区居委会 200
51 荣艳虹 男 1970-07-10 白牙市镇梨山口社区居委会 200
52 王桃春 男性 1969-10-21 白牙市镇如意山庄16栋702室 200
53 唐黛玲 女性 1969-12-03 白牙市镇如意山庄16栋702室 200
54 陈建国 男性 1953-07-19 白牙市镇梨山口社区文生路3号 200
55 陈解春 女性 1952-03-02 白牙市镇梨山口社区文生路3号 200
56 唐生桥 男 1964-06-07 白牙市镇莲塘村1组 200
57 杨艳群 女 1968-06-03 白牙市镇莲塘村1组 200
58 唐时友 男性 1936-05-26 白牙市镇林角村8组 200
59 李春玉 女 1965-02-06 白牙市镇柳溪村4组 200
60 唐三元 男 1962-03-25 白牙市镇柳溪村4组 200
61 唐林生 男 1958-11-11 白牙市镇六仕町村 200
62 周春玉 女 1961-02-11 白牙市镇六仕町村 200
63 唐臻铭 男性 1963-09-12 白牙市镇龙溪社区 200
64 乔芳艮 女性 1938-01-21 白牙市镇龙溪社区龙溪路335号 200
65 邓玲秀 女性 1962-08-02 白牙市镇茶源廉租房4栋3单元501 200
66 唐德喜 男性 1956-04-26 白牙市镇龙溪社区氮肥厂 200
67 刘发余 男性 1957-02-28 白牙市镇龙溪社区东方新城 200
68 彭满娥 女性 1962-01-20 白牙市镇龙溪社区东方新城 200
69 唐素娥 女性 1959-08-27 白牙市镇龙溪社区疾控中心 200
70 唐金强 男性 1958-10-23 白牙市镇龙溪社区疾控中心 200
71 赵莉 女性 1960-08-13 白牙市镇建设大道438号127车队 200
72 熊伟 男性 1958-02-08 白牙市镇建设大道438号127车队 200
73 刘丽君 女性 1958-10-20 白牙市镇龙溪社区金鸡路89号 200
74 张绪庆 男性 1957-12-30 白牙市镇龙溪社区金鸡路89号 200
75 伍满生 男 1967-03-01 白牙市镇龙溪社区居委会 200
76 刘冬元 男 1957-12-24 白牙市镇龙溪社区居委会 200
77 唐晓云 女 1956-11-02 白牙市镇龙溪社区居委会 200
78 邓世雄 男性 1950-06-15 白牙市镇龙溪社区龙溪路308号 200
79 蒋宾娥 女性 1951-08-14 白牙市镇龙溪社区龙溪路308号 200
80 邓东华 男性 1966-10-23 白牙市镇龙溪社区龙溪路49号 200
81 唐顺姣 女性 1955-12-25 白牙市镇龙溪社区县氮肥厂 200
82 蒋小林 男性 1956-08-15 白牙市镇龙溪社区县氮肥厂 200
83 吕美玲 女性 1955-09-06 白牙市镇前进社区 200
84 于桂芝 女性 1960-08-27 白牙市镇前进社区东新路321号 200
85 周和平 男性 1955-12-13 白牙市镇前进社区东新路321号 200
86 唐晓林 男性 1959-01-29 白牙市镇前进社区公安局家属房 200
87 李淑雅 女性 1959-06-26 白牙市镇前进社区公安局家属房 200
88 胡正云 女 1950-01-01 白牙市镇前进社区居委会 200
89 张冬生 男 1952-09-21 白牙市镇前进社区居委会 200
90 唐艳娥 女性 1963-09-20 白牙市镇前进社区老交通局宿舍 200
91 唐裔辉 男性 1963-04-23 白牙市镇前进社区老交通局宿舍 200
92 王秋林 女性 1958-04-06 白牙市镇前进社区生智路76号 200
93 袁佑生 男性 1952-05-04 白牙市镇前进社区生智路76号 200
94 李登华 男性 1958-07-23 白牙市镇前进社区文艺路51号 200
95 蒋丽萍 女性 1957-09-03 白牙市镇前进社区文艺路51号 200
96 秦国山 男性 1958-02-28 白牙市镇秦塘村8组 200
97 肖武姣 女性 1969-04-05 白牙市镇山子岭社区 200
98 苏乐仁 男性 1960-12-02 白牙市镇山子岭社区 200
99 吴凤英 女性 1941-03-15 白牙市镇山子岭社区6董1单元3楼 200
100 翟芳元 男性 1941-06-07 白牙市镇山子岭社区6董1单元3楼 200
101 周建英 女性 1959-04-23 白牙市镇山子岭社区火车站家属 200
102 唐凤英 女性 1954-07-28 白牙市镇山子岭社区七0砂厂 200
103 胡春娥 女性 1965-03-08 白牙市镇山子岭社区冶化总厂 200
104 唐瑞秀 女性 1958-05-15 白牙市镇神仙桥村 200
105 郭顺山 男性 1955-04-06 白牙市镇神仙桥村 200
106 蒋平娥 女 1969-10-14 白牙市镇石登村 200
107 唐伍清 男 1965-05-01 白牙市镇石登村 200
108 滕香玉 男 1954-01-27 白牙市镇石溪河村14组 200
109 周丙金 女性 1960-05-18 白牙市镇石溪河村9组 200
110 蒋义华 男性 1958-09-18 白牙市镇石溪河村9组 200
111 陈闪英 女性 1964-01-15 白牙市镇水口村1组 200
112 唐祥福 男性 1962-10-29 白牙市镇水口村1组 200
113 欧美艳 女性 1967-12-22 白牙市镇水泥厂9栋1单元402 200
114 陈国明 男性 1964-08-23 白牙市镇铁炉村7组 200
115 杨彩姣 女性 1964-06-04 白牙市镇铁炉村7组 200
116 刘兴华 男 1965-10-19 白牙市镇桐子山村 200
117 龙国元 男 白牙市镇桐子山村16组 200
118 荣顺娣 女性 1949-03-24 白牙市镇铜古岭村6组 200
119 漆道石 男性 1950-09-19 白牙市镇铜古岭村6组 200
120 滕德舜 男性 1946-01-15 白牙市镇铜鼓岭村5组 200
121 唐嫦娥 女性 1948-03-25 白牙市镇铜鼓岭村5组 200
122 唐子清 女性 1963-03-22 白牙市镇文竹山村8村 200
123 龙海信 男性 1963-06-28 白牙市镇文竹山村8组 200
124 唐新英 女性 1952-03-11 白牙市镇祥合村7组 200
125 蒋义娥 女性 1967-10-18 白牙市镇祥和村14组 200
126 秦福元 男性 1962-11-20 白牙市镇祥和村14组 200
127 唐来明 男 1968-07-28 白牙市镇幸福村12组 200
128 李众保 男性 1951-11-05 白牙市镇烟竹村7组 200
129 龙月香 女性 1954-03-18 白牙市镇烟竹村7组 200
130 唐建国 男性 1956-01-21 白牙市镇宜新村(原新麻塘村) 200
131 黄彩凤 女性 1952-09-15 白牙市镇宜新村9组 200
132 唐九发 男性 1946-09-16 白牙市镇宜新村9组 200
133 唐翠妹 女性 1958-10-10 白牙市镇永富村7组 200
134 唐国英 女性 1964-01-17 白牙市镇宥江桥1组 200
135 龙林秀 女性 1952-10-01 白牙市镇宥江桥2组 200
136 郭丙午 男性 1946-05-07 白牙市镇宥江桥2组 200
137 陈国华 男 1961-01-25 白牙市镇宥江桥3组 200
138 杜石云 女 1970-11-02 白牙市镇宥江桥3组 200
139 吴解生 男性 1955-01-24 白牙市镇紫水社区 200
140 何锦福 男性 1955-12-21 白牙市镇紫水社区 200
141 王美姣 女性 1958-02-24 白牙市镇紫水社区 200
142 罗亚平 女性 1957-06-05 白牙市镇紫水社区八角街10号 200
143 蒋雅琴 女性 1964-08-24 白牙市镇紫水社区大庙口镇卫生院 200
144 陈友谊 男性 1956-09-27 白牙市镇紫水社区湖塘生活小区 200
145 宋丁妹 女性 1962-02-16 白牙市镇紫水社区湖塘生活小区 200
146 唐宏安 男性 1957-01-09 白牙市镇紫水社区建设大道329号 200
147 蒋晓君 女 1970-11-01 白牙市镇紫水社区居委会 200
148 彭拥军 男 1970-09-15 白牙市镇紫水社区居委会 200
149 胡灵芝 女 1958-05-20 白牙市镇紫水社区居委会 200
150 罗安安 男 1956-03-12 白牙市镇紫水社区居委会 200
151 刘冬善 男性 1955-03-12 白牙市镇紫水社区龙溪路451号 200
152 李美英 女性 1956-10-15 白牙市镇紫水社区龙溪路451号 200
153 孙湘芝 女性 1965-02-23 白牙市镇紫水社区毛巾厂宿舍 200
154 李和贵 男性 1960-04-28 白牙市镇紫水社区水电设备厂 200
155 邓六秀 女性 1953-07-11 白牙市镇紫水社区瓦厂巷5号 200
156 陈正明 男性 1951-01-17 白牙市镇紫水社区瓦厂巷5号 200
157 夏小梅 女性 1958-05-07 白牙市镇紫水社区文生路64号 200
158 邓金玉 女性 1955-01-18 白牙市镇紫水社区新苗路100号 200
159 唐定荣 男性 1951-05-20 白牙市镇紫水社区新苗路100号 200
160 李桂云 女性 1958-10-26 川岩乡川岩村8组 200
161 王爱和 男性 1968-10-04 川岩乡榴星村3组 200
162 蒋苏云 女性 1970-01-13 川岩乡榴星村3组 200
163 蒋祥龙 男性 1948-04-21 川岩乡榴星村9组 200
164 李焕德 男 川岩乡上界头村 200
165 李昌吉 男性 1958-01-27 大庙口镇白马村(原艳塘坳村) 200
166 印巧云 女性 1942-09-21 大庙口镇白马村5组 200
167 李盛昭 男性 1942-11-18 大庙口镇白马村5组 200
168 刘新兰 女性 1969-01-03 大庙口镇白沙村 200
169 文崇国 男性 1962-09-12 大庙口镇白沙村2组 200
170 唐小兰 女性 1968-08-04 大庙口镇白沙村2组 200
171 唐开兴 男性 1944-07-04 大庙口镇峰源村15组 200
172 徐荣平 男性 1954-12-21 大庙口镇乐福村11组 200
173 凡满秀 女性 1962-11-27 大庙口镇乐福村11组 200
174 唐承付 男性 1962-11-01 大庙口镇乐福村3组 200
175 邓宝翠 女性 1968-10-06 大庙口镇乐福村3组 200
176 邓国生 男性 1954-07-15 大庙口镇石瑞村5组 200
177 文春姣 女 1971-01-18 大庙口镇舜皇村 200
178 邓叙喜 男 1964-07-16 大庙口镇舜皇村 200
179 邓叙长 男 1960-06-17 大庙口镇舜皇村 200
180 赵兴田 男性 1952-12-29 大庙口镇塘旁边村4组 200
181 陈秀英 女性 1935-06-09 大庙口镇屯里村5组 200
182 陈宝勇 男性 1962-12-14 大庙口镇湾里村4组 200
183 陈新妹 女性 1967-04-16 大庙口镇湾里村4组 200
184 邹孝林 男性 1958-04-18 大庙口镇鸭塘村5组 200
185 邓秀玉 女性 1962-12-09 大庙口镇鸭塘村5组 200
186 周谋勇 男 1957-06-24 大庙口镇杨田村13组 200
187 赵满云 女性 1962-02-20 大庙口镇紫云乡村11组 200
188 唐成保 男 1962-08-09 大庙口镇紫云乡村13组 200
189 胡雪桂 女性 1946-12-29 大盛镇大水塘村22组 200
190 刘昌林 男性 1941-06-24 大盛镇大水塘村22组 200
191 唐付其 男性 1964-04-28 大盛镇斗山村7组 200
192 蒋旺英 女 1934-10-14 大盛镇黄家村3组 200
193 刘满花 女 大盛镇泗水村4组 200
194 刘理花 女 大盛镇土马村3组 200
195 李金云 男 大盛镇魏家村5组 200
196 张吉花 女性 1949-02-23 大盛镇应水村19组 200
197 黄佳清 男性 1941-01-22 大盛镇应水村19组 200
198 胡桂芳 女 1973-10-20 大盛镇应水村20组 200
199 张德玩 男 1973-12-20 大盛镇应水村20组 200
200 唐满云 女性 1963-09-18 大盛镇应水村21组 200
201 蒋良才 男性 1960-01-15 大盛镇应水村21组 200
202 黄瑜桂 女性 1966-11-20 大盛镇应水村6组 200
203 唐建华 男 端桥铺镇大井头村4组 200
204 雷齐林 男性 1964-11-14 端桥铺镇拱桥村5组 200
205 宾秋桂 女性 1965-08-01 端桥铺镇拱桥村5组 200
206 黄六生 男 1948-06-06 端桥铺镇汉寿村 200
207 刘公民 男性 1956-12-09 端桥铺镇汉寿村13组 200
208 雷友元 男 端桥铺镇黄土脑5组 200
209 胡福朝 男性 1951-01-09 端桥铺镇九江村11组 200
210 陈香凤 女性 1961-01-09 端桥铺镇九江村11组 200
211 罗新兰 女 1941-03-12 端桥铺镇罗家村 200
212 唐戊姣 女 1968-09-11 端桥铺镇下里山村 200
213 周兴军 男 1964-02-09 端桥铺镇下里山村 200
214 李美凤 女性 1970-01-25 端桥铺镇俞家村 200
215 严兴华 男性 1966-09-16 端桥铺镇俞家村 200
216 蒋小桥 男 1966-08-22 端桥铺镇竹木町村 200
217 雷治负 男 1958-03-20 端桥铺镇竹木町村 200
218 胡秋香 女 1966-04-14 端桥铺镇竹木町村 200
219 刘得秀 女性 1938-02-25 横塘镇八丘村2组 200
220 周保元 男性 1948-11-19 横塘镇大栗山村(原旺冲村) 200
221 刘军龙 男 1970-02-09 横塘镇大坪村 200
222 赵永芝 女 1970-06-28 横塘镇大坪村 200
223 唐美春 女 1970-08-16 横塘镇大坪村 200
224 王先平 男 1963-06-16 横塘镇大坪村 200
225 刘爱国 男性 1957-12-10 横塘镇大坪村10组 200
226 唐冬英 女 1966-01-19 横塘镇枫林村 200
227 刘引娣 女 1970-07-05 横塘镇甘庄村 200
228 林国锋 男 1946-06-05 横塘镇甘庄村 200
229 郑春姣 女 横塘镇甘庄村2组 200
230 周友田 男性 1959-08-17 横塘镇甘庄村3组 200
231 周贤六 男性 1942-01-24 横塘镇甘庄村6组 200
232 钟明英 女性 1963-11-07 横塘镇坪埠头村1组 200
233 范斌 男性 1963-06-06 横塘镇坪埠头村1组 200
234 周秋英 女性 1957-08-06 横塘镇石塘村10组 200
235 周带生 男性 1955-11-16 横塘镇石塘村十组 200
236 周小林 男性 1968-01-26 横塘镇湘前村12组 200
237 秦顺娥 女性 1969-03-12 横塘镇湘前村12组 200
238 贺满连 女性 1966-06-10 花桥镇白井村3组 200
239 周先西 男性 1965-12-01 花桥镇白井村3组 200
240 彭本它 男性 1957-09-27 花桥镇茶山村8组 200
241 周满凤 女性 1955-05-08 花桥镇计生办苏家村7组 200
242 唐启水 男性 1965-01-22 花桥镇青塘村(原泥塘村) 200
243 文家群 男性 1968-07-16 花桥镇青塘村16组 200
244 李运东 男性 1962-11-23 花桥镇唐家冲村2组 200
245 王艳姣 女性 1963-02-02 花桥镇唐家冲村2组 200
246 易秋玉 女 1973-10-28 花桥镇香井村2组 200
247 文小弟 男 1966-03-05 花桥镇香井村2组 200
248 文贻俊 男性 1964-08-24 花桥镇远景村1组 200
249 李隆田 男性 1957-02-05 花桥镇中塘村15组 200
250 廖路生 男 1962-09-03 井头圩镇芭蕉村10组 200
251 文寅友 男 1945-02-07 井头圩镇大藕村 200
252 吴一付 男性 1950-02-03 井头圩镇大藕村17组 200
253 黄满娥 女性 1953-04-06 井头圩镇大藕村17组 200
254 蒋淑金 女性 1936-08-24 井头圩镇大藕村8组 200
255 刘春荣 男性 1965-03-25 井头圩镇大义村17组 200
256 陈莲凤 女性 1964-11-24 井头圩镇大义村17组 200
257 赵会林 女性 1965-09-06 井头圩镇凡龙圩村凡龙圩学区 200
258 蒋喆 男性 1962-07-27 井头圩镇凡龙圩村凡龙圩学区 200
259 宾铁生 男 井头圩镇古楼兰家村2组 200
260 高冬平 男性 1967-12-26 井头圩镇蒋家源村17组 200
261 蒋庚秀 女性 1970-05-02 井头圩镇蒋家源村17组 200
262 蒋建春 男性 1968-05-18 井头圩镇蒋家源村27组 200
263 蒋兵玉 女性 1967-12-18 井头圩镇蒋家源村27组 200
264 罗爱国 男 井头圩镇界牌村6组 200
265 文昌进 男性 1945-10-06 井头圩镇井头圩村12组 200
266 陈淑凤 女 1962-06-21 井头圩镇井头圩村7组 200
267 黄玉林 女 1961-03-21 井头圩镇廖家村18组 200
268 唐海春 男性 1956-06-29 井头圩镇岭观村13组 200
269 王小妹 女性 1955-03-16 井头圩镇岭观村13组 200
270 唐多春 男性 1969-06-03 井头圩镇岭观村16组 200
271 雷庚秀 女性 1970-03-10 井头圩镇岭观村16组 200
272 秦彬秀 女性 1967-01-04 井头圩镇满竹村7组 200
273 蒋北姣 女性 1967-04-25 井头圩镇满足村9组 200
274 陈高林 男性 1965-02-22 井头圩镇满足村9组 200
275 陈英起 男性 1958-10-06 井头圩镇齐心村16组 200
276 蒋顺利 女 井头圩镇石板铺村 200
277 秦东明 男性 1964-02-08 井头圩镇新开町村10组 200
278 雷桂秀 女性 1963-06-10 井头圩镇新开町村10组 200
279 蒋甲娥 女性 1964-11-20 井头圩镇新塘村10组 200
280 蒋庆建 男性 1958-06-05 井头圩镇新塘村13组 200
281 雷丽云 女 1971-12-13 井头圩镇新塘村3组 200
282 唐满秀 女性 1966-05-07 井头圩镇永兴村6组 200
283 陈青青 男性 1959-09-23 井头圩镇永兴村6组 200
284 唐玉华 女性 1967-12-28 芦洪市镇白木村9组 200
285 王爱国 男性 1963-01-02 芦洪市镇白木村9组 200
286 吴德余 男性 1969-11-04 芦洪市镇慈巴铺村三组 200
287 李顺国 男性 1968-07-11 芦洪市镇大枧塘村14组 200
288 陶艳玲 女性 1968-09-26 芦洪市镇大枧塘村14组 200
289 陈林华 女性 1968-07-06 芦洪市镇大枧塘村15组 200
290 欧吉忠 男性 1967-01-07 芦洪市镇大枧塘村15组 200
291 陈福昌 男性 1952-11-04 芦洪市镇大竹村12组 200
292 唐善炳 男性 1956-09-26 芦洪市镇大竹村3组 200
293 伍戊英 女性 1958-01-11 芦洪市镇华兴村8组 200
294 李林青 男性 1952-08-25 芦洪市镇华兴村8组 200
295 胡忠吉 男性 1965-01-27 芦洪市镇金润村十组 200
296 唐顺春 女性 1968-10-30 芦洪市镇金润村十组 200
297 肖世龙 男 1964-03-27 芦洪市镇九龙岩村 200
298 纪勇军 男性 1968-01-07 芦洪市镇九龙岩村十三组 200
299 陶淑梅 女性 1970-10-05 芦洪市镇九龙岩村十三组 200
300 唐龙丁 男性 1957-10-24 芦洪市镇留驾岌村14组 200
301 张良和 男性 1954-03-23 芦洪市镇留驾岌村16组 200
302 蒋春娥 女 1970-01-27 芦洪市镇石施村 200
303 肖赟 男性 1970-07-18 芦洪市镇石施村八组 200
304 陈小凤 女性 1969-11-20 芦洪市镇石施村八组 200
305 施祖金 男性 1962-10-25 芦洪市镇石施村十一组 200
306 廖戊香 女性 1938-11-13 芦洪市镇伍家桥村1组 200
307 陈桂元 男性 1943-10-17 芦洪市镇西江桥村15组 200
308 周戊新 男性 1958-04-27 芦洪市镇西江桥村2组 200
309 席淑香 女性 1943-04-26 芦洪市镇溪源村13组 200
310 易和枧 男 1973-10-21 芦洪市镇溪源村19组 200
311 王美容 女性 1962-08-10 芦洪市镇溪源村十七组 200
312 夏黑妹 女性 1955-11-08 芦洪市镇祥和村9组 200
313 肖云平 女 1965-12-20 芦洪市镇应阳社区居委会供销社宿舍 200
314 李爱民 男 1964-01-14 芦洪市镇应阳社区居委会供销社宿舍 200
315 席大庆 男 1954-06-13 芦洪市镇赵家井村 200
316 翟翠英 女 1957-10-15 芦洪市镇赵家井村 200
317 张满荣 男 1971-06-22 芦洪市镇赵家井村 200
318 邓小春 女 1970-03-27 芦洪市镇赵家井村 200
319 杜戊元 男性 1958-01-22 鹿马桥镇河东村6组 200
320 唐良炳 男 1966-06-21 鹿马桥镇黄里坪村 200
321 杨春玲 女 1967-05-18 鹿马桥镇黄里坪村 200
322 李善贵 男性 1953-09-04 鹿马桥镇黄泥洞工区5组 200
323 蔡丙元 男性 1956-07-08 鹿马桥镇黄泥洞工区5组 200
324 蒋尚明 男性 1953-04-26 鹿马桥镇黄泥洞工区5组 200
325 胡桂玉 女性 1953-04-07 鹿马桥镇黄泥洞工区5组 200
326 李贵秀 女性 1953-09-26 鹿马桥镇黄泥洞工区6组 200
327 肖付贵 男性 1955-07-04 鹿马桥镇黄泥洞工区6组 200
328 刘善荣 男性 1951-10-15 鹿马桥镇黎山居委会6组 200
329 周丽平 女性 1955-08-14 鹿马桥镇黎山居委会6组 200
330 郭美玉 女性 1969-12-24 鹿马桥镇马坪村3组 200
331 秦必兰 男性 1959-04-10 鹿马桥镇马坪村3组 200
332 唐凤姣 女性 1967-08-26 鹿马桥镇马坪村4组 200
333 李林华 男性 1966-12-19 鹿马桥镇马坪村4组 200
334 周辛桂 女 1971-04-07 鹿马桥镇泉水村 200
335 陶丁林 男 1967-09-17 鹿马桥镇泉水村 200
336 席爱玉 女性 1954-08-03 鹿马桥镇泉水村15组 200
337 刘甲伍 男性 1949-08-05 鹿马桥镇泉水村15组 200
338 陶凤娥 女性 1964-08-03 鹿马桥镇泉水村35组 200
339 唐光华 男性 1959-10-22 鹿马桥镇泉水村35组 200
340 陶国龙 男性 1963-12-06 鹿马桥镇泉水村6组 200
341 杨丽平 女 1960-04-01 鹿马桥镇沙溪村 200
342 陈柏雄 男 1955-06-04 鹿马桥镇沙溪村 200
343 廖景贵 男 1963-02-15 鹿马桥镇沙溪村 200
344 李成娥 女 1972-03-08 鹿马桥镇沙溪村 200
345 唐香玲 女 1968-08-09 鹿马桥镇沙溪村 200
346 李满香 女性 1935-12-25 鹿马桥镇沙溪村17组 200
347 邓善柏 男性 1946-03-15 鹿马桥镇石坝冲村1组 200
348 彭庚山 男性 1951-06-19 鹿马桥镇苏家岭村4组 200
349 易玉时 女性 1952-05-12 鹿马桥镇苏家岭村4组 200
350 唐端英 女 1955-03-05 鹿马桥镇苏家岭村4组 200
351 伍顺连 女 1962-02-12 鹿马桥镇苏家岭村5组 200
352 胡春姣 女 1971-01-06 鹿马桥镇新村社区居委会 200
353 邓家广 男 1968-02-05 鹿马桥镇新村社区居委会 200
354 袁国新 男 1962-12-08 鹿马桥镇新街社区居委会 200
355 李艳琼 女 1963-03-21 鹿马桥镇新街社区居委会 200
356 廖昌付 男性 1957-06-06 鹿马桥镇兴隆村10组 200
357 唐封金 男 南桥石板村1组 200
358 雷顺清 女 1970-10-03 南桥镇曹木村 200
359 吕明长 男 1964-06-06 南桥镇曹木村 200
360 吴又成 男性 1933-02-15 南桥镇大付村 200
361 罗顺桥 男 南桥镇大石塘村8组 200
362 雷小娥 女 1971-02-20 南桥镇荷叶村 200
363 文茂知 男 南桥镇花竹村2组 200
364 周际水 男性 1966-06-16 南桥镇坪阳冲村3组 200
365 谭美林 女性 1969-09-04 南桥镇坪阳冲村3组 200
366 周顺万 男 南桥镇坪阳村6组 200
367 黎秀英 女性 1968-11-14 南桥镇清双江水村2组 200
368 曾双桂 男性 1966-03-07 南桥镇清双江水村2组 200
369 周芳伟 男 南桥镇上坪4组 200
370 唐寿四 男 南桥镇石板村5组 200
371 谭如兰 女 1971-12-05 南桥镇寺门马皇村 200
372 罗仁昌 男 1966-07-09 南桥镇寺门马皇村 200
373 吴教知 男性 1967-11-26 南桥镇铁宝居委会5组 200
374 李田春 女性 1968-09-21 南桥镇铁宝居委会5组 200
375 吕长清 男性 1934-07-28 南桥镇万家村3组 200
376 谭德朝 男性 1947-08-15 南桥镇岩门村 200
377 周小珍 女性 1949-10-01 南桥镇岩门村 200
378 吴贤柏 男性 1959-01-13 南桥镇云霞村4组 200
379 唐玉华 男 1960-06-11 南桥镇云霞村九组 200
380 唐淑玉 女性 1965-09-15 石期市镇蒋家村4组 200
381 蒋海龙 男性 1967-02-02 石期市镇蒋家村4组 200
382 唐晓菊 女性 1968-01-10 石期市镇解放路居委会三中 200
383 邹建琼 女 1971-08-24 石期市镇民主路社区居委会 200
384 刘巧云 女 1969-04-06 石期市镇胜利路社区居委会 200
385 吕其中 男 1969-02-28 石期市镇胜利路社区居委会 200
386 吕荣月 男性 1962-12-14 石期市镇石市村2组 200
387 谢益平 男 1970-04-19 石期市镇双杨村 200
388 张贵荣 女 1969-12-01 石期市镇双杨村 200
389 谢宋林 男性 1953-11-12 石期市镇双杨村15组 200
390 唐付桂 男性 1944-10-22 石期市镇水车村2组 200
391 周孟云 男性 1952-12-04 石期市镇台凡村7组 200
392 蒋节六 男 1968-01-18 石期市镇五一村 200
393 蒋玉娥 女性 1947-03-16 石期市镇五一村3组 200
394 郑海军 女性 1963-05-15 石期市镇五一村3组 200
395 唐东海 男性 1952-09-20 石期市镇五一村3组 200
396 唐仕生 男 1965-08-02 石期市镇竹洲村 200
397 蒋芳正 女 1967-12-02 石期市镇竹洲村 200
398 唐银花 女 1966-11-17 石期市镇竹洲村 200
399 唐国生 男 1963-12-06 石期市镇竹洲村 200
400 陈己春 男性 1959-07-26 水岭乡枧田村16组 200
401 陈典青 男性 1965-01-01 水岭乡枧田村5组 200
402 唐文华 女性 1968-08-21 水岭乡枧田村5组 200
403 陈凤英 女 水岭乡枧田村8组 200
404 赵昌太 男性 1947-10-14 水岭乡金岭村2组 200
405 唐右生 男性 1965-12-17 水岭乡金岭村3组 200
406 唐国平 男性 1956-08-26 水岭乡金岭村5组 200
407 杨步龙 男性 1952-09-21 水岭乡冷山村11组 200
